04.01 Масса, кг/км, проводов АПВ, АПВУ, ПВ-1, ПВ-2, ПВ-3, ПВ-4

Рисунок 10.12. Схема провода марки АППВ

Рисунок 10.13. Схема провода марки АВТ

Таблица 10.14. Масса, кг/км, проводов АПВ, АПВУ, ПВ-1, ПВ-2, ПВ-3, ПВ-4

S, мм2 АПВ АПВУ ПВ-1 ПВ-2 ПВ-3 ПВ-4
Uном, В
380 660 380 660 380 660 380 660 380 660 380 660
0,5 - - - - 8,0 9,8 - - 8,6 10,7 8,7 10,8
0,75 - - - - 10,4 12,4 - - 11,5 13,8 11,9 14,0
1,0 - - - - 13,2 15,3 - - 14,0 15,3 15,3 16,7
1,2 - - - - 15,5 17,7 - - 16,4 17,7 - -
1,5 - - - - 18,0 20,5 - - 19,5 23,2 21,6 25,5
2,0 10,9 13,4 11,8 15,2 23,3 25,8 25,9 30,5 26,7 31,2 - -
2,5 12,4 16,0 14,7 18,2 27,8 30,0 31,0 35,8 30,4 35,0 32,5 36,3
3,0 15,8 20,3 17,8 22,5 34,2 38,5 40,9 45,3 38,8 42,7 - -
4,0 19,1 23,6 20,7 24,2 43,5 48,8 48,3 52,6 46,7 50,8 50,9 54,8
5,0 22,7 27,9 25,4 29,1 53,3 58,5 60,5 65,7 59,8 64,2 - -
6,0 25,7 31,3 27,5 31,8 61,0 68,8 68,4 73,1 71,9 75,9 73,8 77,9
8,0 37,0 39,1 38,1 42,4 86,8 88,9 92,9 99,5 95,0 100,5 - -
10,0 43,7 48,3 45,6 50,7 105,6 107,8 114,2 120,0 118,6 124,8 122,3 127,1
16,0 69,0 75,3 72,3 79,1 169,3 179,8 175,0 182,0 174,6 182,0 - -
25,0 107,9 113,3 111,0 120,0 266,7 279,0 290,4 299,0 264,0 274,0 - -
35,0 140,6 148,0 144,0 155,0 360,6 375,0 365,6 375,0 370,6 281,1 - -
50,0 192,1 202,1 204,0 209,0 490,1 507,0 519,8 532,0 546,9 561,1 - -
70,0 261,0 272,2 269,0 280,0 692,0 711,1 696,0 707,0 710,9 726,1 - -
95,0 359,0 370,0 364,0 381,0 957,0 979,4 938,3 953,0 875,7 993,0 - -
120,0 439,2 450,6 440,0 464,0 - - - - - - - -

Таблица 10.15. Внешние размеры и масса проводов ППВ и АППВ

n*S, мм2 Внешние размеры, мм Масса, кг/км
Толщина Ширина ППВ АППВ
2*0,75 2,2 5,4 21,9 -
2*1,0 2,5 6,1 29,5 -
2*1,2 2,7 6,3 34,3 -
2*1,5 2,8 6,6 39,8 -
2*2,0 3,0 7,0 50,3 25,2
2*2,5 3,2 7,4 59,9 29,3
2*3,0 3,6 8,1 72,7 34,8
2*4,0 3,9 8,7 92,4 43,2
2*5,0 4,1 9,2 111,5 49,2
2*6,0 4,4 9,7 - 57,5
3*0,75 2,2 8,5 33,2 -
3*1,0 2,5 9,6 44,6 -
3*1,2 2,7 10,0 51,1 -
3*1,5 2,8 10,4 60,0 -
3*2,0 3,0 11,0 75,0 37,6
3*2,5 3,2 11,7 90,1 43,9
3*3,0 3,6 12,7 105,6 50,2
3*4,0 3,9 13,6 138,9 65,0
3*5,0 4,1 14,4 166,7 74,8
3*6,0 4,4 15,1 - 86,6