02.08 Масса трехжильных силовых кабелей с медными и алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией общего применения на напряжение 3 кВ
Таблица 4.13. Масса, кг/км, трехжильных силовых кабелей с медными и алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией общего применения на напряжение 3 кВ
n*S, мм2 | АВБб-Шв | АПБбШв | АПсБбШв | АПвБбШв | ВБбШв | ПБбШв | ПсБбШв | ПвБбШв | АВАШв | АПвАШв | ВАШв | ПвАШв |
3*6 | 677 | 636 | 642 | 602 | 789 | 748 | 753 | 714 | 701 | 597 | 813 | 708 |
3*10 | 779 | 731 | 738 | 696 | 968 | 920 | 927 | 885 | 801 | 719 | 990 | 909 |
3*16 | 939 | 883 | 891 | 846 | 1243 | 1187 | 1195 | 1150 | 960 | 868 | 1264 | 1171 |
3*25 | 1112 | 1046 | 1056 | 1097 | 1589 | 1523 | 1533 | 1484 | 1129 | 1026 | 1606 | 1503 |
3*35 | 1276 | 1202 | 1213 | 1161 | 1935 | 1961 | 1872 | 1820 | 1305 | 1192 | 1964 | 1851 |
3*50 | 1508 | 1423 | 1435 | 1381 | 2447 | 2363 | 2375 | 2320 | 1583 | 1456 | 2523 | 2395 |
3*70 | 1854 | 1725 | 1743 | 1673 | 3179 | 3050 | 3068 | 2998 | 1947 | 1749 | 3272 | 3074 |
3*95 | 2231 | 2085 | 2106 | 2029 | 4029 | 3883 | 3904 | 3827 | 2310 | 2108 | 4108 | 3905 |
3*120 | 2589 | 2426 | 2449 | 2366 | 4860 | 4696 | 4720 | 4637 | 2730 | 2467 | 5001 | 4738 |
3*150 | 2266 | 2786 | 2812 | 2724 | 5805 | 5625 | 5651 | 5563 | 3190 | 2910 | 6036 | 5749 |
3*185 | 3434 | 3239 | 3267 | 3172 | 6935 | 6740 | 6768 | 6673 | 3656 | 3369 | 7157 | 6870 |
3*240 | 4104 | 3886 | 3917 | 3815 | 8646 | 8427 | 8459 | 8356 | 4443 | 4124 | 8985 | 8665 |
Таблица 4.14. Масса, кг/км, трехжильных силовых кабелей с алюминиевыми и медными жилами с пластмассовой изоляцией общего применения на напряжение 6 кВ
n*S, мм2 | АВАШв | АПвАШв | АВВГ | АПВГ | АПсВГ | АПвВГ | АВБбШв | АПБбШв | АПсБбШв | АПвБбШв |
3*10 | 1171 | 989 | 898 | 742 | 753 | 743 | 1341 | 1158 | 1169 | 1159 |
3*16 | 1377 | 1147 | 1043 | 871 | 883 | 873 | 1518 | 1319 | 1331 | 1321 |
3*25 | 1604 | 1382 | 1231 | 1040 | 1054 | 1041 | 1744 | 1526 | 1540 | 1528 |
3*35 | 1805 | 1583 | 1441 | 1233 | 1249 | 1235 | 1993 | 1724 | 1740 | 1726 |
3*50 | 2142 | 1880 | 1716 | 1486 | 1504 | 1488 | 2311 | 2055 | 2072 | 2057 |
3*70 | 2469 | 2116 | 2033 | 1712 | 1738 | 1715 | 2645 | 2297 | 2324 | 2300 |
3*95 | 2932 | 2521 | 2384 | 3029 | 2059 | 2033 | 3042 | 2661 | 2691 | 2664 |
3*120 | 3378 | 2972 | 2785 | 2395 | 2428 | 2399 | 3501 | 3042 | 3075 | 3046 |
3*150 | 3844 | 3382 | 3171 | 2749 | 2785 | 2753 | 3930 | 4382 | 3519 | 3487 |
3*185 | 4387 | 3891 | 3602 | 3149 | 3189 | 3154 | 4409 | 3929 | 3969 | 3934 |
3*240 | 5183 | 4637 | 4323 | 3823 | 3867 | 3828 | 5212 | 4632 | 4676 | 4647 |
3*10 | 1360 | 1178 | 1088 | 931 | 942 | 932 | 1530 | 1347 | 1358 | 1348 |
3*16 | 1681 | 1451 | 1347 | 1175 | 1187 | 1176 | 1822 | 1623 | 1635 | 1625 |
3*25 | 2081 | 1859 | 1707 | 1517 | 1531 | 1519 | 2221 | 2003 | 2017 | 2005 |
3*35 | 2464 | 2242 | 2100 | 1892 | 1908 | 1893 | 2652 | 2383 | 2399 | 2385 |
3*50 | 3082 | 2819 | 2655 | 2425 | 2443 | 2428 | 3251 | 2994 | 3012 | 2996 |
3*70 | 3794 | 3441 | 3357 | 3036 | 3063 | 3040 | 3969 | 3522 | 3648 | 3625 |
3*95 | 4729 | 4319 | 4182 | 3827 | 3857 | 3831 | 4846 | 4458 | 4488 | 4462 |
3*120 | 5649 | 5243 | 5056 | 4666 | 4699 | 4670 | 5772 | 5312 | 5346 | 5317 |
3*150 | 6682 | 6320 | 6009 | 5587 | 5624 | 5592 | 6769 | 6321 | 6357 | 6325 |
3*185 | 7888 | 7392 | 7103 | 6650 | 6690 | 6655 | 7910 | 7430 | 7469 | 7435 |
3*240 | 9725 | 9179 | 8865 | 8364 | 8409 | 8370 | 9754 | 9173 | 9218 | 9179 |
Примечание. Первые 11 строк относятся к кабелям с алюминиевыми жилами, остальные – с медными |
Таблица 4.15. Конструктивные данные кабелей марки ПвСГ на напряжение 1 кВ
n*S, мм2 | Толщина, мм | D, мм | g, кг/км | ||
изоляции жил | свинцовой оболочкой | ||||
основных | нулевых | ||||
3*10 | 1,2 | - | 1,4 | 15,7 | 1110 |
4*10 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 17,5 | 1370 |
3*16 | 1,2 | - | 1,5 | 17,9 | 1460 |
3*16 + 1*10 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 19,9 | 1750 |
3*25 | 1,4 | - | 1,6 | 23,1 | 2150 |
3*25 + 1*16 | 1,4 | 1,2 | 1,7 | 24,8 | 2510 |
3*35 | 1,4 | - | 1,7 | 25,8 | 2690 |
3*35 + 1*16 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | 26,8 | 3060 |
3*50 | 1,6 | - | 1,95 | 31,0 | 3320 |
3*50 + 1*25 | 1,6 | 1,4 | 1,95 | 33,0 | 4000 |
3*70 | 1,6 | - | 2,05 | 35,1 | 4370 |
3*70 + 1*35 | 1,6 | 1,4 | 2,15 | 37,6 | 5120 |
3*95 | 1,8 | - | 2,15 | 40,2 | 5670 |
3*95 + 1*50 | 1,8 | 1,6 | 2,3 | 43,2 | 6490 |
3*120 | 1,8 | - | 2,3 | 44,1 | 7060 |
3*120 + 1*70 | 1,8 | 1,6 | 2,3 | 47,0 | 8040 |
3*150 | 2,0 | - | 2,4 | 48,9 | 8430 |
3*150 + 1*70 | 2,0 | 1,6 | 2,5 | 52,4 | 9250 |
3*185 | 2,2 | - | 2,5 | 53,5 | 9960 |
3*185 + 1*95 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 57,3 | 11650 |