02.03 Толщина изоляции проводов с изоляцией из ПВХ пластиката

Таблица 12.7. Толщина изоляции, мм, проводов с изоляцией из ПВХ пластиката

S, мм2 ПВЛТ, ПВЛТЭ ПВЛТ-1, ПВЛТЭ- 1, ПВЛТТ-1, ПВЛТТЭ-1
0,35 - 0,35
0,50 0,60 0,45
0,75 0,60 0,45
1,0 0,70 0,50
1,5 0,70 0,55
2,5 0,70 0,60
4,0 0,80 0,70
6,0 0,80 0,75
10 1,0 0,75
16 1,0 -

Таблица 12.8. Внешний диаметр и масса проводов ПСРМО

S, мм2 D, мм, при Uном, кВ g, кг/км, при Uном, кВ
0,66 1,5 3,0 4,0 0,66 1,5 3,0 4,0
1,0 4,6 5,3 6,1 8,5 32,9 43,0 55,4 104
1,5 4,9 5,7 6,5 8,9 40,0 50,9 64,3 115
2,5 5,6 6,3 7,1 9,5 55,8 68,1 83,0 139
4 6,1 6,9 7,7 10,1 72,6 86,3 102 161
6 7,2 8,0 8,0 11,2 102 119 137 205
10 8,5 9,3 . 10,1 12,5 152 171 193 269

Таблица 12.9. Внешний диаметр и масса проводов ППСРМ, ППСРН, ППСРВМ

S, мм2 , при Uном, кВ , при Uном, кВ
0,66 1,5 3,0 4,0 0,66 1,5 3,0 4,0
1 6,4 7,1 7,9 10,7 52,4 65,0 80,2 146
1.5 6,7 7,5 8,3 11,1 60,6 74,4 90,5 159
2.5 7,4 8,1 8,9 11,7 78,9 93,6 111 185
4 7,9 8,7 9,9 12,3 97,4 114 141 210
6 9,0 10,2 11,0 13,4 131 158 180 258
10 10,7 11,5 12,3 15,3 194 216 242 346
16 12,5" 13,3 14,7 17,1 280 307 354 451
25 14,8 15,6 16,4 18,4 417 448 483 578
35 16,5 17,2 18,0 20,0 543 577 616 721
50 18,1 18,3 19,7 22,2 705 745 787 902
70 20,8 21,6 22,4 25,4 937 982 1032 1212
95 22,7 23,5 25,3 26,9 1235 1284 1388 1504
120 26,2 27,0 27,8 29,4 1536 1594 1655 1785
150 29,3 31,1 31,9 33,5 1901 2025 2094 2244
180 31,6 32,3 33,1 34,3 2350 2418 2491 2604
240 35,3 36,1 36,9 38,1 2955 3032 3115 3243
300 37,9 38,7 39,5 40,3 3588 3672 3760 3851

Таблица 12.10. Внешний диаметр и масса кабелей КПСРМ и КПСРВМ

Число жил D, мм g, кг/км
S=1.5 мм2 S=2.5 мм2 S=1.5 мм2 S=2.5 мм2
КПСРМ КПСРВМ КПСРМ КПСРВМ КПСРМ КПСРВМ КПСРМ КПСРВМ
2 11,3 11,4 12,5 12,8 133 134 170 174
3 11,8 12,0 13,1 14,0 167 169 218 240
4 12,8 12,9 14,8 15,2 206 207 289 296
7 15,5 15,7 17,3 17,7 332 334 444 453
12 19,2 20,0 22,2 22,8 522 524 709 724
16 21,7 22,0 25,5 26,2 661 664 856 979
19 22,8 23,2 26,8 27,5 763 766 1103 1129
24 27,4 27,9 32,0 32,9 1000 1007 1433 1466
37 32,1 32,6 36,2 37,3 1500 1508 2062 2111