02.02 Сортамент силовых кабелей с пластмассовой изоляцией
Таблица 4.2. Сортамент силовых кабелей с пластмассовой изоляциейМарки кабелей | Число жил | Напряжение, кВ | |||
0,66 | 1 | 3 | 6 | ||
Сечение основных жил, мм2 | |||||
ВВГ, ПВГ, ПсВГ, ПвВГ | 1, 2, 3 и 4 | 1,5-50 | 1,5-240 | - | - |
АВВГ, АПВГ, АПсВГ, АПвВГ | 1, 2, 3 и 4 | 2,5-50 | 2,5-240 | - | - |
АВБбШв, ВБбШв, АПБбШв, ПБбШв, АПсБбШв, ПсБбШв, АПвБбШв, ПвБбШв | 2, 3 и 4 | 4-50 | 6-240 | 6-240 | - |
ВАШв, АВАШв, ПвШв, АПвАШв | 3 и 4 | - | 6-240 | 6-240 | 10-240 |
ВВГ, АВВГ, ПВГ, АПВГ, ПсВГ, АПсВГ, ПвВГ, АПвВГ, ВБбШв, АВБбШв, ПБбШв, АПБбШв, ПсБбШв, АПсБбШв, ПвБбШв, АПвБбШв | 3 | - | - | - | 10-240 |
ВВГ, ПВГ, ПсВГ, ПвВГ | 5 | - | 1,5-25 | - | - |
АВВГ, АПВГ, АПсВГ, АПвВГ | 5 | - | 2,5-35 | - | - |
ПвСГ | 1 | - | - | - | 120, 240 |
3 и 4 | - | 10-185 | - | - | |
АВВГ-С, АПВГ-С, АПсВГ-С | 3 и 4 | 4-240 | - | - | - |
ПвВГ, АПвВГ, ПвАШв, АПвАШв* | 1 | - | - | - | - |
АпвП, АПвПС, АПвВ* | 1 | - | - | - | - |
АВБВ | 2, 3, 4 | 2,5-120 | - | - | - |
ВБВ | 2, 3, 4 | 1,5-95 | - | - | - |
* На напряжение 35 кВ сечение жил 50-150 мм2 (для всех марок кабелей). | |||||
** На напряжение 64/110 кВ сечение жил 350 и 625 мм2 (для всех марок кабелей). |
Таблица 4.3. Соотношение сечений основных, нулевых и заземляющих жил
Жилы | Сечение, мм2 | |||||||||||||
Основная | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
Нулевая | 1,0 | 1,5* | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
35 | 70 | 70 | 120 | 150 | ||||||||||
Заземляющая | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 |
* Для кабелей с алюминиевой жилой 2,5 мм2. |
Таблица 4.4. Толщина изоляции в зависимости от напряжения кабелей и сечении жил
Напряжение, кВ | Сечение жил, мм2 | Толщина изоляции, мм | |
из ПЭ, самозатухающего ПЭ или ПВХ пластиката | из вулканизирующегося ПЭ | ||
0,66 | 1,0-2,5 | 0,6 | 0,7 |
4 и 6 | 0,7 | 0,7 | |
10 и 16 | 0,9 | 0,7 | |
25 и 35 | 1,1 | 0,9 | |
50 | 1,3 | 1,0 | |
1,0 | 1-2,5 | 0,8 | 0,7 |
4-16 | 1,0 | 0,7 | |
25 и 35 | 1,2 | 0,9 | |
50 | 1,4 | 1,0 | |
70 | 1,4 | 1,1 | |
95 | 1,5 | 1,1 | |
120 | 1,5 | 1,2 | |
150 | 1,6 | 1,4 | |
185 | 1,7 | 1,6 | |
240 | 1,9 | 1,7 | |
3,0 | 6-240 | 2,2 | 2,0 |
6 | 10-240 | 3,0* | 3,0 |
3,4** | |||
* Для изоляции из ПЭ. | |||
** Для изоляции из ПВХ пластиката. |