01.01 Сечения жил силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией
Таблица 3.2. Сечения жил силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией по ГОСТ 18410-73 и 18409-73
Марка кабеля | Число жил | Номинальное напряжение, кВ | |||||
1 | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 | ||
ААГУ, АСГУ, СГУ, ААШвУ, ААШпУ, ААШпсУ | 1 | 10-800 | 10-625 | - | - | 25-400 | 120-400 |
ААБлУ, ААБлГУ, ААБ2лУ, ААБ2лШвУ, АСБУ, АСБлУ, СблУ, АСБ2лУ, СБ2лУ, АСБнУ, СбнУ, АСБлнУ, СблнУ, АСБГУ, СБГУ | 1 | 10-800 | 10-625 | - | - | - | - |
ААПлУ, ААП2лУ, ААПлГУ, АСПУ, СПУ, АСПлУ, СплУ, АСП2лУ, СП2лУ, АСПлнУ, СПлнУ, АСПГУ, СПГУ, ААПлШвУ | 1 | 50-800 | 35-625 | - | - | - | - |
ААШвУ-В, ААП2лШвУ-В, ААБлУ-В, ААБ2лУ-В, АСБУ-В, СБУ-В, АСБлУ-В, СБлУ-В, СБнУ-В, АСБнУ-В, АСБлнУ-В, АСБ2лУ-В, СБ2лУ-В | 1 | 10-500 | 10-500 | - | - | - | - |
АСБГУ-В, СБГУ-В | 1 | 10-625 | - | - | - | - | - |
АСБ2лГУ-В, СБ2лГУ-В, АСП2лГУ-В, СП2лГУ-В | 1 | - | 240-625 | - | - | - | - |
ААПлУ-В, ААПлГУ-В, СПУ-В, АСПУ-В, АСПлУ-В, СПлУ-В, АСП2лУ-В, СП2лУ-В, АСПлнУ-В, СПлнУ-В, СПГУ-В, АСПГУ-В | 1 | 50-500 | 35-500 | - | - | - | - |
АСКлУ, СКлУ | 1 | - | - | - | - | - | 120-300 |
ЦААШвУ, ЦАСШвУ, ЦСШвУ, ЦААШПсУ | 1 | - | - | - | - | - | 120-400 |
ААБлУ, ААБлУ-В, АСБУ, АСБУ-В, СБУ-В, АСБлУ, СБлУ, АСБлУ-В, СБлУ-В, АСП2лУ, СП2лУ, АСПлУ, СПлУ, СКлУ, АСКлУ | 1* основная и 2 контрольные | 240-280+2*1 | - | - | - | - | - |
АСГУ, СГУ, АСБУ, СБУ, АСБлУ, АСБ2лУ, СБ2лУ, АСБнУ, СБнУ, АСБлнУ, СБлнУ, СБГУ | 2 | 6-150 | - | - | - | - | - |
АСПУ, СПУ, АСПлУ, СПлУ, АСП2лУ, СП2лУ, АСПГУ, СПГУ | 2 | 25-150 | - | - | - | - | - |
АСБУ-В, СБУ-В, АСБлУ-В, СБлУ-В, АСБнУ-В, СБнУ-В, АСБлнУ-В, СБлнУ-В, АСБГУ-В, СБГУ-В, АСБ2лУ-В, СБ2лУ-В | 2 | 6-120 | - | - | - | - | - |
АСПУ-В, СПУ-В, АСПлУ-В, СПлУ-В, АСПГУ-В, СПГУ-В, АСП2лУ-В, СП2лУ-В | 2 | 25-120 | - | - | - | - | - |
ААГУ, ААШвУ, ААШпУ, ААБлУ, ААБ2лШвУ, ААБ2лШпУ, ААБлГУ, ААБ2лУ, АСГУ, СГУ, АСШвУ, АСБУ, СБУ, АСБлУ, СБлУ, АСБнУ, СБнУ, АСБлнУ, СБлнУ, АСБГУ, АСБ2лУ, СБ2лУ, АСБ2лШвУ, СБ2лШвУ, АСБ2лГУ, ААП2лШвУ, АСШвУ, ААШпсУ | 3 | 6-240 | - | 10-240 | 16-240 | 16-240 | - |
ЦААБлУ, ЦААБ2лУ, ЦААБШвУ, ЦААБШпУ, ЦААБлГУ, ЦААБлнУ, ЦААПлУ, ЦААП2лУ, ЦААПлГУ, ЦААПлнУ, ЦААПлШвУ, ЦААШвУ, ЦААСБУ, ЦСБУ, ЦАСБГУ, ЦСБГУ, ЦАСБнУ, ЦСБнУ, ЦСШвУ, ЦАСШвУ, ЦАСПУ, ЦАСБлУ, ЦСБлУ, ЦСПУ, ЦАСПГУ, ЦСПГУ, ЦСПнУ, ЦАСПнУ, ЦАСПШвУ, ЦАСПлУ, ЦСПлУ, ЦСКлУ, ЦААБвУ, ЦААБвГУ, ЦААШпсУ | 3 | - | - | 25-185 | 25-185 | ||
СШвУ, СБШвУ | 3 | 16-240 | - | 10-240 | 16-240 | - | - |
ААПлУ, ААП2лУ, ААПлГУ, ААП2лШвУ, ААП2лГУ, АСПУ, СПУ, АСПлУ, СПлУ, АСП2лУ, СП2лУ, АСПлнУ, СПлнУ, АСПГУ, СПГУ, АСКлУ, СКлУ, АСП2лГУ, СП2лГУ, СПШвУ | 3 | 25-240 | - | 16-240 | 16-240 | - | - |
ОАБУ, АОБ2лГУ, АОСБУ, ОСБУ, ОСБлУ, АОСБлУ, АОСБнУ, ОСБнУ, АОСБГУ, ОСБГУ | 3 | - | - | - | - | 25-185 | 120-150 |
АОСКУ, ОСКУ | 3 | - | - | - | - | 25-185 | 120 |
ЦАОСБУ, ЦОСБУ, ЦАОСБГУ, ЦОСБГУ | 3 | - | - | - | - | - | 120-150 |
ААШвУ-В, ААП2лШвУ-В, ААБлУ-В, ААБ2лУ-В, АСБУ-В, СБУ-В, АСБлУ-В, СБлУ-В, АСБнУ-В, СБнУ-В, ААГУ-В, АСБлнУ-В, СБлнУ-В, АСБГУ-В, СБГУ-В, АСБ2лУ-В, ВВШпУ-В, ААБлГУ-В | 3 | 6-240 | - | - | - | - | - |
ААБвУ, ААБвГУ | 3 | - | - | 10-240 | 16-240 | - | - |
ААПлУ-В, ААПлГУ-В, АСПУ-В, СПУ-В, АСПлУ-В, СПлУ-В, АСПлнУ-В, СПлнУ-В, АСП2лУ-В, СП2лУ-В | 3 | 25-150 | - | - | - | - | - |
АСПГУ-В, СПГУ-В, АСП2лГУ-В, СП2лГУ-В | 3 | 185-240 | - | - | - | - | - |
АСГУ, СГУ, АСБУ, СБУ, АСБлУ, СБлУ, АСБнУ, СБнУ, АСБлнУ, СБлнУ, АСБГУ, СБГУ, АСБ2лУ, СБ2лУ, АСШвУ, СБШвУ | 4 | 10-185** | - | - | - | - | - |
АСПУ, СПлУ, АСПлнУ, СПлнУ, АСПГУ, СПГУ, АСП2лУ, СПШвУ | 4 | 16-185** | - | - | - | - | - |
АСКлУ, СКлУ | 4 | 25-185** | - | - | - | - | - |
ААШвУ-В, ААП2лШвУ-В, ААБлУ-В, ААБ2лУ-В, АСБУ-В, СБУ-В, АСБлУ-В, СБлУ-В, АСБнУ-В, СБнУ-В, АСБлнУ-В, СБлнУ-В, АСБ2лУ-В | 4 | 10-120 | - | - | - | - | - |
ААПлУ-В, ААПлГУ-В, СПУ-В, АСПУ-В, АСПлУ-В, СПлУ-В, АСПлнУ-В, СПлнУ-В, АСПГУ-В, СПГУ-В, АСП2лУ-В, СП2лУ-В, ААБлГУ-В | 4 | 16-120 | - | - | - | - | - |
АСБГУ-В, СБГУ-В | 4 | 10-185 | - | - | - | - | - |
* Для сетей электрифицированного транспорта. | |||||||
** Четырехжильные кабели с жилами одинакового сечения до 120мм2 (включительно) |