01. НОМЕНКЛАТУРА
1. НОМЕНКЛАТУРАКабели для нефтяных промыслов предназначены для питания электродвигателей noгpyжных нефтенасосов, применяемых для откачки нефти, и нефтебуров, используемых при бурении нефтяных скважин. Номенклатура кабелей для нефтяных промыслов приводится в табл. 7.1, а сортамент - в табл. 7.2.
Таблица 7.1. Номенклатура кабелей для нефтепромыслов
| Марка (код ОКП) | Наименование | Область применения | ГОСТ, ТУ |
| Кабели для погружных нефтенасосов | |||
| КПБК (3542110100) | С медными жилами, с ПЭ изоляцией, в ПЭ оболочке, бронированный со скрученными жилами (круглый) | Питание электродвигателей нефтяных насосов переменным напряжением 3300 В (сечением 6 мм2 – 2500 В) в условиях воздействия пластовой жидкости с газовым фактором не более 0,18 м3/кг при давлении не более 20 мПа и температуре не более 90ºС, а также на воздухе при температуре от –60 до +50ºС | ТУ 16.505.129-82 |
| КПБП (354211080) | То же с параллельно уложенными жилами (плоский) | То же | То же |
| Кабели для токопровода к электробурам | |||
| КТШЭ* (3545451100-3545451105) | С медными жилами, резиновой изоляции, в оболочке (круглый) | Питание электродвигателя электробура переменным напряжением до 3000 В* | ТУ 16.505.381-77 |
| КГТШЭ (3545451200-3545451202) | То же газостойкий | То же | То же |
| КТШЭ-П* (35454 51000-3545451004) | То же, что КТШЭ с параллельно уложенными жилами (плоский) | ” ” | ” ” |
| * Кабели КТШЭ (сечением 3 * ;50 мм2) и КТШЭ-П (сечением 2 * ;35 мм2) предназначены для эксплуатации при напряжении до 2000 В. | |||
Таблица 7.2. Сортамент кабелей для нефтепромыслов
| Марка | S, мм2 | ||
| Одножильные | Двухжильные | Трехжильные | |
| Кабели для погружных нефтенасосов | |||
| КПБК | - | - | 6; 10; 16; 25; 35; 50 |
| КПБП | - | - | 6; 10; 16; 25; 35; 50 |
| Кабели для токопровода к электробурам | |||
| КТШЭ | 25; 35; 50 | - | 35; 50 |
| КГТШЭ | 50 | - | - |
| КТШЭ-П | - | 35; 50 | 25; 35 |
