06.01 Внешний диаметр проводов для выводов электродвигателей ПВБЛ, ПВВТ, РКГМ, РКГМПТ, ПВКФ, ПВКВ
Таблица 10.23. Внешний диаметр проводов для выводов электродвигателей ПВБЛ, ПВВТ, РКГМ, РКГМПТ, ПВКФ, ПВКВ| S, мм2 | ПВБЛ | ПВВТ | РКГМ | РКГМПТ | ПВКФ и ПВКВ | |
| 380 В | 660 В | |||||
| 0,75 | - | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 3,6 |
| 1,0 | - | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 3,7 |
| 1,5 | - | 3,1 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 4,1 |
| 2,5 | 4,5 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,5 |
| 4 | 5,1 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 5,1 |
| 6 | 5,6 | 4,8 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 5,6 |
| 10 | 7,3 | 6,5 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 7,5 |
| 16 | 8,7 | - | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,9 |
| 25 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,5 | 10,9 |
| 35 | 12,1 | - | 12,1 | 12,1 | 11,9 | 12,3 |
| 50 | 15,1 | - | 15,1 | 15,1 | 14,9 | 15,3 |
| 70 | - | - | 16,7 | 16,7 | 16,5 | 16,9 |
| 95 | - | - | 18,8 | 18,8 | 18,6 | 19,0 |
| 120 | - | - | 20,8 | 20,8 | - | 21,2 |
Таблица 10.24. Внешний диаметр и масса проводов для выводов тяговых электродвигателей ПКФВТ и ПКФМТ
| S, мм2 | D, мм | g, кг/км | ||||
| Uном, В | ||||||
| 220 | 660 | 1500 | 220 | 660 | 1500 | |
| 0,12 | 1,9 | - | - | 4,8 | - | - |
| 0,20 | 2,0 | - | - | 6,1 | - | - |
| 0,35 | 2,2 | - | - | 8,1 | - | - |
| 0,50 | 2,5 | - | - | 10,9 | - | - |
| 0,75 | 2,8 | - | - | 14,1 | - | - |
| 1,0 | 2,9 | 3,8 | 4,6 | 16,9 | 23 | 35 |
| 1,5 | 3,5 | 4,3 | 4,9 | 18,4 | 25 | 44 |
| 2,5 | 4,5 | 4,9 | 5,8 | 41,5 | 46 | 66 |
| 4 | 5,2 | 5,6 | 6,4 | 57,3 | 62 | 85 |
| 6 | 5,9 | 6,3 | 7,4 | 79,8 | 85 | 111 |
| 10 | 7,9 | 8,3 | 8,7 | 133 | 140 | 173 |
| 16 | 8,8 | 9,2 | 9,9 | 194 | 202 | 240 |
| 25 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 296 | 307 | 352 |
| 35 | 13,0 | 13,4 | 14,0 | 406 | 418 | 472 |
| 50 | 15,0 | 15,4 | 15,4 | 573 | 567 | 649 |
| 70 | 16,7 | 17,1 | 18,5 | 782 | 798 | 865 |
| 95 | - | 19,6 | 19,5 | - | 1047 | 1124 |
| 120 | - | 21,2 | 22,2 | - | 1315 | 1398 |
| 150 | - | 24,5 | 25,3 | - | 1641 | 1737 |
| 185 | - | 26,7 | 28,8 | - | 1998 | 2102 |
| 240 | - | 29,3 | 30,5 | - | 2607 | 2721 |
| 300 | - | 33,9 | 33,1 | - | 3256 | 3387 |
Таблица 10.25. Данные проводов ПВФР, ПДПВ и ПДПВМ
| S, мм2 | Число проволок, диаметр проволоки, мм | Толщина изоляции, мм | Толщина оболочки, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | ||||
| ПВФР | ПДПВ, ПДПВМ | ПВФР | ПДПВ, ПДПВМ | ПВФР | ПДПВ, ПДПВМ | ПВФР | ПДПВ, ПДПВМ | |
| 6 | 84*0,30 | - | 0,6 | - | 1,4 | - | 8,0 | - |
| 10 | 140*0,30 | - | 0,6 | - | 1,9 | - | 10,0 | - |
| 16 | 224*0,30 | 19*1,04 | 0,7 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 11,4 | 11,7 |
| 25 | 342*0,30 | 19*1,35 | 0,8 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 13,1 | 13,0 |
| 35 | - | 19*1,53 | - | 1,5 | - | 1,5 | - | 14,0 |
