04.02 Внешний диаметр и масса проводов с пластмассовой изоляцией
Таблица 10.16. Внешний диаметр и масса проводов с пластмассовой изоляцией| S, мм2 | ПСВЛУ | ПСВЛ | СПП | |||||||||
| D, мм | g, кг/км | D, мм | g, кг/км | D, мм | g, кг/км | |||||||
| Номинальное напряжение, В | ||||||||||||
| 127 | 220 | 380 | 660 | 1100 | 220 | 380 | 660 | 1100 | 380 | |||
| 0,5 | 2,9 | 12 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 11 | 12 | 13 | 15 | 2,3 | 8 |
| 0,75 | 3,1 | 14 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 14 | 15 | 17 | 18 | 4,6 | 16,5* |
| 1,0 | 3,4 | 20 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 17 | 18 | 19 | 21 | - | - |
| 1,5 | 4,0 | 32 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 22 | 24 | 26 | 27 | - | - |
| 2,5 | 4,5 | 47 | 5,1 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 37 | 41 | 43 | 46 | - | - |
| 4,0 | 5,2 | 70 | 5,7 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 52 | 56 | 58 | 61 | - | - |
| 6 | - | - | 7,0 | 7,4 | 7,6 | 8,0 | 76 | 80 | 83 | 85 | - | - |
| * Двухжильный сечением 0,5 мм2 | ||||||||||||
Таблица 10.17. Внешний диаметр и масса проводов с пластмассовой изоляцией ВПВ и ВПП
| S, мм2 | D, мм | g, кг/км | ||||
| ВПВ,ВПП | ВПВ | ВПП | ||||
| Uном, В | ||||||
| 380 | 660 | 380 | 660 | 380 | 660 | |
| 1,2 | 5,43 | 5,65 | 32,8 | 34,6 | 27,2 | 28,7 |
| 1,5 | 5,61 | 5,83 | 36,3 | 38,2 | 30,5 | 32,0 |
| 2,0 | 5,88 | 6,10 | 43,8 | 45,8 | 37,5 | 39,2 |
| 2,5 | 6,12 | 6,34 | 50,3 | 52,4 | 43,0 | 44,8 |
| 3,0 | 6,61 | 6,83 | 61,4 | 63,3 | 54,1 | 55,6 |
| 4,0 | 6,89 | 7,11 | 70,3 | 72,8 | 61,9 | 63,9 |
| 5,0 | 7,21 | 7,31 | 83,2 | 85,1 | 74,9 | 76,6 |
| 6,0 | 7,48 | 7,70 | 92,5 | 95,1 | 83,2 | 85,3 |
| 8,0 | 8,12 | 8,56 | 114,0 | 117,0 | 105,0 | 107,0 |
| 10,0 | 8,63 | 9,26 | 139,0 | 155,0 | 128,0 | 141,0 |
| 16,0 | 10,4 | 10,8 | 213,0 | 220,0 | 196,0 | 203,0 |
| 25,0 | 12,5 | 12,9 | 339,0 | 347,0 | 318,0 | 325,0 |
| 35,0 | 13,4 | 13,8 | 417,0 | 426,0 | 394,0 | 403,0 |
| 50,0 | 15,1 | 15,5 | 551,0 | 562,0 | 525,0 | 535,0 |
| 70,0 | 16,9 | 17,3 | 761,0 | 774,0 | 731,0 | 743,0 |
| 25* | - | - | 316,0 | 324,0 | 297,0 | 305,0 |
| 35* | - | - | 415,0 | 424,0 | 393,0 | 402,0 |
| * Провода с семипроволочной жилой. | ||||||
Таблица 10.18. Внешние размеры и масса проводов с пластмассовой изоляцией АМПВ и АМППВ
| S, мм2 | АМПВ* | АМППВ* | АМПВ** | |||||
| Число жил | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| D, мм | g, кг/км | размеры, мм | g, кг/км | размеры, мм | g, кг/км | D, мм | g, кг/км | |
| 1 | 2,3 | 5,8 | - | - | - | - | 2,5 | 7,9 |
| 1,5 | 2,6 | 10,0 | 1,8*6,6 | 26,2 | 2,8*10,4 | 39,9 | 3,0 | 12,5 |
| 2,5 | 3,0 | 13,7 | 3,2*7,4 | 36,8 | 3,2*11,7 | 54,3 | 3,4 | 17,3 |
| 4 | 3,7 | 22,9 | 3,9*8,7 | 56,0 | 3,9*13,6 | 84,6 | 3,9 | 27,4 |
| 6 | 4,2 | 30,9 | 4,4*9,7 | 74,2 | 4,4*15,1 | 11,9 | 4,4 | 36,5 |
| 10 | 4,6 | 48,1 | - | - | - | - | 4,8 | 53,9 |
| * На номинальное напряжение 380 В. | ||||||||
| ** На номинальное напряжение 660 В. | ||||||||
