03.09 Внешний диаметр и масса трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке
Таблица 3.28. Масса, кг/км, трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке на напряжение 10 кВ
n*S, мм2 | ААГУ | ААШвУ | ААШпУ | ААБлУ | ААБлГУ | ААБ2лУ | ААБ2лШвУ | ААБ2лШпУ | ААБвУ | ААБвГУ | ААПлУ | ААПлГУ | ААП2лУ | ААП2лГУ | ААП2лШвУ |
3*16 | 1008 | 1300 | 1227 | 2166 | 1849 | 2199 | 2245 | 2155 | 2371 | 2034 | 4548 | 4171 | 4624 | 4239 | 4681 |
3*25 | 1043 | 1334 | 1261 | 2198 | 1881 | 2230 | 2275 | 2186 | 2402 | 2066 | 4581 | 4205 | 4657 | 4272 | 4713 |
3*35 | 1209 | 1518 | 1441 | 2429 | 2096 | 2464 | 2512 | 2418 | 2642 | 2289 | 4884 | 4491 | 5056 | 4665 | 5124 |
3*50 | 1429 | 1792 | 1699 | 2729 | 2377 | 2766 | 2854 | 2743 | 2994 | 2618 | 5351 | 4939 | 5537 | 5117 | 5643 |
3*70 | 1690 | 2077 | 1979 | 3070 | 2698 | 3110 | 3203 | 3086 | 3347 | 2951 | 5859 | 5427 | 5949 | 6508 | 6059 |
3*70* | 1812 | 2221 | 2117 | 3262 | 2873 | 3304 | 3401 | 3279 | 3548 | 3136 | 6121 | 5672 | 6316 | 5859 | 6431 |
3*95 | 2044 | 2462 | 2356 | 3526 | 3128 | 3567 | 3667 | 3542 | 3816 | 3395 | 6471 | 6014 | 6566 | 6101 | 6683 |
3*95* | 2200 | 2642 | 2530 | 3758 | 3342 | 3803 | 3907 | 3777 | 4060 | 3621 | 6771 | 6295 | 6973 | 6489 | 7095 |
3*120 | 2366 | 2810 | 2698 | 3930 | 3513 | 3976 | 4080 | 5949 | 4234 | 3793 | 7042 | 6565 | 7143 | 6657 | 7265 |
3*120* | 2643 | 3166 | 3031 | 4329 | 3882 | 4378 | 4537 | 4583 | 4702 | 4228 | 7588 | 7081 | 7798 | 7282 | 7981 |
3*150 | 2793 | 3308 | 3176 | 4458 | 4016 | 4506 | 4664 | 4511 | 4828 | 4358 | 7727 | 7225 | 7833 | 7323 | 8015 |
3*150* | 3075 | 3631 | 3488 | 4862 | 4390 | 4914 | 5082 | 4919 | 5252 | 4759 | 8278 | 7747 | 8494 | 7954 | 8686 |
3*185 | 3256 | 3805 | 3664 | 5026 | 4557 | 5076 | 5243 | 5081 | 5412 | 4917 | 8450 | 7922 | 8664 | 8128 | 8855 |
3*185* | 3524 | 4114 | 3963 | 5415 | 4917 | 5470 | 5647 | 5475 | 5823 | 5298 | 9089 | 8532 | 9209 | 8643 | 9411 |
3*240 | 3879 | 4473 | 4321 | 5780 | 5280 | 5836 | 6014 | 5841 | 6190 | 5663 | 9459 | 8890 | 9875 | 9104 | 9875 |
3*240* | 4290 | 4988 | 4807 | 7048 | 6467 | 7079 | 7332 | 7125 | 7490 | 6912 | 10833 | 9554 | 10487 | 9878 | 10676 |
* Многопроволочные жилы |
Таблица 3.29. Внешний диаметр, мм, трехжильных силовых кабелей на напряжение 10 кВ с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке
n*S, мм2 | АСГУ | АСБУ | АСБГУ | АСБ2лГ | АСБлУ, АСБ2лУ, АСБлнУ | АСПУ | АСПГУ | АСП2лГУ | АСПлУ, АСП2лУ, АСПлнУ | АСКлУ | АСШвУ | АСБ2лШвУ |
3*16 | 27,8 | 37,4 | 33,0 | 34,0 | 38,4 | 39,4 | 37,8 | 38,8 | 40,4 | 46,2 | 32,2 | 39,2 |
3*25 | 27,9 | 37,5 | 33,1 | 34,1 | 38,5 | 39,5 | 37,9 | 38,9 | 40,5 | 46,3 | 32,3 | 39,3 |
3*35 | 30,0 | 39,3 | 34,9 | 35,9 | 40,3 | 41,3 | 39,7 | 40,7 | 42,3 | 48,4 | 34,1 | 41,1 |
3*50 | 32,3 | 41,6 | 37,2 | 38,2 | 42,6 | 43,6 | 42,0 | 43,0 | 44,6 | 50,7 | 36,8 | 43,8 |
3*70 | 34,8 | 44,1 | 39,7 | 40,7 | 45,1 | 46,1 | 44,5 | 45,5 | 47,1 | 53,2 | 39,3 | 46,8 |
3*95 | 37,4 | 47,0 | 42,6 | 43,6 | 48,0 | 49,0 | 47,4 | 48,4 | 50,0 | 56,1 | 42,2 | 49,2 |
3*120 | 40,0 | 49,3 | 44,9 | 45,9 | 50,3 | 51,7 | 50,1 | 51,1 | 52,7 | 58,4 | 44,5 | 51,5 |
3*150* | 44,6 | 53,6 | 49,2 | 50,2 | 54,6 | 56,0 | 54,4 | 55,4 | 57,0 | 63,0 | 49,2 | 56,2 |
3*150 | 43,0 | 52,0 | 47,6 | 50,6 | 53,0 | 54,4 | 52,8 | 53,8 | 55,4 | 61,4 | 47,6 | 54,6 |
3*185* | 47,9 | 56,9 | 52,5 | 53,5 | 57,9 | 59,3 | 57,7 | 58,7 | 60,3 | 66,3 | 52,5 | 59,5 |
3*185 | 45,5 | 54,7 | 50,3 | 51,3 | 55,7 | 57,1 | 55,5 | 56,6 | 58,1 | 63,9 | 50,3 | 57,3 |
3*240* | 52,8 | 63,0 | 58,6 | 59,6 | 64,0 | 64,2 | 62,6 | 63,6 | 65,2 | 75,2 | 57,8 | 66,0 |
3*240 | 49,5 | 58,5 | 54,1 | 55,1 | 59,5 | 60,9 | 59,3 | 60,3 | 61,9 | 67,9 | 54,1 | 61,1 |
* Многопроволочные жилы |
Таблица 3.30. Масса, кг/км, трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке на напряжение 10 кВ
n*S, мм2 | АСГУ | АСБУ, АСБнУ | АСБГУ | АСБ2лГУ | АСБлУ, АСБлнУ | АСБ2л | АСПУ | АСПГУ | АСП2лГУ | АСПлУ, АСПлнУ | АСП2лУ | АСКлУ | АСШвУ | АСБ2лШвУ |
3*16 | 2433 | 3092 | 2764 | 2931 | 3193 | 3269 | 4021 | 3706 | 3901 | 4148 | 4226 | 6090 | 2345 | 3335 |
3*25 | 2476 | 3127 | 2809 | 2976 | 3238 | 3314 | 4068 | 3752 | 3949 | 4195 | 4274 | 6141 | 2389 | 3380 |
3*35 | 2915 | 3438 | 3092 | 3268 | 3541 | 3622 | 4418 | 4085 | 4289 | 4545 | 4629 | 6782 | 2649 | 3692 |
3*50 | 3263 | 3817 | 3450 | 3636 | 3925 | 4011 | 4856 | 4502 | 4718 | 4990 | 5078 | 7353 | 3008 | 4124 |
3*70 | 3793 | 4365 | 3967 | 4185 | 4492 | 4583 | 5480 | 5107 | 5334 | 5623 | 5717 | 8127 | 3515 | 4702 |
3*95 | 4447 | 5061 | 4647 | 4859 | 5182 | 5283 | 6242 | 5813 | 6082 | 6391 | 6493 | 9057 | 4140 | 5409 |
3*120 | 4903 | 5545 | 5110 | 5335 | 5676 | 5780 | 7007 | 6532 | 6888 | 7164 | 7271 | 9739 | 4578 | 5912 |
3*150* | 5929 | 6373 | 5900 | 6142 | 6514 | 6626 | 7964 | 7503 | 7780 | 8134 | 6713 | 11209 | 5356 | 6820 |
3*150 | 5694 | 6127 | 5667 | 5904 | 6263 | 6373 | 7670 | 7222 | 7491 | 7834 | 7947 | 10819 | 5142 | 6561 |
3*185* | 6773 | 7239 | 7673 | 6993 | 7384 | 7506 | 8934 | 8441 | 8734 | 9108 | 9233 | 12373 | 6154 | 7711 |
3*185 | 6279 | 6889 | 6405 | 6654 | 7029 | 7146 | 8515 | 8043 | 8326 | 8667 | 8807 | 11633 | 5849 | 7344 |
3*240* | 8022 | 9151 | 8591 | 8886 | 9321 | 9454 | 10367 | 9831 | 10147 | 10554 | 10690 | 16768 | 7306 | 9739 |
3*240 | 7342 | 7817 | 7299 | 7566 | 7966 | 8092 | 9561 | 9057 | 9357 | 9743 | 9872 | 13094 | 6701 | 8304 |
* Многопроволочные жилы |
Таблица 3.31. Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке на напряжение 10 кВ
n*S, мм2 | СГУ | СБУ, СБнУ | СБГУ | СБ2лГУ | СБлУ, СБлнУ | СБ2лУ | СПУ | СПГУ | СП2лГУ | СПлУ, СПлнУ | СП2лУ | СКлУ | СШвУ | СБШвУ | СБ2лШвУ | СПШвУ |
D, мм | ||||||||||||||||
3*16 | 2,8 | 37,6 | 33,2 | 34,2 | 38,6 | 38,6 | 39,6 | 38,0 | 39,0 | 40,6 | 40,6 | 46,4 | 32,4 | 38,4 | 39,4 | 40,4 |
3*25* | 28,7 | 38,3 | 33,9 | 34,9 | 39,3 | 39,3 | 40,3 | 38,7 | 39,7 | 41,3 | 41,3 | 47,1 | 33,1 | 39,1 | 40,1 | 41,1 |
3*25 | 27,8 | 37,4 | 33,0 | 34,0 | 38,4 | 38,4 | 39,4 | 37,8 | 38,8 | 40,4 | 40,4 | 46,2 | 32,2 | 38,2 | 39,2 | 40,2 |
3*35* | 30,9 | 40,2 | 35,8 | 36,8 | 41,2 | 41,2 | 42,2 | 40,6 | 41,6 | 43,2 | 43,2 | 49,3 | 35,0 | 39,6 | 41,6 | 43,0 |
3*35 | 30,1 | 39,4 | 35,0 | 36,0 | 40,4 | 40,4 | 41,4 | 39,8 | 40,8 | 42,4 | 42,4 | 48,5 | 34,2 | 40,2 | 41,2 | 42,2 |
3*50* | 33,5 | 42,8 | 38,4 | 39,4 | 43,8 | 43,8 | 44,8 | 43,2 | 44,2 | 45,8 | 45,8 | 51,9 | 38,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 |
3*50 | 32,3 | 41,6 | 37,2 | 38,2 | 42,6 | 42,6 | 43,6 | 42,0 | 43,0 | 44,6 | 44,6 | 50,7 | 36,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 |
3*70* | 36,3 | 45,6 | 41,2 | 42,2 | 46,6 | 50,2 | 47,6 | 46,0 | 47,0 | 48,6 | 48,6 | 54,7 | 40,8 | 46,8 | 47,8 | 48,8 |
3*95* | 39,9 | 49,2 | 44,8 | 45,8 | 50,2 | 53,2 | 51,6 | 50,0 | 51,0 | 52,6 | 52,6 | 58,3 | 44,4 | 50,4 | 51,4 | 52,8 |
3*120* | 43,2 | 52,2 | 47,8 | 48,8 | 53,2 | 56,7 | 54,6 | 53,0 | 54,0 | 55,6 | 55,6 | 61,6 | 47,8 | 53,8 | 54,8 | 56,2 |
3*150* | 46,5 | 55,7 | 51,3 | 52,3 | 56,7 | 59,7 | 58,1 | 56,5 | 57,5 | 59,1 | 59,1 | 64,9 | 51,3 | 57,3 | 58,3 | 59,7 |
3*185* | 49,7 | 58,7 | 54,3 | 55,3 | 59,7 | 59,7 | 61,1 | 59,5 | 60,5 | 62,1 | 62,1 | 68,1 | 54,3 | 60,3 | 61,3 | 62,7 |
3*240* | 54,7 | 64,9 | 60,5 | 61,5 | 65,9 | 65,9 | 66,1 | 64,5 | 65,5 | 67,1 | 67,1 | 77,1 | 59,7 | 66,9 | 67,9 | 68,1 |
g, кг/км | ||||||||||||||||
3*16 | 2752 | 3412 | 3082 | 3251 | 3511 | 3589 | 4345 | 4029 | 4226 | 4471 | 4561 | 6423 | 2662 | 3521 | 3656 | 4419 |
3*25* | 3038 | 3713 | 3378 | 3549 | 3816 | 3895 | 4664 | 4341 | 4541 | 4794 | 4874 | 6781 | 2947 | 3826 | 3962 | 4740 |
3*25 | 2934 | 3593 | 3265 | 3432 | 3694 | 3770 | 4522 | 4207 | 4402 | 4649 | 4727 | 6591 | 2846 | 3701 | 3836 | 4594 |
3*35* | 3678 | 4213 | 3860 | 4040 | 4320 | 4401 | 5214 | 4874 | 5083 | 5347 | 5431 | 7633 | 3404 | 4331 | 4474 | 5293 |
3*35 | 3563 | 4093 | 3747 | 3924 | 4199 | 4280 | 5075 | 4742 | 4946 | 5265 | 5289 | 7446 | 3302 | 4208 | 4349 | 5151 |
3*50* | 4358 | 4925 | 4548 | 4741 | 5036 | 5126 | 5997 | 5633 | 5854 | 6133 | 6225 | 8564 | 4092 | 5082 | 5243 | 6120 |
3*50 | 4197 | 4750 | 4383 | 4659 | 4858 | 4944 | 5789 | 5435 | 5651 | 5923 | 6011 | 8286 | 3941 | 4909 | 5057 | 5908 |
3*70* | 5309 | 5912 | 5508 | 5713 | 6029 | 6124 | 7055 | 6669 | 6902 | 7200 | 7298 | 9788 | 5018 | 6086 | 6247 | 7187 |
3*95* | 6512 | 7155 | 6720 | 6944 | 7283 | 7793 | 8610 | 8187 | 8443 | 8770 | 8876 | 11337 | 6187 | 7344 | 7520 | 8753 |
3*120* | 7777 | 8211 | 7750 | 7989 | 8348 | 8459 | 9764 | 9312 | 9583 | 9926 | 10040 | 12920 | 7223 | 8461 | 8648 | 9963 |
3*150* | 9008 | 9641 | 9149 | 9401 | 9783 | 9904 | 11300 | 10819 | 11104 | 11472 | 11594 | 14470 | 8581 | 9909 | 10105 | 11512 |
3*185* | 10511 | 10990 | 10469 | 10736 | 11137 | 11265 | 12639 | 12232 | 12534 | 12920 | 13049 | 16282 | 9867 | 11271 | 11477 | 12964 |
3*240* | 12834 | 13996 | 13420 | 13722 | 14170 | 14308 | 15245 | 14694 | 15022 | 15441 | 15582 | 21835 | 12173 | 14368 | 14592 | 15541 |
* Многопроволочные жилы |