03.09 Степень упругости проводов с эмалевой изоляцией
Таблица 25.24. Пробивное напряжение проводов ПЭС-1, ПЭС-2, ПНЭТимид, ПЭТимид, ПЭВНК-1, ПЭВНК-2| d, мм | Число скруток на 125 м | Пробивное напряжение, В | ||||
| ПЭС-1 | ПЭС-2 | ПНЭТимид, ПЭТимид | ПЭВНК-1 | ПЭВНК-2 | ||
| 0,030-0,032* | - | - | - | 100 | 150 | 150 |
| 0,032-0,04* | - | - | - | 150 | - | - |
| 0,04-0,05* | - | - | - | 350 | 250 | 250 |
| 0,05-0,063 | 40 | - | - | 400 | - | - |
| 0,063-0,08 | 40 | 600 | 800 | 500 | 250 | 300 |
| 0,08-0,10 | 40 | 700 (для 0,09 мм) | 900 (для 0,09 мм) | 600 | 350 | 400 |
| 0,10-0,125 | 33 | 700 | 900 | 700 | - | - |
| 0,125-0,16 | 33 | 800 (для 0,14 мм) | 1000 (для 0,14 мм) | 800 | - | - |
| 0,16-0,20 | 33 | 800 | 1000 | 900 | 350 | 400 |
| 0,20-0,25 | 33 | 1000 | 1350 | 1000 | - | - |
| 0,25-0,315 | 23 | 1000 | 1350 | 1200 | 350 | 400 |
| 0,315-0,4 | 23 | 1000 | 1350 | 1400 | - | - |
| 0,40-0,50 | 16 | 1300 | 1650 | 1600 | - | - |
| 0,50-0,71 | 12 | 1550 | 1950 | 1800 | - | - |
| 0,71-0,85 | 8 | 1550 | 1950 | 1900 | - | - |
| 0,85-0,95 | 8 | 1800 | 2300 | 2000 | - | - |
| 0,95-1,12 | 6 | 1800 | 2300 | 2100 | - | - |
| 1,12-1,32 | 6 | 1800 | 2300 | 2200 | - | - |
| 1,32-1,6 | 4 | 2200 | 2700 | 2300 | - | - |
| 1,6-1,9 | 4 | 2200 | 2700 | 2400 | - | - |
| 1,9-2,5 | 3 | 2200 | 2700 | 2500 | - | - |
| * Провода для испытаний наматываются на металлический цилиндр. | ||||||

Рисунок 25.1. Типовая зависимость среднего срока службы различных эмалированных проводов от температуры по методике МЭК
Таблица 25.25. Пробивное напряжение проводов ПНЭТП, ПЭВП, ПЭМП, ПЭТП-155, ПЭТП-200,ПЭТВП
| Марка | а, мм | Пробивное напряжение, В |
| ПЭТВП, ПЭТП-155 | До 0,5 | 200 |
| ПЭТП-200 | 0,8-1,18 | 350 |
| 1,25-2,0 | 400 | |
| 2,10-3,55 | 450 | |
| ПНЭТП | 0,5-1,9 | 400 |
| ПЭВП | 0,5 | 200 |
| 0,8-1,0 | 250 | |
| 1,06-1,4 | 300 | |
| 1,5-2,8 | 350 | |
| ПЭМП | Все размеры | 300 |
Таблица 25.26. Степень упругости проводов с эмалевой изоляцией.
| d, мм | Диаметр стержня, мм | Натяжение, Н | Максимальный угол отдачи, град, не более | ||||||
| ПЭТВ-1 | ПЭТВр | ПЭТВМ | ПЭТВ-2, ПЭТВ-2-ТС, ПЭТВЦ | ПЭФ-155 | ПЭМФ | ПЭТ-155 | |||
| 0,05 | 3 | 0,1 | 72 | 87 | - | - | - | - | - |
| 0,06 | 3 | 0,1 | 68 | 82 | - | 85 | - | - | 82 |
| 0,063 | 3 | 0,1 | 67 | 80 | - | 82 | - | - | 82 |
| 0,071 | 3 | 0,1 | 65 | 77 | - | 77 | - | - | 77 |
| 0,08 | 5 | 0,25 | 70 | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
| 0,09 | 5 | 0,25 | 67 | 77 | - | 77 | - | - | 77 |
| 0,10 | 5 | 0,25 | 64 | 73 | - | 73 | - | - | 73 |
| 0,112 | 7 | 0,5 | 64 | 73 | - | 73 | - | - | 70 |
| 0,120 | 7 | 0,5 | 63 | 72 | - | 73 | - | - | 70 |
| 0,125 | 7 | 0,5 | 62 | 70 | - | 73 | - | - | 67 |
| 0,130 | 7 | 0,5 | 61 | 69 | - | 70 | - | - | 67 |
| 0,140 | 7 | 0,5; 1** | 60 | 67 | - | 67 | - | - | 67 |
| 0,150 | 10 | 1,0; 0,5* | 59 | 70 | - | 67 | - | - | 67 |
| 0,160 | 10/10,5* | 1,0 | 59 | 67 | - | 67 | - | - | 67 |
| 0,170 | 10/10,5* | 1,0 | 58 | 66 | - | 67 | - | - | 65 |
| 0,180 | 10/10,5* | 1,0 | 57 | 65 | - | 65 | - | - | 65 |
| 0,190 | 10/10,5* | 1,0 | 56 | 64 | - | 65 | - | - | 62 |
| 0,200 | 10/10,5* | 1,0 | 54 | 62 | - | 52 | - | - | 62 |
| 0,210 | 12,5/10,5* | 2,0; 1,0* | 52 | - | - | 62 | - | - | 59 |
| 0,224 | 12,5 | 2,0 | 51 | - | - | 59 | - | - | 59 |
| 0,236 | 12,5 | 2,0 | 50 | - | - | 59 | - | - | 56 |
| 0,250 | 12,5 | 2,0 | 49 | - | 56 | 56 | - | 53 | 56 |
| 0,265 | 12,5 | 2,0 | 48 | - | 53 | 56 | - | - | 53 |
| 0,280 | 12,5 | 2,0 | 47 | - | 53 | 53 | 53 | 48 | 53 |
| 0,30 | 19/12,5* | 4,0; 2,0* | 47 | - | 55 | 53 | - | - | 55 |
| 0,315 | 19,0 | 4,0 | 50 | - | 55 | 55 | 55 | 50 | 53 |
| 0,335 | 19,0 | 4,0 | 49 | - | 49 | 55 | 53 | - | 53 |
| 0,355 | 19,0 | 4,0 | 48 | - | 49 | 53 | 53 | 49 | 53 |
| 0,380 | 19,0 | 4,0 | 47 | - | 47 | 53 | - | - | 50 |
| 0,400 | 19,0 | 4,0 | 45 | - | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 |
| 0,425 | 25/19* | 8,0; 4,0* | 45 | - | 45 | 50 | - | - | 48 |
| 0,450 | 25 | 8,0; 4,0* | 44 | - | 45 | 48 | 48 | 45 | 48 |
| 0,475 | 25 | 8,0; 4,0* | 43 | - | 45 | 48 | - | - | 47 |
| 0,500 | 25 | 8,0; 4,0* | 43 | - | 45 | 47 | 47 | 45 | 47 |
| 0,530 | 25 | 8,0; 4,0* | 42 | - | 43 | 47 | 46 | - | 44 |
| 0,560 | 25 | 8,0; 4,0* | 41 | - | 40 | 44 | 44 | 43 | 44 |
| 0,600, 0,620 | 37,5/25* | 12; 8,0* | 44 | - | 42 | 44 | - | 42 | 50 |
| 0,630 | 37,5/25* | 12,0 | 46 | - | 42 | 50 | 50 | 48 | 50 |
| 0,670 | 37,5/25* | 12,0 | 45 | - | 48 | 50 | 49 | - | 47 |
| 0,690 | 37,5/25* | 12; 15* | 44 | - | 47 | 50 | 48 | 47 | 47 |
| 0,710 | 37,5/25* | 12; 15* | 44 | - | 46 | 47 | 47 | 46 | 47 |
| 0,750 | 37,5/25* | 12; 15 | 43 | - | 43 | 45 | 45 | 43 | 45 |
| 0,770 | 37,5/25* | 12; 13 | 42 | - | 43 | 45 | - | - | 43 |
| 0,800 | 37,5/25* | 12; 15 | 41 | - | 42 | 43 | 43 | 42 | 43 |
| 0,830 | 50/37,5* | 15; 12** | 47 | - | 49 | 43 | - | - | 49 |
| 0,850 | 50 | 15,0 | 47 | - | 48 | 49 | 49 | 48 | 49 |
| 0,900 | 50 | 15,0 | 45 | - | 45 | 48 | 48 | 45 | 48 |
| 0,930 | 50 | 15,0 | 44 | - | 45 | 48 | - | - | 46 |
| 0,950 | 50 | 15,0 | 44 | - | 45 | 46 | 46 | 45 | 46 |
| 1,0 | 50 | 15,0 | 42 | - | 44 | 45 | 45 | - | 45 |
| 1,06 | 50 | 15,0 | 41 | - | 42 | 43 | 43 | - | 43 |
| 1,08 | 50 | 15,0 | 40 | - | 42 | 43 | - | - | 41 |
| 1,08-1,12 | 50 | 15,0 | 39 | - | 40 | 41 | 41 | - | 41 |
| 1,12-1,16 | 50 | 15,0 | 37 | - | 38 | 41 | - | - | - |
| 1,16-1,2 | 50 | 15,0 | 32 | - | 36 | 41 | 39 | - | 39 |
| 1,18 | 50 | 15,0 | 32 | - | - | 39 | - | - | - |
| 1,25 | 50 | 15,0 | 32" | - | 35 | 37 | 37 | - | 37 |
| 1,32 | 50 | 15,0 | 32 | - | 35 | 36 | 36 | - | 36 |
| 1,40 | 50 | 15,0 | 32 | - | 33 | 34 | 34 | - | 34 |
| 1,45 | 50 | 15,0 | 31 | - | - | 34 | - | - | 32 |
| 1,50 | 50 | 15,0 | 30 | - | - | 32 | 32 | - | 32 |
| 1,56 | 50 | 15,0 | 29 | - | - | 32 | - | - | 30 |
| 1,60 | 50 | 15,0 | 28 | - | - | 30 | 30 | - | 30 |
| * Для ПЭТВМ | |||||||||
| * Для ПЭТ-155 | |||||||||
