03.07 Внешний диаметр и масса трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке
Таблица 3.22. Внешний диаметр, мм, трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке на напряжение 6 кВ| n*S, мм2 | ААГУ | ААШвУ, ААШпУ | ААБлУ, ААБ2лУ | ААБлГУ | ААБ2лШвУ, ААБ2лШпУ | ААПлУ, ААП2лУ | ААПлГУ | ААП2лГУ | ААП2лШвУ | ААБвУ | ААБвГУ |
| 3*10 | 20,8 | 25,6 | 32,2 | 27,8 | 32,6 | - | - | - | - | 34,2 | 29,8 |
| 3*16 | 23,2 | 28,0 | 34,6 | 30,2 | 35,0 | 41,6 | 37,2 | 38,2 | 43,0 | 36,6 | 32,2 |
| 3*25 | 23,1 | 27,9 | 34,5 | 30,1 | 34,9 | 41,5 | 37,1 | 38,1 | 42,9 | 36,5 | 32,1 |
| 3*35 | 25,0 | 29,8 | 36,4 | 32,0 | 36,8 | 43,4 | 39,9 | 40,9 | 44,8 | 38,4 | 34,0 |
| 3*50 | 27,5 | 32,3 | 38,9 | 34,5 | 39,3 | 45,9 | 41,5 | 42,5 | 47,3 | 40,9 | 36,5 |
| 3*70 | 29,8 | 34,6 | 41,2 | 36,8 | 41,6 | 48,2 | 43,8 | 44,8 | 49,6 | 43,2 | 38,8 |
| 3*70* | 31,8 | 37,0 | 43,2 | 38,8 | 44,0 | 50,2 | 45,8 | 46,8 | 52,0 | 45,6 | 41,2 |
| 3*95 | 32,5 | 37,7 | 43,9 | 39,5 | 44,7 | 50,9 | 46,5 | 47,5 | 52,7 | 46,3 | 41,9 |
| 3*95* | 34,7 | 39,9 | 46,1 | 41,7 | 46,9 | 53,1 | 48,7 | 49,7 | 54,9 | 48,5 | 44,1 |
| 3*120 | 35,0 | 40,2 | 46,4 | 42,0 | 47,2 | 53,4 | 49,0 | 50,0 | 56,2 | 48,8 | 44,4 |
| 3*120* | 38,8 | 43,5 | 49,7 | 46,3 | 50,5 | 56,7 | 52,3 | 53,3 | 58,6 | 52,1 | 47,7 |
| 3*150 | 37,7 | 42,9 | 49,1 | 44,7 | 49,9 | 56,1 | 51,7 | 52,7 | 62,9 | 61,5 | 47,1 |
| 3*150* | 41,4 | 47,0 | 52,8 | 48,4 | 54,0 | 59,8 | 55,4 | 66,4 | 58,0 | 55,6 | 51,2 |
| 3*185 | 40,8 | 46,4 | 52,2 | 47,8 | 53,4 | 59,2 | 54,8 | 55,8 | 61,4 | 55,0 | 50,6 |
| 3*185* | 44,5 | 50,1 | 55,1 | 51,5 | 57,1 | 62,9 | 58,6 | 59,6 | 55,1 | 58,7 | 54,3 |
| 3*240 | 44,8 | 50,4 | 56,2 | 51,8 | 57,4 | 63,2 | 58,8 | 59,8 | 55,4 | 59,0 | 54,8 |
| 3*240* | 49,4 | 55,0 | 60,8 | 56,4 | 62,0 | 67,8 | 63,4 | 64,4 | 70,1 | 63,6 | 59,2 |
| * Многопроволочные жилы. | |||||||||||
Таблица 3.23. Масса, кг/км, трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке на напряжение 6 кВ
| n*S, мм2 | ААГУ | ААШвУ | ААШпУ | ААБлУ | ААБлГУ | ААБ2лУ | ААБ2лШвУ | ААБ2лШпУ | ААПлУ | ААПлГУ | ААП2лУ | ААП2лГУ | ААП2лШвУ | ААБвУ | ААБвГУ |
| 3*10 | 604 | 833 | 775 | 1539 | 1277 | 1565 | 1603 | 1528 | - | - | - | - | - | 1718 | 1435 |
| 3*16 | 755 | 1008 | 944 | 1774 | 1491 | 1802 | 1843 | 1763 | 3914 | 3571 | 3982 | 3631 | 4033 | 1962 | 1659 |
| 3*25 | 806 | 1058 | 995 | 1822 | 1539 | 1850 | 1890 | 1810 | 3963 | 3621 | 4031 | 3680 | 4082 | 2010 | 1707 |
| 3*35 | 955 | 1225 | 1157 | 2036 | 1736 | 2066 | 2109 | 2025 | 4249 | 3891 | 4423 | 4056 | 4476 | 2332 | 1914 |
| 3*50 | 1183 | 1478 | 1404 | 2351 | 2032 | 2385 | 2431 | 2340 | 4728 | 4349 | 4907 | 4519 | 4964 | 2558 | 2218 |
| 3*70 | 1426 | 1744 | 1664 | 2675 | 2335 | 2710 | 2759 | 2663 | 5218 | 4819 | 5300 | 4892 | 5360 | 2891 | 2531 |
| 3*70* | 1533 | 1902 | 1808 | 2851 | 2494 | 2889 | 2978 | 2866 | 5465 | 5048 | 5653 | 5228 | 5759 | 3118 | 2738 |
| 3*95 | 1740 | 2116 | 2021 | 3082 | 2720 | 3121 | 3211 | 3097 | 5787 | 5364 | 5874 | 5443 | 5982 | 3353 | 2967 |
| 3*95* | 1864 | 2263 | 2162 | 3283 | 2901 | 3323 | 3419 | 3299 | 6054 | 5613 | 6248 | 5798 | 6361 | 3565 | 3160 |
| 3*120 | 2033 | 2435 | 2333 | 3461 | 3078 | 3503 | 3599 | 3478 | 6330 | 5886 | 6422 | 5970 | 6536 | 3745 | 3337 |
| 3*120* | 2247 | 3684 | 2573 | 3790 | 3378 | 3833 | 3938 | 3809 | 6810 | 6336 | 7011 | 6530 | 7132 | 4090 | 3655 |
| 3*150 | 2400 | 2831 | 2722 | 3922 | 3515 | 3966 | 4069 | 3941 | 6951 | 6484 | 7050 | 6574 | 7169 | 4220 | 3789 |
| 3*150* | 2674 | 3185 | 3054 | 4325 | 3887 | 4373 | 4530 | 4378 | 7499 | 7000 | 7707 | 7200 | 7887 | 4693 | 4227 |
| 3*185 | 2854 | 3357 | 3228 | 4424 | 4050 | 4531 | 4685 | 4536 | 7667 | 7173 | 7873 | 7371 | 8052 | 4848 | 4367 |
| 3*185* | 3136 | 3682 | 3542 | 4894 | 4429 | 4946 | 5111 | 4951 | 8324 | 7799 | 8538 | 8005 | 8728 | 5280 | 4788 |
| 3*240 | 3487 | 4037 | 3896 | 5256 | 4789 | 5308 | 5474 | 5313 | 8681 | 8154 | 8896 | 8360 | 9087 | 5644 | 5149 |
| 3*240* | 3825 | 4427 | 4273 | 5754 | 5247 | 5810 | 5991 | 5816 | 9513 | 8946 | 9635 | 9059 | 9840 | 6168 | 5634 |
| * Многопроволочные жилы. | |||||||||||||||
Таблица 3.24. Внешний диаметр, мм, трехжильных силовых кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке на напряжение 6 кВ
| n*S, мм2 | АСГУ | АСБУ, АСБнУ | АСБГУ | АСБ2лГУ | АСБлУ, АСБ2лУ, АСБлнУ | АСПУ | АСПГУ | АСП2лГУ | АСПлУ, АСП2лУ, АСПлнУ | АСКлУ | АСШвУ | АСБ2лШвУ |
| 3*10 | 21,6 | 31,1 | 26,7 | 27,7 | 32,1 | - | - | - | - | - | 25,9 | 32,9 |
| 3*16 | 24,0 | 33,5 | 29,1 | 30,1 | 34,5 | 35,5 | 33,9 | 34,9 | 36,5 | 42,4 | 28,8 | 35,3 |
| 3*25 | 23,8 | 33,3 | 28,9 | 29,9 | 34,3 | 35,3 | 33,7 | 34,7 | 36,3 | 42,2 | 28,1 | 35,1 |
| 3*35 | 25,7 | 35,2 | 30,8 | 31,8 | 36,2 | 37,2 | 35,6 | 36,6 | 38,2 | 44,1 | 30,0 | 37,0 |
| 3*50 | 28,2 | 37,8 | 33,4 | 34,4 | 38,8 | 39,8 | 38,2 | 39,2 | 40,8 | 46,6 | 32,6 | 39,6 |
| 3*70 | 30,7 | 40,0 | 35,6 | 36,6 | 41,0 | 42,0 | 40,4 | 41,4 | 43,0 | 49,1 | 34,8 | 41,8 |
| 3*95 | 33,2 | 42,5 | 38,1 | 39,1 | 43,5 | 44,5 | 42,9 | 43,9 | 45,5 | 51,6 | 37,7 | 44,7 |
| 3*120 | 36,0 | 45,3 | 40,9 | 41,9 | 46,2 | 47,3 | 45,7 | 46,7 | 48,3 | 54,4 | 40,5 | 47,5 |
| 3*150* | 40,8 | 49,8 | 45,4 | 46,4 | 50,8 | 52,2 | 50,6 | 51,6 | 53,2 | 59,2 | 45,0 | 52,0 |
| 3*150 | 38,9 | 48,2 | 42,8 | 44,8 | 49,2 | 50,0 | 49,0 | 50,0 | 51,6 | 57,3 | 43,4 | 50,4 |
| 3*185* | 43,8 | 52,8 | 48,4 | 49,4 | 53,8 | 55,2 | 53,6 | 54,6 | 56,2 | 62,2 | 48,4 | 55,4 |
| 3*185 | 41,7 | 50,7 | 46,3 | 47,3 | 51,7 | 53,1 | 51,5 | 52,5 | 54,1 | 60,1 | 46,3 | 53,3 |
| 3*240* | 48,7 | 57,7 | 53,3 | 54,3 | 58,7 | 60,1 | 58,5 | 59,5 | 61,1 | 67,1 | 53,3 | 60,3 |
| 3*240 | 45,5 | 54,7 | 50,3 | 51,3 | 55,7 | 57,1 | 55,5 | 56,5 | 58,1 | 63,9 | 50,3 | 57,3 |
| * Многопроволочные жилы | ||||||||||||
