03.06 Внешний диаметр и масса

 

Таблица 3.19. Внешний диаметр, мм, трехжильных силовых кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке на напряжение 1 кВ

n*S, мм2 АСГУ АСБУ, АСБнУ АСБГУ АСБ2лГУ АСБлУ, АСБ2лУ, АСБлнУ АСПУ АСПГУ АСП2лГУ АСПлУ, АСП2лУ, АСПлнУ АСКлУ АСШвУ АСБ2лШвУ
3*6 13,0 21,9 17,5 18,5 22,9 - - - - - 17,1 23,3
3*10 14,7 24,4 20,0 21,0 25,4 - - - - - 18,8 25,8
3*16 17,1 26,6 22,2 23,2 27,6 - - - - - 20,8 28,0
3*25 17,2 26,7 22,3 23,3 27,7 28,7 27,1 28,1 29,7 35,6 21,1 28,1
3*35 19,5 29,0 24,6 25,6 30,0 31,0 29,4 30,4 32,0 37,9 23,2 30,4
3*50 21,8 31,3 26,9 27,9 32,3 33,3 31,7 32,7 34,3 40,2 25,9 33,1
3*70 24,2 33,7 29,3 30,3 34,7 36,7 34,1 35,1 36,7 42,6 28,5 35,5
3*95 27,2 36,8 32,4 33,4 37,8 38,8 37,2 38,2 39,8 45,6 31,6 38,6
3*120 30,5 39,8 35,4 36,4 40,8 41,8 40,2 41,2 42,8 48,9 34,5 41,6
3*150* 35,2 44,3 40,1 41,1 45,3 46,5 44,9 45,9 47,5 53,6 39,7 46,7
3*150 33,3 42,6 38,2 39,2 43,6 44,6 43,0 44,0 45,6 51,7 37,8 44,8
3*185* 38,8 48,1 43,7 44,7 49,1 50,5 48,9 49,9 51,5 57,2 43,3 50,3
3*185 36,5 45,8 41,4 42,4 46,8 47,8 46,2 47,2 48,8 54,9 41,0 48,0
3*240* 43,6 52,6 48,2 49,2 53,6 55,0 53,4 54,4 56,0 62,0 48,2 55,2
3*240 40,9 49,9 46,5 46,5 50,9 52,2 50,1 51,7 53,3 59,3 45,1 52,1
* Многопроволочные жилы.

Таблица 3.20. Масса, кг/км, трехжильных силовых кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке на напряжение 1 кВ

n*S, мм2 АСГУ АСБУ АСБГУ, АСБнУ АСБ2лГУ АСБлУ, АСБлнУ АСБ2лУ АСПУ АСПГУ АСП2лГУ АСПлУ АСП2лУ АСПлнУ АСКлУ АСШвУ АСБ2лШвУ
3*6 739 1040 851 942 1098 1139 - - - - - - - 725 1157
3*10 893 1351 1140 1245 1420 1671 - - - - - - - 823 1486
3*16 1160 1598 1367 1481 1671 1721 - - - - - - - 1068 1744
3*25 1195 1633 1401 1517 1708 1758 2278 2057 2202 2378 2431 2377 3825 1102 1481
3*35 1485 1958 1706 1831 2039 2094 2664 2423 2577 2770 2828 2766 4335 1375 2119
3*50 1763 2277 2003 2140 2362 2423 3043 2781 2947 3155 3497 3151 4840 1662 2478
3*70 2172 2720 2426 2574 2812 2878 3550 3268 3445 3668 3737 3665 5479 2054 2938
3*95 2679 3328 3006 3169 3427 3503 4240 3930 4123 4365 4442 4363 6275 2594 3567
3*120 3315 3830 3482 3659 3937 4018 4822 4486 4693 4954 5039 4951 7217 3031 4090
3*150* 4146 4732 4339 4540 4849 4941 5848 5470 5701 5991 6086 5988 8516 3864 5061
3*150 3825 4387 4012 4203 4500 4588 5453 5093 5312 5592 5684 5588 8011 3559 4703
3*185* 4916 5545 5121 5339 5671 5774 6967 6554 6805 7124 7228 7119 9636 4602 5902
3*185 4534 5136 4732 4940 5256 5354 6286 5897 6132 6433 6531 6429 9031 4241 5477
3*240* 6068 6505 6039 6280 6639 6753 8068 7615 7886 8232 8347 8228 11248 5508 6944
3*240 5723 6142 5703 5930 6273 6380 7623 7192 7452 7781 7889 7778 10643 5161 6514
* Многопроволочные жилы.

Таблица 3.21. Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке на напряжение 1 кВ

n*S, мм2 СГУ СБУ, СБнУ СБГУ СБ2лГУ СБлУ, СБлнУ СБ2лУ СПУ СПГУ СП2лГУ СПлУ, СП2лУ, СПлнУ СКлУ СШвУ СБШвУ СПШвУ
D, мм
3*6 13,0 21,9 17,5 18,5 22,9 22,9 - - - - - - - -
3*10 14,7 24,4 20,0 21,0 25,4 25,4 - - - - - - - -
3*16 17,1 26,6 22,2 23,2 27,6 27,6 - - - - - 21,0 27,0 -
3*25* 18,0 27,5 23,1 24,1 28,5 28,5 29,5 27,9 28,9 30,5 36,4 21,9 27,9 29,9
3*25 17,1 26,6 22,2 23,2 27,6 27,6 28,6 27,0 28,0 29,6 35,5 21,0 27,0 29,0
3*35* 20,2 29,7 25,3 26,3 30,7 30,7 31,7 30,1 31,1 32,7 38,6 24,1 30,1 32,1
3*35 19,3 28,8 24,4 25,4 29,8 29,8 30,8 29,2 30,2 31,8 37,7 23,2 29,2 31,2
3*50* 22,8 32,3 27,9 28,9 33,3 33,3 34,3 32,7 33,7 35,3 41,2 27,1 33,1 35,1
3*50 21,8 31,1 26,7 27,7 32,1 32,1 33,1 31,5 32,5 34,1 40,0 25,9 31,9 33,9
3*70* 25,7 35,2 30,8 31,8 36,2 36,2 27,2 35,6 36,6 38,2 44,1 30,0 36,0 38,0
3*95* 29,3 38,9 34,5 35,5 39,9 39,9 40,9 39,3 40,3 41,9 47,7 33,7 39,7 41,7
3*120* 33,3 42,8 38,2 39,2 43,8 43,8 44,6 43,0 44,0 45,6 51,7 37,8 43,8 45,8
3*150* 36,9 46,2 41,8 42,8 47,2 47,2 48,2 46,6 47,6 49,2 55,3 41,4 47,4 49,4
3*185* 41,0 50,0 45,6 46,6 57,0 57,0 52,4 50,8 51,8 53,4 59,4 45,2 51,2 53,6
3*240* 45,8 55,0 50,6 51,6 56,0 56,0 57,4 55,8 56,8 58,4 64,2 50,6 56,6 59,0
g, кг/км
3*6 852 1151 963 1054 1210 1251 - - - - - - - -
3*10 1078 1536 1325 1430 1605 1650 - - - - - - - -
3*16 1476 1913 1682 1798 1989 1982 - - - - - 1386 1934 -
3*25* 1730 2182 1943 2063 2259 2311 2849 2621 2769 2949 4439 1633 2205 2876
3*25 1656 2092 1861 1977 2168 2218 2735 2516 2661 2837 4278 1565 2113 2761
3*35* 2212 2699 2440 2570 2780 2838 3424 3176 3333 3530 5133 2099 2723 3452
3*35 2127 2599 2349 2474 2679 2734 3298 3060 3215 3405 4960 2020 2622 3326
3*50* 2806 3334 3050 3193 3420 3485 4127 3857 4026 4239 5977 2698 3388 4194
3*50 2689 3199 2926 3063 3283 3343 3958 3699 3864 4070 5746 2588 3251 4019
3*70* 3639 4213 3903 4060 4306 4377 5063 4786 4970 5202 7090 2513 4273 5150
3*95* 4691 5377 5036 5209 5480 5560 6344 6016 6219 6475 8491 2597 5445 6420
3*120* 5889 6453 6078 6268 6565 6653 7518 7158 7377 7657 10077 5624 6566 7642
3*150* 7166 7774 7366 7545 7895 7992 8936 8541 8778 9080 11700 6669 7895 9067
3*185* 8863 9286 8844 9069 9412 9519 10766 10335 10594 10923 13795 8299 9418 10910
3*240* 1087 11499 11012 11264 11641 11758 13137 12662 12946 13310 16272 10455 11694 13347
* Многопроволочные жилы.