03.02 Внешний диаметр и масса проводов ПРРП
Таблица 10.7. Внешний диаметр и масса проводов ПРРП| S, мм2 | Число жил | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 2+1 | 3 | 3+1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 | |
| D, мм | |||||||||||||||
| 1 | 7,6 | 11,4 | 12,0 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 14,8 | 16,4 | 18,7 | 20,0 | 22,4 | 25,7 | 27,6 | ||
| 1,5 | 7,9 | 12,1 | 12,6 | 12,6 | 13,6 | 13,6 | 14,6 | 16,3 | 16,3 | 17,4 | 19,9 | 21,8 | 23,9 | 28,1 | 29,6 |
| 2,5 | 8,4 | 13,1 | 13,7 | 13,7 | 14,8 | 14,8 | 16,6 | 17,8 | 17,8 | 19,0 | 22,3 | 23,9 | 27,0 | 31,1 | 33,2 |
| 4 | 8,9 | 14,1 | 14,8 | 14,8 | 16,6 | 16,6 | 19,3 | 19,3 | 21,1 | 24,3 | |||||
| 6 | 9,5 | 15,9 | 16,7 | 16,7 | 18,0 | 18,0 | 21,5 | 21,5 | 23,1 | 27,3 | |||||
| 10 | 11,3 | 18,3 | 19,3 | 19,3 | 21,3 | 21,3 | 25,1 | 25,1 | 27,6 | 32,5 | |||||
| 16 | 13,1 | 22,3 | 22,3 | 23,5 | 24,2 | ||||||||||
| 25 | 16 | 27,5 | 27,5 | 29,1 | 29,9 | ||||||||||
| 35 | 17 | 29,5 | 29,5 | 31,3 | 32,6 | ||||||||||
| 50 | 18,9 | 33,7 | 33,7 | 35,7 | 36,8 | ||||||||||
| 70 | 22,7 | 40,5 | 40,5 | 43,1 | 44,4 | ||||||||||
| 95 | 24,5 | 44,1 | 44,1 | 46,9 | 48,4 | ||||||||||
| g, кг/км | |||||||||||||||
| 1 | 106 | 216 | 239 | 273 | 309 | 361 | 374 | 433 | 549 | 647 | 802 | 1009 | 1181 | ||
| 1,5 | 115 | 241 | 267 | 272 | 309 | 314 | 365 | 440 | 459 | 508 | 644 | 778 | 961 | 1213 | 1427 |
| 2,5 | 137 | 293 | 326 | 335 | 392 | 398 | 485 | 558 | 593 | 681 | 848 | 1036 | 1316 | 1613 | 1910 |
| 4 | 158 | 346 | 408 | 412 | 506 | 513 | 671 | 729 | 827 | 1010 | |||||
| 6 | 194 | 471 | 534 | 550 | 656 | 670 | 872 | 1026 | 1077 | 1358 | |||||
| 10 | 292 | 680 | 741 | 832 | 928 | 1003 | 1362 | 1502 | 1646 | 2083 | |||||
| 16 | 365 | 885 | 935 | 1084 | 1155 | ||||||||||
| 25 | 548 | 1344 | 1426 | 1646 | 1763 | ||||||||||
| 35 | 657 | 1627 | 1705 | 2019 | 2158 | ||||||||||
| 50 | 840 | 2127 | 2245 | 2651 | 2844 | ||||||||||
| 70 | 1133 | 2925 | 3113 | 3658 | 3945 | ||||||||||
| 95 | 1411 | 3741 | 3988 | 4727 | 5078 | ||||||||||
Таблица 10.8. Внешний диаметр и масса проводов с резиновой изоляцией АПРФ, ПРФ и ПРФл
| n*S, мм2 | АПРФ | ПРФ | ПРФл | |||
| D, мм | g, кг/км | D, мм | g, кг/км | D, мм | g, кг/км | |
| 1*1,0 | 4,3 | 40 | 4,2 | 64,6 | ||
| 2*1,0 | 7,5 | 75,1 | 7,4 | 113 | ||
| 2*2,0 + 1*1,0 | 7,9 | 96,0 | 7,8 | 137 | ||
| 3*1,0 | 7,9 | 96,0 | 7,8 | 137 | ||
| 3*1,0 + 1*1,0 | 8,7 | 118,0 | 8,6 | 159 | ||
| 1*1,5 | 4,6 | 45,3 | 4,5 | 70,3 | ||
| 2*1,5 | 7,9 | 88 | 7,8 | 131 | ||
| 2*1,5 + 1*1,0 | 8,5 | 108 | 8,3 | 149 | ||
| 3*1,5 | 8,5 | 131 | 8,4 | 154 | ||
| 3*1,5 + 1*1,0 | 9,3 | 113 | 9,2 | 180 | ||
| 1*2,5 | 5,0 | 43 | 5,0 | 138 | 4,9 | 85,6 |
| 2*2,5 | 8,7 | 81,5 | 8,7 | 58 | 8,6 | 153 |
| 2*2,5 + 1*1,5 | 103 | 9,3 | 112 | 9,2 | 181 | |
| 2*2,5 + 1*2,5 | 9,3 | 137 | ||||
| 3*2,5 | 9,3 | 103 | 9,3 | 148 | 9,2 | 192 |
| 3*2,5 + 1*1,5 | 129 | 10,3 | 178 | 10,2 | 227 | |
| 3*2,5 + 1*2,5 | 10,5 | 129 | ||||
| 1*4,0 | 5,4 | 51 | 5,4 | 75,3 | 5,3 | 104 |
| 2*4,0 | 9,7 | 99,2 | 9,7 | 148 | 9,6 | 194 |
| 2*4,0 + 1*2,5 | 10,3 | 120 | 10,3 | 184 | 10,2 | 239 |
| 3*4,0 | 10,3 | 127 | 10,3 | 200 | 10,2 | 249 |
| 3*4,0 + 1*2,5 | 11,4 | 153 | 11,4 | 241 | 11,3 | 294 |
Таблица 10.9. Внешний диаметр проводов с резиновой изоляцией ПРТО, АПРТО и АРТ
| S, мм2 | ПРТО и АПРТО | АРТ | |||||||||
| Число жил | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3+1 | 4 | 7 | 10 | 14 | 2 | 3 | 4 | |
| 0,75 | 3,7 | ||||||||||
| 1,0 | 3,8 | 7,5 | 7,9 | 9,0 | |||||||
| 1,5 | 4,1 | 8,0 | 8,8 | 9,6 | 9,6 | 11,6 | 15,0 | 16,4 | |||
| 2,5 | 4,5 | 9,0 | 9,6 | 10,6 | 10,6 | 12,8 | 16,5 | 18,6 | 9,0 | ||
| 4,0 | 5,0 | 10,0 | 10,6 | 11,7 | 11,7 | 14,2 | 10,1 | 11,3 | 12,7 | ||
| 6,0 | 5,5 | 11,0 | 11,7 | 12,9 | 12,9 | 15,7 | 12,5 | 14,0 | |||
| 10,0 | 6,7 | 13,4 | 14,3 | 15,8 | 15,8 | 19,9 | 20,5 | ||||
| 16,0 | 8,4 | 17,7 | 18,9 | 21,0 | 24,6 | ||||||
| 25,0 | 10,1 | 21,1 | 22,5 | 25,1 | 28,1 | ||||||
| 35,0 | 11,3 | 23,4 | 25,0 | 27,8 | 31,3 | ||||||
| 50,0 | 13,2 | 27,5 | 29,5 | 32,9 | |||||||
| 70,0 | 14,8 | 30,7 | 32,9 | 36,7 | |||||||
| 95,0 | 17,1 | 35,3 | 37,9 | 42,3 | |||||||
| 120,0 | 19,3 | 38,9 | 41,6 | 46,4 | |||||||
