03.02 Масса проводов с жилами сечением 0,35-2,5 мм2 для радиоустановок
Таблица 9.10. Масса проводов, кг/км, с жилами сечением 0,35-2,5 мм2 для радиоустановок| Марка | Число жил | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| S = 0,35 мм2 | ||||||||||||
| РПШ | 380 | 29 | 60 | 69 | 80 | 93 | 108 | 114 | 122 | 148 | 167 | 188 |
| РПШМ | 28 | 58 | 66 | 77 | 90 | 105 | 111 | 119 | 144 | 163 | 183 | |
| РПШЭ | 73 | 113 | 122 | 138 | 160 | 176 | 182 | 190 | 226 | 253 | 274 | |
| РПШЭМ | 72 | 111 | 119 | 135 | 157 | 173 | 179 | 187 | 222 | 249 | 269 | |
| S = 0,5 мм2 | ||||||||||||
| РПШ | 380 | 33 | 69 | 80 | 94 | 111 | 127 | 134 | 145 | 177 | 201 | 226 |
| РПШМ | 32 | 67 | 77 | 91 | 107 | 123 | 131 | 141 | 173 | 196 | 222 | |
| РПШЭ | 80 | 123 | 134 | 161 | 178 | 196 | 203 | 221 | 263 | 288 | 314 | |
| РПШЭМ | 79 | 121 | 130 | 158 | 174 | 192 | 199 | 217 | 259 | 283 | 310 | |
| S = 0,75 мм2 | ||||||||||||
| РПШ | 380 | 43 | 98 | 114 | 135 | 162 | 187 | 200 | 214 | 296 | 339 | 380 |
| РПШМ | 42 | 94 | 110 | 131 | 158 | 182 | 195 | 209 | 288 | 331 | 372 | |
| РПШЭ | 92 | 165 | 182 | 207 | 239 | 272 | 286 | 301 | 406 | 450 | 496 | |
| РПШЭМ | 91 | 161 | 178 | 203 | 235 | 267 | 281 | 296 | 398 | 442 | 488 | |
| РПШ | 660 | 50 | 116 | 136 | 161 | 192 | 225 | 239 | 286 | 350 | 397 | 448 |
| РПШМ | 48 | 112 | 132 | 157 | 187 | 219 | 233 | 279 | 342 | 388 | 439 | |
| РПШЭ | 99 | 185 | 212 | 239 | 279 | 316 | 330 | 394 | 468 | 522 | 576 | |
| РПШЭМ | 97 | 181 | 208 | 235 | 274 | 310 | 324 | 387 | 460 | 513 | 567 | |
| S = 1,0 мм2 | ||||||||||||
| РПШ | 380 | 48 | 108 | 127 | 152 | 180 | 209 | 226 | 242 | 330 | 378 | 426 |
| РПШМ | 46 | 104 | 123 | 148 | 176 | 204 | 221 | 238 | 325 | 370 | 418 | |
| РПШЭ | 97 | 176 | 195 | 227 | 259 | 296 | 312 | 334 | 441 | 494 | 544 | |
| РПШЭМ | 95 | 172 | 191 | 223 | 255 | 291 | 307 | 330 | 436 | 488 | 536 | |
| РПШ | 660 | 54 | 127 | 149 | 177 | 213 | 249 | 266 | 317 | 389 | 442 | 499 |
| РПШМ | 52 | 123 | 145 | 173 | 208 | 243 | 260 | 310 | 380 | 433 | 490 | |
| РПШЭ | 104 | 198 | 226 | 262 | 300 | 345 | 362 | 426 | 514 | 569 | 629 | |
| РПШЭМ | 102 | 194 | 222 | 258 | 295 | 339 | 356 | 419 | 505 | 560 | 620 | |
| S = 1,5 мм2 | ||||||||||||
| РПШ | 380 | 55 | 128 | 153 | 186 | 221 | 258 | 279 | 332 | 408 | 466 | 527 |
| РПШМ | 54 | 123 | 149 | 181 | 216 | 253 | 274 | 325 | 399 | 458 | 517 | |
| РПШЭ | 105 | 197 | 229 | 264 | 308 | 400 | 371 | 441 | 532 | 592 | 656 | |
| РПШЭМ | 104 | 192 | 225 | 259 | 303 | 395 | 366 | 434 | 523 | 584 | 646 | |
| РПШ | 660 | 62 | 148 | 178 | 213 | 257 | 333 | 355 | 388 | 481 | 535 | 637 |
| РПШМ | 60 | 143 | 173 | 207 | 251 | 324 | 346 | 380 | 473 | 525 | 597 | |
| РПШЭ | 112 | 225 | 256 | 299 | 349 | 442 | 464 | 500 | 611 | 674 | 751 | |
| РПШЭМ | 110 | 220 | 251 | 293 | 343 | 433 | 455 | 492 | 603 | 664 | 741 | |
| РПШ | 3000 | 94 | 275 | 324 | 388 | 465 | 545 | 585 | 631 | 788 | 826 | 998 |
| РПШМ | 92 | 265 | 314 | 377 | 454 | 533 | 573 | 620 | 775 | 863 | 984 | |
| РПШЭ | 161 | 383 | 434 | 506 | 593 | 687 | 727 | 780 | 969 | 1073 | 1203 | |
| РПШЭМ | 159 | 373 | 424 | 495 | 582 | 675 | 715 | 769 | 956 | 1060 | 1189 | |
| S = 2,5 мм2 | ||||||||||||
| РПШ | 380 | 73 | 176 | 214 | 260 | 340 | 396 | 431 | 469 | 58 | 660 | 751 |
| РПШМ | 71 | 171 | 208 | 254 | 332 | 388 | 423 | 461 | 571 | 649 | 740 | |
| РПШЭ | 125 | 255 | 300 | 351 | 448 | 507 | 542 | 587 | 723 | 804 | 900 | |
| РПШЭМ | 123 | 250 | 294 | 345 | 440 | 499 | 434 | 579 | 713 | 793 | 889 | |
| РПШ | 660 | 81 | 199 | 239 | 323 | 384 | 448 | 485 | 527 | 656 | 739 | 842 |
| РПШМ | 79 | 193 | 233 | 315 | 375 | 438 | 475 | 518 | 645 | 728 | 830 | |
| РПШЭ | 134 | 285 | 327 | 431 | 495 | 566 | 603 | 655 | 805 | 902 | 1011 | |
| РПШЭМ | 132 | 279 | 321 | 423 | 486 | 556 | 593 | 646 | 794 | 891 | 999 | |
| РПШ | 3000 | 117 | 341 | 406 | 486 | 582 | 682 | 739 | 797 | 996 | 1121 | 1283 |
| РПШМ | 114 | 329 | 394 | 747 | 569 | 667 | 724 | 785 | 982 | 1106 | 1267 | |
| РПШЭ | 184 | 453 | 524 | 614 | 725 | 833 | 890 | 968 | 1190 | 1323 | 1504 | |
| РПШЭМ | 181 | 441 | 512 | 602 | 712 | 818 | 875 | 956 | 1176 | 1308 | 1488 | |
