03.02 Диаметр проволоки и толщина изоляции жил и оболочки кабелей

Рисунок 6.3. Кабель шахтный для периодической переноски марки ЭВТ

Рисунок 6.4. Схема шахтного кабеля марки ЭВТ

Рисунок 6.5. Схема шахтного гибкого кабеля марки КГЭШ
Таблица 6.5. Внешний диаметр и масса кабелей марки ЭВТ
| n*S, мм2 | D, мм | g, кг/км |
| На напряжение 1,14 кВ | ||
| 3*35 + 1*10 + 4*4 | 43,2 | 4050 |
| 3*50 + 1*10 + 4*4 | 45,6 | 4750 |
| 3*70 + 1*10 + 4*4 | 48,6 | 5620 |
| 3*95 + 1*10 + 4*4 | 51,2 | 6550 |
| 3*120 + 1*10 + 4*4 | 56,0 | 7690 |
| На напряжение 6 кВ | ||
| 3*16 + 1*10 | 43,6 | 3740 |
| 3*25 + 1*10 | 46,3 | 4300 |
| 3*35 + 1*10 | 49,6 | 4850 |
| 3*16 + 1*10 + 4*4 | 47,1 | 4400 |
| 3*25 + 1*10 + 4*4 | 48,4 | 4800 |
| 3*35 + 1*10 + 4*4 | 51,1 | 5480 |
Таблица 6.6. Диаметр проволоки и толщина изоляции жил и оболочки кабелей марок КГЭШ, КГЭШТ
| S, мм2 | Диаметр проволоки, мм | Толщина, мм | |||
| изоляции жил | оболочки кабелей | ||||
| основных | вспомогательных | 4-жильных | 7-жильных | ||
| 1,5 | 0,26 | - | 1,2 | - | |
| 2,5 | 0,32 | - | 1,2 | - | |
| 4 | 0,32 | 1,6 | - | 3,5 | |
| 6 | 0,32 | 1,8 | - | 4,0 | 4,0 |
| 10 | 0,37 | 1,8 | - | 4,0 | 4,5 |
| 16 | 0,49 | 2,0 | - | 4,5 | 4,5 |
| 25 | 0,49 | 2,0 | - | 4,5 | 4,5 |
| 35 | 0,49 | 2,0 | - | 4,5 | 5,0 |
| 50 | 0,49 | 2,0 | - | 4,5 | 5,0 |
| 70 | 0,58 | 2,0 | - | 5,0 | 5,0 |
| 95 | 0,58 | 2,2 | - | 5,0 | 5,0 |
