02.06 Масса силовых кабелей с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией общего применения
Таблица 4.11. Масса, кг/км, силовых кабелей с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией общего применения на напряжение 1 кВ| n*S, мм2 | АВВГ | АПВГ | АПсВГ | АПвВГ | АВБбШв | АПБбШв | АПсБбШв | АПвБбШв | АВАШв | АПвААШв |
| 1*2,5 | 39 | 37 | 37 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 1*4 | 53 | 48 | 49 | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 1*6 | 62 | 57 | 58 | 51 | - | - | - | - | - | - |
| 1*10 | 81 | 75 | 76 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 1*16 | 118 | 111 | 112 | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 1*25 | 164 | 154 | 155 | 144 | - | - | - | - | - | - |
| 1*35 | 202 | 190 | 192 | 179 | - | - | - | - | - | - |
| 1*50 | 269 | 252 | 254 | 235 | - | - | - | - | - | - |
| 1*70 | 338 | 319 | 322 | 305 | - | - | - | - | - | - |
| 1*95 | 431 | 407 | 411 | 387 | - | - | - | - | - | - |
| 1*120 | 528 | 502 | 506 | 470 | - | - | - | - | - | - |
| 1*150 | 632 | 602 | 606 | 589 | - | - | - | - | - | - |
| 1*185 | 755 | 719 | 725 | 713 | - | - | - | - | - | - |
| 1*240 | 971 | 926 | 932 | 911 | - | - | - | - | - | - |
| 2*2,5 | 86 | 81 | 81 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 2*4 | 115 | 107 | 108 | 92 | - | - | - | - | - | - |
| 2*6 | 135 | 126 | 127 | 111 | 403 | 394 | 395 | 355 | - | - |
| 2*10 | 176 | 164 | 166 | 147 | 468 | 457 | 458 | 424 | - | - |
| 2*16 | 229 | 216 | 218 | 197 | 563 | 569 | 551 | 508 | - | - |
| 2*25 | 339 | 318 | 321 | 296 | 715 | 695 | 698 | 650 | - | - |
| 2*35 | 417 | 393 | 396 | 369 | 853 | 829 | 832 | 760 | - | - |
| 2*50 | 575 | 542 | 547 | 505 | 1035 | 1022 | 1027 | 956 | - | - |
| 2*70 | 740 | 641 | 647 | 609 | 1185 | 1135 | 1141 | 1077 | - | - |
| 2*95 | 941 | 842 | 850 | 773 | 1435 | 1373 | 1382 | 1290 | - | - |
| 2*120 | 1120 | 1008 | 1017 | 958 | 1658 | 1589 | 1599 | 1524 | - | - |
| 2*150 | 1347 | 1217 | 1227 | 1189 | 1932 | 1851 | 1862 | 1806 | - | - |
| 3*2,5 | 105 | 97 | 98 | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 3*4 | 144 | 131 | 133 | 113 | - | - | - | - | - | - |
| 3*6 | 172 | 158 | 160 | 138 | 456 | 442 | 444 | 397 | 446 | 391 |
| 3*10 | 228 | 210 | 213 | 188 | 538 | 521 | 524 | 482 | 530 | 470 |
| 3*16 | 303 | 282 | 285 | 258 | 653 | 632 | 635 | 583 | 649 | 582 |
| 3*25 | 452 | 421 | 425 | 391 | 855 | 824 | 828 | 771 | 900 | 794 |
| 3*35 | 562 | 526 | 532 | 494 | 1024 | 993 | 998 | 936 | 1049 | 958 |
| 3*50 | 780 | 731 | 783 | 681 | 1294 | 1244 | 1252 | 1163 | 1324 | 1181 |
| 3*70 | 1054 | 977 | 988 | 923 | 1584 | 1507 | 1518 | 1432 | 1659 | 1469 |
| 3*95 | 1348 | 1253 | 1266 | 1171 | 1973 | 1878 | 1892 | 1737 | 2034 | 1813 |
| 3*120 | 1652 | 1545 | 1561 | 1482 | 2314 | 2207 | 2222 | 2120 | 2394 | 2199 |
| 3*150 | 1994 | 1867 | 1886 | 1822 | 2715 | 2588 | 2607 | 2527 | 2897 | 2667 |
| 3*185 | 2384 | 2236 | 2258 | 2213 | 3211 | 3063 | 3084 | 2990 | 3405 | 3224 |
| 3*240 | 3062 | 2875 | 2902 | 2821 | 3959 | 3772 | 3799 | 3702 | 4268 | 3959 |
| 3*2,5 + 1*2,5 | 126 | 116 | 117 | 109 | - | - | - | - | - | - |
| 3*4 + 1*2,5 | 167 | 152 | 154 | 131 | - | - | - | - | - | - |
| 3*6 + 1*4 | 205 | 186 | 189 | 162 | 507 | 489 | 492 | 444 | 501 | 435 |
| 3*10 + 1*6 | 269 | 247 | 250 | 220 | 610 | 588 | 591 | 533 | 607 | 525 |
| 3*16 + 1*10 | 370 | 350 | 354 | 304 | 746 | 719 | 723 | 661 | 769 | 656 |
| 3*25 + 1*16 | 535 | 497 | 502 | 460 | 1000 | 962 | 968 | 875 | 1020 | 920 |
| 3*35 + 1*16 | 668 | 626 | 632 | 586 | 1159 | 1116 | 1122 | 1050 | 1176 | 1069 |
| 3*50 + 1*25 | 907 | 847 | 856 | 789 | 1472 | 1412 | 1421 | 1319 | 1547 | 1348 |
| 3*70 + 1*25 | 1176 | 1090 | 1102 | 1032 | 1764 | 1677 | 1620 | 1596 | 1853 | 1670 |
| 3*95 + 1*35 | 1534 | 1428 | 1443 | 1314 | 2196 | 2091 | 2106 | 1973 | 2272 | 2033 |
| 3*120 + 1*35 | 1809 | 1601 | 1708 | 1620 | 2535 | 2417 | 2434 | 2322 | 2670 | 2421 |
| 3*150 + 1*50 | 2112 | 2070 | 2090 | 2014 | 3058 | 2911 | 2931 | 2795 | 3241 | 3028 |
| 3*185 + 1*50 | 2642 | 2479 | 2503 | 2445 | 3509 | 3346 | 3369 | 3302 | 3731 | 3588 |
| 4*2,5 | 127 | 116 | 118 | 109 | - | - | - | - | - | - |
| 4*4 | 176 | 159 | 162 | 136 | - | - | - | - | - | - |
| 4*6 | 212 | 193 | 196 | 168 | 514 | 496 | 498 | 451 | 508 | 441 |
| 4*10 | 284 | 261 | 264 | 233 | 624 | 601 | 605 | 546 | 621 | 538 |
| 4*16 | 398 | 320 | 374 | 323 | 766 | 738 | 742 | 680 | 790 | 675 |
| 4*25 | 571 | 530 | 536 | 492 | 1042 | 1000 | 1006 | 912 | 1062 | 957 |
| 4*35 | 737 | 689 | 696 | 647 | 1231 | 1184 | 1190 | 1115 | 1248 | 1134 |
| 4*50 | 995 | 929 | 938 | 865 | 1564 | 1498 | 1508 | 1399 | 1639 | 1429 |
| 4*70 | 1340 | 1238 | 1252 | 1179 | 1895 | 1793 | 1808 | 1723 | 1970 | 1798 |
| 4*95 | 1721 | 1596 | 1614 | 1507 | 2374 | 2249 | 2267 | 2145 | 2453 | 2206 |
| 4*120 | 2112 | 1970 | 1991 | 1896 | 2804 | 2663 | 2683 | 2578 | 2905 | 2678 |
| 4*150 | 2556 | 2359 | 2413 | 2336 | 3309 | 3143 | 3167 | 3082 | 3497 | 3268 |
| 4*185 | 3105 | 2910 | 2938 | 2882 | 3928 | 3733 | 3761 | 3701 | 4150 | 3923 |
| 4*2,5 + 1*1,5 | 160 | 136 | 138 | 127 | - | - | - | - | - | - |
| 4*4 + 1*2,5 | 200 | 181 | 183 | 155 | - | - | - | - | - | - |
| 4*6 + 1*2,5 | 237 | 215 | 218 | 188 | - | - | - | - | - | - |
| 4*10 + 1*4 | 335 | 308 | 311 | 260 | - | - | - | - | - | - |
| 4*16 + 1*6 | 444 | 411 | 416 | 374 | - | - | - | - | - | - |
| 4*25 + 1*10 | 657 | 610 | 616 | 565 | - | - | - | - | - | - |
| 4*35 + 1*16 | 826 | 771 | 779 | 722 | - | - | - | - | - | - |
