02.05 Внешний диаметр и масса двухжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в резиновой (наиритовой) оболочке
Таблица 5.11. Внешний диаметр и масса двухжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в резиновой (наиритовой) оболочке на переменное напряжение 0,66 кВ| n*S, мм2 | D, мм | g, кг/км | |||||||
| НРГ, АНРГ | НРБ, АНРБ | НРБГ, АНРБГ | НРГ | АНРГ | НРБ | АНРБ | НРБГ | АНРБГ | |
| 2*1 | 9,7*6,5 | - | - | 142 | - | - | - | - | - |
| 2*1,5 | 10,2*6,8 | - | - | 160 | - | - | - | - | - |
| 2*2,5 | 10,9*7,2 | - | - | 196 | 166 | - | - | - | - |
| 2*4 | 11,9*7,7 | - | - | 249 | 221 | - | - | - | - |
| 2*6 | 12,9*8,2 | - | - | 311 | 284 | - | - | - | - |
| 2*10 | 15,9*9,4 | - | - | 486 | 391 | - | - | - | - |
| 2*16 | 17,8*10,3 | - | - | 659 | 495 | - | - | - | - |
| 2*1 | 9,6 | - | - | 143 | - | - | - | - | - |
| 2*1,5 | 10,1 | - | - | 160 | - | - | - | - | - |
| 2*2,5 | 10,9 | 19,3 | 14,9 | 198 | 166 | 588 | - | 396 | - |
| 2*4 | 12,5 | 20,9 | 16,5 | 272 | 221 | 701 | 621 | 493 | 442 |
| 2*6 | 14,1 | 23,3 | 18,9 | 359 | 284 | 963 | 884 | 725 | 650 |
| 2*10 | 16,5 | 25,7 | 21,3 | 518 | 391 | 1197 | 1031 | 934 | 807 |
| 2*16 | 19,6 | 27,6 | 23,2 | 765 | 495 | 1437 | 1192 | 1154 | 950 |
| 2*25 | 23,0 | 32,2 | 27,8 | 1097 | 674 | 1976 | 1463 | 1648 | 1192 |
| 2*35 | 26,3 | 35,5 | 31,1 | 1459 | 815 | 2440 | 1663 | 2076 | 1374 |
| 2*50 | 31,1 | 40,3 | 35,9 | 2039 | 1316 | 3167 | 2367 | 2756 | 2013 |
| 2*70 | 34,9 | 43,5 | 39,1 | 2680 | 1746 | 3907 | 2926 | 3466 | 2552 |
| 2*95 | 39,5 | 48,7 | 44,3 | 3473 | 2247 | 4859 | 3585 | 4367 | 3141 |
| 2*120 | 42,5 | 51,7 | 47,3 | 4136 | 2608 | 5617 | 4036 | 5093 | 3565 |
| 2*150 | 48,6 | 57,8 | 53,4 | 5305 | 3406 | 6975 | 5019 | 6388 | 4489 |
| 2*185 | 53,1 | 63,5 | 59,1 | 6460 | 4077 | 8918 | 6467 | 8165 | 5882 |
| 2*240 | 60,1 | - | - | 8359 | 5227 | - | 7904 | - | 7253 |
| 2*300 | 65,9 | - | - | - | 6279 | - | - | - | - |
| 2*1,5 + 1*1 | 10,7 | - | - | 183 | - | - | - | - | - |
| 2*2,5 + 1*1,5 | 11,5 | 19,9 | 15,5 | 225 | 185 | 601 | - | 432 | - |
| 2*4 + 1*2,5 | 13,1 | 22,3 | 17,9 | 316 | 251 | 853 | 788 | 661 | 596 |
| 2*6 + 1*4 | 14,8 | 24,0 | 19,5 | 421 | 322 | 1010 | 911 | 802 | 703 |
| 2*10 + 1*6 | 16,1 | 25,9 | 21,5 | 535 | 398 | 1182 | 1045 | 955 | 818 |
| 2*16 + 1*10 | 19,8 | 28,6 | 24,2 | 837 | 546 | 1555 | 1274 | 1303 | 1022 |
| 2*25 + 1*10 | 25,4 | 34,6 | 30,2 | 1384 | 762 | 2294 | 1591 | 1985 | 1307 |
| 2*35 + 1*10 | 26,6 | 35,9 | 30,4 | 1582 | 835 | 2528 | 1688 | 2206 | 1386 |
| 2*50 + 1*16 | 31,5 | 40,7 | 36,3 | 2237 | 1316 | 3331 | 2367 | 2965 | 2013 |
| 2*70 + 1*25 | 34,9 | 44,1 | 39,7 | 2787 | 1720 | 3945 | 2900 | 3585 | 2306 |
| 2*95 + 1*35 | 39,5 | 48,7 | 44,3 | 3702 | 2254 | 5040 | 3591 | 4596 | 3148 |
| 2*120 + 1*35 | 42,5 | 51,7 | 47,3 | 4364 | 2611 | 5792 | 4039 | 5321 | 3568 |
| 2*150 + 1*50 | 48,6 | 57,8 | 53,4 | 5624 | 3410 | 7232 | 5023 | 6707 | 4793 |
| 2*185 + 1*50 | 53,1 | 63,5 | 59,1 | 6915 | 4072 | 9305 | 6462 | 8720 | 5817 |
| 2*240 + 1*70 | 60,1 | - | - | 8782 | 5223 | - | 7900 | - | 7245 |
| 2*300 + 1*70 | 69,8 | - | - | - | 6263 | - | - | - | - |
Таблица 5.12. Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке на переменное напряжение 0,66 кВ
| n*S, мм2 | D, мм | g, кг/км | |||||
| АСРГ, СРГ | АСРБ, СРБ | АСРБГ, СРБГ | СРГ | АСРГ | СРБ | АСРБ | |
| 3*2,5 | 10,6 | 20,0 | 15,6 | 479 | 433 | 867 | 817 |
| 3*4 | 11,6 | 21,0 | 16,6 | 569 | 494 | 977 | 902 |
| 3*6 | 12,7 | 22,1 | 17,7 | 670 | 559 | 1105 | 994 |
| 3*10 | 15,3 | 25,5 | 21,1 | 917 | 729 | 1558 | 1370 |
| 3*16 | 17,3 | 27,5 | 23,1 | 1182 | 880 | 1885 | 1583 |
| 3*25 | 22,5 | 32,7 | 26,4 | 1277 | 1133 | 2691 | 1939 |
| 3*35 | 24,9 | 35,1 | 28,7 | 2239 | 1411 | 3177 | 2288 |
| 3*50 | 29,4 | 35,2 | 35,1 | 3132 | 2187 | 4203 | 3262 |
| 3*70 | 34,2 | 40,0 | 38,7 | 3938 | 2820 | 5223 | 4007 |
| 3*95 | 39,6 | 49,8 | 44,8 | 5440 | 3696 | 6904 | 5090 |
| 3*120 | 42,9 | 53,1 | 48,1 | 6361 | 4170 | 7926 | 5663 |
| 3*150 | 47,4 | 57,6 | 52,6 | 7746 | 5013 | 9456 | 6647 |
| 3*185 | 52,5 | 63,9 | 58,9 | 9487 | 6043 | 1007 | 8478 |
| 3*240 | 58,6 | 70,6 | 65,6 | - | 7457 | - | 10172 |
| 3*1 + 1*1 | 10,0 | - | - | 429 | - | - | - |
| 3*2,5 + 1*1,5 | 11,6 | 21,0 | 16,6 | 544 | 942 | 952 | 899 |
| 3*4 + 1*2,5 | 12,7 | 22,1 | 17,7 | 649 | 559 | 1084 | 994 |
| 3*6 + 1*4 | 13,9 | 24,1 | 19,7 | 771 | 636 | 1370 | 1235 |
| 3*10 + 1*6 | 16,2 | 26,4 | 22,0 | 1026 | 808 | 1696 | 1478 |
| 3*16 + 1*10 | 19,1 | 30,0 | 24,9 | 1376 | 1012 | 2224 | 1771 |
| 3*25 + 1*16 | 24,9 | 35,1 | 28,7 | 2135 | 1392 | 3073 | 2269 |
| 3*35 + 1*16 | 26,8 | 37,0 | 30,2 | 2608 | 1552 | 3607 | 2474 |
| 3*50 + 1*25 | 31,4 | 41,6 | 36,1 | 3527 | 2391 | 4665 | 3498 |
| 3*70 + 1*25 | 35,3 | 45,5 | 39,8 | 4377 | 2829 | 5636 | 4048 |
| 3*95 + 1*35 | 41,0 | 51,9 | 46,2 | 6001 | 4012 | 7438 | 5449 |
| 3*120 + 1*35 | 44,5 | 54,7 | 49,7 | 7107 | 4697 | 8650 | 6227 |
| 3*150 + 1*50 | 49,0 | 59,1 | 54,2 | 8508 | 5477 | 10166 | 7140 |
| 3*185 + 1*50 | 54,3 | 65,7 | 60,7 | 10205 | 6563 | 12796 | 9074 |
| 3*240 + 1*70 | 60,6 | 72,0 | 67,6 | - | 8118 | - | 10913 |
