02.05 Шаги скрутки токопроводящих жил по ГОСТ 22483-77
Таблица 1.5. Шаги скрутки токопроводящих жил по ГОСТ 22483-77
| Классы жил | Шаг скрутки не более | ||
| внутренних повивов | наружного повива | проволок в стренгу | |
| Скрутка в противоположные стороны | |||
| 1; 2 | 35d | 18d | - |
| 3-6 | 25d | 16d | 30d |
| Скрутка в одну сторону | |||
| 1; 2 | - | 18d | - |
| 3; 4 | 14d | 16d | 20d |
| 5 | 12d | 16d | 20d |
| 6 | 12d | 14d | 16d |
Таблица 1.6. Приблизительный диаметр жил, скрученных по системе пучковой скрутки
| Число проволок в жиле | Приблизительный диаметр жилы | Число проволок в жиле | Приблизительный диаметр жилы | Число проволок в жиле | Приблизительный диаметр жилы |
| 11-12 | 4,15 d | 23-24 | 6,0d | 41-44 | 8,0d |
| 13-14 | 4,41 d | 25-27 | 6,15d | 45-48 | 8,15d |
| 15-16 | 4,7 d | 28-30 | 6,41d | 49-52 | 8,41d |
| 17-19 | 5,0 d | 31-33 | 6,7d | 53-56 | 8,7d |
| 20-21 | 5,3 d | 34-37 | 7,0d | 57-62 | 9,0d |
| 22 | 5,7 d | 38-40 | 7,3d | ||
| Примечание. d – диаметр проволоки | |||||
