02.04 Внешний диаметр и масса двухжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке
Таблица 5.9. Внешний диаметр и масса двухжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке на переменное напряжение 0,66 кВ| n*S, мм2 | D, мм | g, кг/км | |||||||
| СРГ, АСРГ | СРБ, АСРБ | СРБГ, АСРБГ | СРГ | АСРГ | СРБ | АСРБ | СРБГ | АСРБГ | |
| 2*1 | 8,8 | - | - | 341 | - | - | - | - | - |
| 2*1,5 | 9,2 | - | - | 371 | - | - | - | - | - |
| 2*2,5 | 10,0 | 19,4 | 15,0 | 424 | - | 793 | - | 632 | - |
| 2*4 | 11,0 | 20,4 | 16,0 | 494 | 444 | 887 | 837 | 717 | 667 |
| 2*6 | 12,0 | 21,4 | 17,0 | 574 | 499 | 991 | 916 | 813 | 738 |
| 2*10 | 14,4 | 24,6 | 20,2 | 768 | 641 | 1382 | 1255 | 1174 | 1047 |
| 2*16 | 16,3 | 26,5 | 22,1 | 969 | 711 | 1671 | 1438 | 1416 | 1273 |
| 2*25 | 20,9 | 31,1 | 26,7 | 1404 | 976 | 2219 | 1741 | 1952 | 1488 |
| 2*35 | 23,4 | 33,6 | 29,2 | 1790 | 1132 | 2681 | 2236 | 2391 | 1946 |
| 2*50 | 27,3 | 37,6 | 33,2 | 2402 | 1770 | 3419 | 2781 | 3090 | 2456 |
| 2*70 | 32,0 | 41,0 | 37,8 | 3157 | 2208 | 4316 | 3329 | 3945 | 2971 |
| 2*95 | 36,9 | 47,1 | 42,7 | 4213 | 3010 | 5323 | 4320 | 5107 | 3904 |
| 2*120 | 40,1 | 50,3 | 45,9 | 5040 | 3533 | 6449 | 4942 | 6004 | 4497 |
| 2*150 | 44,4 | 54,6 | 50,2 | 6107 | 4235 | 7647 | 5775 | 7164 | 5292 |
| 2*185 | 48,9 | 59,1 | 54,7 | 7254 | 4901 | 8933 | 6581 | 8408 | 6055 |
| 2*240 | 55,1 | 66,5 | 62,1 | - | 6039 | - | 8582 | 10981 | 7987 |
| 2*1 + 1*1 | 9,0 | - | - | 377 | - | - | - | - | - |
| 2*1,5 + 1*1 | 10,0 | - | - | 409 | - | - | - | - | - |
| 2*2,5 + 1*1,5 | 10,7 | 20,0 | 15,6 | 469 | - | 857 | - | 687 | - |
| 2*4 + 1*2,5 | 11,6 | 21,0 | 16,6 | 554 | 489 | 962 | 781 | 726 | 722 |
| 2*6 + 1*4 | 12,7 | 22,1 | 17,7 | 651 | 553 | 1086 | 988 | 901 | 803 |
| 2*10 + 1*6 | 14,6 | 24,8 | 20,4 | 842 | 686 | 1462 | 1306 | 1252 | 1096 |
| 2*16 + 1*10 | 17,7 | 27,5 | 235, | 1166 | 862 | 1882 | 1565 | 1643 | 1331 |
| 2*25 + 1*10 | 22,5 | 32,7 | 28,3 | 1648 | 1102 | 2313 | 2085 | 2230 | 1642 |
| 2*35 + 1*10 | 23,7 | 33,9 | 29,5 | 1982 | 1226 | 2844 | 2230 | 2550 | 1796 |
| 2*50 + 1*16 | 27,0 | 38,0 | 33,6 | 2693 | 1896 | 3721 | 2967 | 3390 | 2582 |
| 2*70 + 1*25 | 32,0 | 42,2 | 37,8 | 3449 | 2316 | 4608 | 3437 | 4237 | 3079 |
| 2*95 + 1*35 | 36,9 | 47,1 | 42,7 | 4592 | 2916 | 5902 | 4262 | 5486 | 3846 |
| 2*120 + 1*35 | 40,1 | 50,3 | 45,9 | 5414 | 3422 | 6823 | 4870 | 6378 | 4442 |
| 2*150 + 1*50 | 44,4 | 54,6 | 50,2 | 6627 | 4179 | 8167 | 5702 | 7624 | 6279 |
| 2*185 + 1*50 | 48,9 | 59,1 | 54,7 | 7775 | 4834 | 9452 | 6564 | 8937 | 6039 |
| 2*240 + 1*70 | 55,1 | 66,5 | 62,1 | - | 6012 | - | 8614 | - | 8015 |
Таблица 5.10. Внешний диаметр и масса двухжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в ПВХ оболочке на переменное напряжение 0,66 кВ
| n*S, мм2 | D, мм | g, кг/км | ||||||||||||
| ВРГ, АВРГ | ВРТГ | ВРБ, АВРБ | ВРБГ, АВРБГ | ВРБн, АВРБн | ВРГ | АВРГ | ВРТГ | ВРБ | АВРБ | ВРБГ | АВРБГ | ВРБн | АВРБн | |
| 2*1 | 9,3*6,1 | 9,3*6,1 | - | - | - | 103 | - | 82,6 | - | - | - | - | - | - |
| 2*1,5 | 9,7*6,4 | 9,8*6,4 | - | - | - | 107 | - | 96,8 | - | - | - | - | - | - |
| 2*2,5 | 10,5*6,8 | 10,6*6,8 | - | - | - | 134 | 127 | 123 | - | - | - | - | - | - |
| 2*4 | 11,5*7,2 | 11,5*7,3 | - | - | - | 173 | 145 | 160 | - | - | - | - | - | - |
| 2*6 | 12,5*7,7 | 12,5*7,8 | - | - | - | 221 | 178 | 206 | - | - | - | - | - | - |
| 2*10 | 14,9*9,0 | - | - | - | - | 331 | 242 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2*16 | 16,8*9,9 | - | - | - | - | 446 | 327 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2*1 | 9,3 | 9,3 | - | - | - | 116 | - | 109 | - | - | - | - | - | - |
| 2*1,5 | 9,7 | 9,8 | - | - | - | 131 | - | 127 | - | - | - | - | - | - |
| 2*2,5 | 10,5 | 10,6 | 19,0 | 14,0 | 19,0 | 164 | 103 | 161 | 495 | - | 335 | - | 456 | 456 |
| 2*4 | 11,5 | 11,5 | 19,9 | 15,5 | 19,9 | 214 | 123 | 205 | 556 | 561 | 369 | 339 | 511 | 467 |
| 2*6 | 12,5 | 12,5 | 20,9 | 16,5 | 20,9 | 278 | 145 | 262 | 631 | 617 | 452 | 378 | 587 | 513 |
| 2*10 | 14,9 | 15,0 | 24,2 | 19,8 | 24,2 | 406 | 205 | 324 | 945 | 901 | 735 | 609 | 894 | 768 |
| 2*16 | 16,8 | 16,8 | 26,1 | 21,7 | 26,1 | 433 | 263 | 454 | 1143 | 1042 | 915 | 715 | 1087 | 887 |
| 2*25 | 21,8 | 22,0 | 31,0 | 26,6 | 31,0 | 963 | 381 | 742 | 1602 | 1309 | 1327 | 917 | 1535 | 1114 |
| 2*35 | 24,5 | 24,6 | 33,7 | 29,3 | 33,7 | 1194 | 463 | 980 | 1934 | 1490 | 1634 | - | 1861 | 1264 |
| 2*50 | 28,3 | 28,1 | 37,6 | 33,2 | 37,6 | 1656 | 716 | 1286 | 2434 | 2046 | 2096 | 1053 | 2339 | 1719 |
| 2*70 | 32,7 | 31,1 | 41,9 | 37,5 | 41,1 | 2104 | 891 | 1741 | 3036 | 2410 | 2907 | 1786 | 2944 | 2016 |
| 2*95 | 37,7 | - | 47,0 | 42,6 | 47,0 | 2851 | 1222 | - | 3926 | 3108 | 3461 | 2253 | 3189 | 2575 |
| 2*120 | 40,7 | - | 50,0 | 45,6 | 50,0 | 3352 | 1422 | - | 4513 | 3505 | 4058 | 2549 | 4461 | 2892 |
| 2*150 | 42,5 | - | 54,0 | 50,0 | 54,4 | 4214 | 1751 | - | 5387 | 4132 | 4686 | 3013 | 5263 | 3390 |
| 2*185 | 49,7 | - | 59,0 | 54,6 | 59,0 | 5062 | 2113 | - | 6432 | 4824 | - | 3348 | 6100 | 3757 |
| 2*240 | 56,1 | - | - | - | - | 6560 | 2679 | - | - | 6568 | - | 4999 | 3390 | 5463 |
| 2*300 | 61,8 | - | - | - | - | - | 3251 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2*1 + 1*1 | 9,1 | - | - | - | - | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2*1,5 + 1*1 | 10,3 | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2*2,5 + 1*1,5 | 11,1 | - | 19,5 | 15,1 | 19,5 | 164 | 127 | - | 535 | - | 370 | 493 | - | |
| 2*4 + 1*2,5 | 12,1 | - | 20,6 | 16,2 | 20,6 | 214 | 148 | - | 615 | 596 | 439 | 374 | 572 | 507 |
| 2*6 + 1*4 | 132, | - | 22,4 | 18,0 | 22,4 | 278 | 176 | - | 826 | 791 | 633 | 535 | 779 | 681 |
| 2*10 + 1*6 | 15,1 | - | 24,3 | 19,9 | 24,3 | 406 | 242 | - | 1014 | 923 | 803 | 646 | 962 | 807 |
| 2*16 + 1*10 | 17,8 | - | 27,1 | 22,7 | 27,1 | 493 | 327 | - | 1298 | 1125 | 1060 | 797 | 1240 | 977 |
| 2*25 + 1*10 | 23,2 | - | 31,3 | 26,9 | 31,3 | 963 | 410 | - | 4787 | 1430 | 1509 | 1028 | 1719 | 1234 |
| 2*35 + 1*10 | 24,8 | - | 33,7 | 29,3 | 33,7 | 1194 | 546 | - | 2096 | 1536 | 1796 | 1139 | 2023 | 1352 |
| 2*50 + 1*16 | 28,7 | - | 37,9 | 33,5 | 37,9 | 1656 | 936 | - | 2721 | 2080 | 2379 | 1592 | 2635 | 1846 |
| 2*70 + 1*25 | 32,7 | - | 41,9 | 37,5 | 41,9 | 2104 | 1010 | - | 3527 | 2440 | 2949 | 1898 | 3235 | 2117 |
| 2*95 + 1*35 | 37,7 | - | 47,0 | 42,6 | 47,0 | 2851 | 1316 | - | 4263 | 3150 | 3835 | 2362 | 4151 | 2104 |
| 2*120 + 1*35 | 40,7 | - | 50,0 | 45,6 | 50,0 | 3352 | 1576 | - | 4867 | 3546 | 4432 | 2678 | 4775 | 3021 |
| 2*150 + 1*50 | 45,2 | - | 54,4 | 50,0 | 54,4 | 4214 | 1909 | - | 5906 | 4188 | 5409 | 3223 | 5584 | 3598 |
| 2*185 + 1*50 | 49,7 | - | 59,0 | 54,6 | 59,0 | 5062 | 2361 | - | 6954 | 4184 | 6413 | 3748 | 6822 | 4157 |
| 2*240 + 1*70 | 56,1 | - | - | - | - | 6660 | 3009 | - | - | 6643 | - | 5230 | - | 5694 |
