02.03 Внешний диаметр одножильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке
Таблица 5.7. Внешний диаметр, мм, одножильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке на напряжение 3, 6 и 10 кВ| S, мм2 | Число проволок | 3 кВ | 6 кВ | 10 кВ | ||||
| СРГ | АСРГ | СРБ2лГ и АСРБ2лГ | СРГ | АСРГ | СРБГ и АСРБГ | СРГ и АСРГ | ||
| 1,5 | 1 | 7,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1,5 | 7 | 7,7 | - | - | - | - | - | - |
| 2,5 | 1 | 7,9 | - | - | 10,3 | - | - | - |
| 2,5 | 7 | 8,1 | - | - | 10,5 | - | - | - |
| 4 | 1 | 8,3 | 8,3 | - | 10,7 | 10,7 | - | - |
| 4 | 7 | 8,7 | - | - | 11,1 | - | - | - |
| 6 | 1 | 9,2 | 9,2 | - | 11,6 | 11,6 | - | - |
| 6 | 7 | 9,6 | - | - | 12,0 | - | - | - |
| 10 | 1 | 10,1 | 10,1 | - | 12,5 | 12,5 | - | - |
| 10 | 7 | 10,6 | - | - | 13,0 | - | - | - |
| 16 | 1 | 11,0 | 11,0 | - | 13,4 | 13,4 | - | - |
| 16 | 7 | 11,6 | 11,6 | - | 14,0 | 14,0 | - | - |
| 16 | 19 | 11,7 | - | - | 14,1 | - | - | - |
| 25 | 1 | - | 12,5 | - | 14,5 | 14,5 | - | - |
| 25 | 7 | 13,3 | 13,3 | - | 15,3 | 15,3 | - | - |
| 25 | 19 | 13,4 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 1 | - | 13,5 | - | 15,5 | 15,5 | - | - |
| 35 | 7 | 14,4 | 14,4 | - | 16,4 | 16,4 | - | - |
| 35 | 19 | 17,5 | - | - | 16,5 | - | - | - |
| 50 | 19 | 16,4 | 16,3 | - | 18,3 | 18,3 | - | - |
| 70 | 19 | 18,0 | 18,0 | - | 20,0 | - | - | - |
| 95 | 19 | 20,3 | 20,3 | - | 21,9 | 21,9 | 27,7 | - |
| 120 | 37 | 21,8 | 21,8 | - | 23,6 | 23,6 | - | - |
| 150 | 37 | 24,0 | 24,0 | - | 25,8 | 25,8 | - | - |
| 185 | 37 | 26,5 | 26,5 | - | 27,7 | 27,7 | - | - |
| 240 | 61 | 29,7 | 29,7 | 35,7 | 30,9 | 30,9 | 36,7 | 33,3 |
| 300 | 61 | 32,5 | 32,5 | - | 33,3 | 33,3 | - | 36,0 |
| 400 | 61 | 36,3 | 36,3 | 42,3 | 37,1 | 37,1 | 42,9 | 39,3 |
| 500 | 91 | 39,9 | 39,9 | 45,9 | 40,3 | 40,3 | 46,1 | - |
Таблица 5.8. Масса, кг/км, одножильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке не напряжение 3, 6 и 10 кВ
| S, мм2 | Число проволок | 3 кВ | 6 кВ | 10 кВ | |||||||
| СРГ | АСРГ | СРБ2лГ | АСРБ2лГ | СРГ | АСРГ | СРБГ | АСРБГ | СРГ | АСРГ | ||
| 1,5 | 1 | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,5 | 7 | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,5 | 1 | 314 | - | - | - | 444 | - | - | - | - | - |
| 2,5 | 7 | 334 | - | - | - | 471 | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 350 | 325 | - | - | 483 | 459 | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 371 | - | - | - | 513 | - | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 412 | 375 | - | - | 549 | 513 | - | - | - | - |
| 6 | 7 | 440 | - | - | - | 692 | - | - | - | - | - |
| 10 | 1 | 486 | 425 | - | - | 630 | 558 | - | - | - | - |
| 10 | 7 | 528 | - | - | - | 689 | - | - | - | - | - |
| 16 | 1 | 585 | 487 | - | - | 735 | 637 | - | - | - | - |
| 16 | 7 | 630 | 530 | - | - | 796 | 695 | - | - | - | - |
| 16 | 19 | 638 | - | - | - | 804 | - | - | - | - | - |
| 25 | 7 | - | 587 | - | - | - | 719 | - | - | - | - |
| 25 | 17 | 805 | 647 | - | - | 951 | 794 | - | - | - | - |
| 25 | 19 | 813 | - | - | - | 959 | - | - | - | - | - |
| 35 | 1 | - | 662 | - | - | - | 799 | - | - | - | - |
| 35 | 7 | 951 | 733 | - | - | 1099 | 886 | - | - | - | - |
| 35 | 19 | 1056 | - | - | - | 1103 | - | - | - | - | - |
| 50 | 7 | 1187 | 879 | - | - | 1352 | 1044 | - | - | - | - |
| 70 | 7 | 1442 | 1019 | - | - | 1616 | 1193 | - | - | - | - |
| 95 | 19 | 1815 | 1222 | - | - | 1965 | 1372 | 2537 | 1944 | - | - |
| 120 | 37 | 2107 | 1368 | - | - | 2354 | 1615 | - | - | - | - |
| 150 | 37 | 2581 | 1663 | - | - | 2851 | 1933 | - | - | - | - |
| 185 | 37 | 3172 | 2019 | - | - | 3314 | 2161 | - | - | - | - |
| 240 | 61 | 4016 | 2502 | 4834 | 3325 | 4174 | 2660 | 4938 | 3424 | 4500 | 2986 |
| 300 | 61 | 4794 | 2892 | - | - | 4904 | 3002 | - | - | 5452 | 3550 |
| 400 | 61 | 6058 | 3607 | 7042 | 4591 | 6182 | 3731 | 7081 | 4690 | 6648 | 4197 |
| 500 | 91 | 7392 | 4324 | 8463 | 5395 | 7459 | 4562 | 8429 | 5361 | - | - |
