02.02 Внешний диаметр одножильных силовых кабелей с резиновой изоляцией
Таблица 5.5. Внешний диаметр, мм, одножильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в ПВХ, резиновой и свинцовой оболочке на переменное напряжение 660 В| S, мм2 | ВРГ | АВРГ | ВРТГ | НРГ | АНРГ | СРГ | АСРГ |
| 1 | 5,5 | - | 5,5 | 6,1 | - | 5,6 | - |
| 1,5 | 5,8 | - | 5,8 | 6,4 | - | 5,9 | - |
| 2,5 | 6,2 | - | 6,2 | 6,8 | - | 6,3 | - |
| 4 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 7,8 | 7,8 | 6,7 | 6,1 |
| 6 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 8,3 | 8,3 | 7,2 | 6,6 |
| 10 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 7,9 |
| 16 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 11,5 | 10,9 | 9,4 | 8,8 |
| 16* | - | 10,5 | 10,5 | - | 11,6 | 10,0 | 9,4 |
| 25 | 12,2 | 11,4 | 12,3 | 13,2 | 12,4 | 11,7 | 10,3 |
| 25* | - | 12,2 | - | - | 13,2 | - | 11,1 |
| 35 | 13,3 | 12,4 | 13,4 | 14,9 | 13,4 | 12,8 | 11,3 |
| 35* | - | 13,3 | - | - | 14,9 | - | 12,2 |
| 50 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 16,9 | 16,8 | 14,8 | 14,1 |
| 50* | - | 15,3 | - | - | 16,9 | - | 14,2 |
| 70 | 17,5 | 16,9 | 16,9 | 18,5 | 18,5 | 16,4 | 15,8 |
| 70* | 16,9 | - | - | 18,5 | - | 15,8 | |
| 95 | 20,2 | 20,2 | - | 20,8 | 20,8 | 18,7 | 18,7 |
| 120 | 21,7 | 21,7 | - | 22,3 | 22,3 | 20,2 | 20,2 |
| 150 | 24,1 | 24,1 | - | 25,3 | 25,3 | 22,4 | 22,4 |
| 185 | 26,4 | 26,4 | - | 27,6 | 27,6 | 24,7 | 24,7 |
| 240 | 29,4 | 29,4 | - | 31,6 | 31,6 | 27,9 | 27,9 |
| 300 | - | 32,2 | - | - | 34,4 | - | 30,9 |
| * Многопроволочные жилы. | |||||||
Таблица 5.6. Масса, кг/км, одножильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в ПВХ, резиновой и свинцовой оболочке на переменное напряжение 660 В
| S, мм2 | ВРГ | АВРГ | ВРТГ | НРГ | АНРГ | СРГ | АСРГ |
| 1 | 41,4 | - | 40,4 | 58 | - | 195 | - |
| 1,5 | 48,4 | - | 47,4 | 65,8 | - | 210 | - |
| 2,5 | 60,9 | - | 60,1 | 80 | - | 230 | - |
| 4 | 78,7 | 54,3 | 77,9 | 108 | 84 | 269 | 218 |
| 6 | 101 | 64,6 | 101 | 132 | 96 | 307 | 244 |
| 10 | 153 | 91,9 | 151 | 201 | 140 | 399 | 309 |
| 16 | 218 | 120 | 225 | - | 171 | 494 | 366 |
| 16* | - | 147 | 243 | 290 | 189 | 530 | 401 |
| 25 | 360 | 179 | 356 | 409 | 225 | 695 | 460 |
| 25* | - | 202 | - | - | 252 | - | 507 |
| 35 | 463 | 218 | 460 | 542 | 268 | 835 | 530 |
| 35* | - | 246 | - | - | 324 | - | 586 |
| 50 | 632 | 326 | 607 | 722 | 415 | 1035 | 723 |
| 50* | - | 324 | - | - | 414 | - | 722 |
| 70 | 846 | 406 | 728 | 928 | 505 | 1312 | 832 |
| 70* | - | 402 | - | - | 501 | - | 848 |
| 95 | 1154 | 562 | - | 1231 | 638 | 1673 | 1080 |
| 120 | 1395 | 656 | - | 1477 | 821 | 1958 | 1219 |
| 150 | 1730 | 812 | - | 1868 | 950 | 2416 | 1498 |
| 185 | 2136 | 983 | - | 2288 | 1238 | 2896 | 1743 |
| 240 | 2747 | 1233 | - | 3003 | 1489 | 3709 | 2195 |
| 300 | - | 1495 | - | - | 1774 | - | 2675 |
| * Многопроволочные жилы. | |||||||
