02.01 Толщина изоляции и диаметр изолированных жил силовых кабелей с резиновой изоляцией
Таблица 5.4. Толщина изоляции и диаметр изолированных жил силовых кабелей с резиновой изоляцией на постоянное напряжение 3,6 и 10 кВ
| S, мм2 | 3 кВ | 6 кВ | 10 кВ | |||
| Толщина изоляции, мм | Диаметр изолированной жилы, мм | Толщина изоляции, мм | Диаметр изолированной жилы, мм | Толщина изоляции, мм | Диаметр изолированной жилы, мм | |
| 1,5 | 1,8 | 4,97 | - | - | - | - |
| 1,5 | 1,8 | 5,16 | - | - | - | - |
| 2,5 | 1,8 | 5,36 | 3,0 | 7,76 | - | - |
| 2,5 | 1,8 | 5,64 | 3,0 | 8,04 | - | - |
| 4 | 1,8 | 5,84 | 3,0 | 8,24 | - | - |
| 4 | 1,8 | 6,15 | 3,0 | 8,55 | - | - |
| 6 | 2,0 | 6,73 | 3,2 | 9,13 | - | - |
| 6 | 2,0 | 7,12 | 3,2 | 9,52 | - | - |
| 10 | 2,0 | 7,55 | 3,2 | 9,95 | - | - |
| 10 | 2,0 | 8,11 | 3,2 | 10,51 | - | - |
| 16 | 2,0 | 8,50 | 3,2 | 10,90 | - | - |
| 16 | 2,0 | 9,10 | 3,2 | 11,50 | - | - |
| 16 | 2,0 | 9,20 | 3,2 | 11,60 | - | - |
| 25 | 2,2 | 10,79 | 3,2 | 12,79 | - | - |
| 25 | 2,2 | 10,90 | 3,2 | 12,90 | - | - |
| 35 | 2,2 | 11,93 | 3,2 | 13,93 | - | - |
| 35 | 2,2 | 11,95 | 3,2 | 13,95 | - | - |
| 50 | 2,4 | 13,85 | 3,4 | 15,85 | - | - |
| 70 | 2,4 | 15,45 | 3,4 | 17,45 | - | - |
| 95 | 2,6 | 17,75 | 3,4 | 19,35 | - | - |
| 120 | 2,6 | 19,27 | 3,4 | 20,87 | - | - |
| 150 | 2,8 | 21,28 | 3,6 | 22,88 | - | - |
| 185 | 3,0 | 23,57 | 3,6 | 24,77 | - | - |
| 240 | 3,2 | 26,56 | 3,8 | 27,76 | 5,0 | 30,16 |
| 300 | 3,4 | 29,39 | 3,8 | 30,19 | 5,0 | 32,59 |
| 400 | 3,6 | 32,85 | 4,0 | 33,65 | 5,0 | 3565 |
| 500 | 3,8 | 36,31 | 4,0 | 36,71 | - | - |
| Примечание. Жилы сечением от 1,5 до 16 мм2 однопроволочные и семипроволочные; сечением 25 и 35 мм2 – семипроволочные и 19-проволочные. | ||||||

Рисунок 5.1. Кабель силовой трехжильный с резиновой изоляцией с заполнением пряжей в ПВХ оболочке бронированный

Рисунок 5.2. Кабель силовой двухжильный с резиновой изоляцией в ПВХ оболочке на напряжение 660 В без защитного покрова марки ВРГ

Рисунок 5.3. Кабель силовой трехжильный с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке на напряжение 660 В без защитного покрова марки СРГ

Рисунок 5.4. Поперечный разрез силового кабеля одножильного с резиновой изоляцией в ПВХ оболочке на напряжение 660 В без защитного покрова марки ВРГ

Рисунок 5.5. Поперечный разрез силового трехжильного кабеля с резиновой изоляцией в резиновой оболочке на напряжение 660 В с защитным покровом марки НРБ
