02.01 Номенклатура и конструктивные элементы силовых кабелей с пластмассовой изоляцией
| Толщина изоляции, мм | Испытательное напряжение, кВ |
| 0,6 | 29 |
| 0,7 | 34 |
| 0,8 | 38 |
| 1,0-1,1 | 43 |
| 1,2-1,3 | 48 |
| 1,4-1,5 | 53 |
| 1,6-1,7 | 58 |
| 1,9 | 62 |
| 2,0 и более | 67 |
Готовые кабели на напряжение 0,66 кВ испытывают переменным напряжением (частоты 50 Гц) 3 кВ; на напряжения 1,0; 3 и 6 кВ испытывают напряжениями соответственно: 3,5; 7 и 11 кВ. Оболочку из ПВХ пластиката испытывают переменным напряжением по категории ЭИ-2 (ГОСТ 23286-78). Испытание оболочек кабелей напряжением до 2 кВ марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПсВГ, ПсВГ, АПвВГ и ПвВГ не проводится.

Рисунок 4.1. Схема кабеля с изоляцией из самозатухающего ПЭ на напряжение 660 В
Таблица 4.1. Номенклатура и конструктивные элементы силовых кабелей с пластмассовой изоляцией
| Марка (код ОКП) кабелей с жилами | Напряжение, кВ | Оболочка | Броня | Наружный покров | ГОСТ или ТУ | ||
| медными | алюминиевыми | ||||||
| Кабели общего назначения | |||||||
| с ПВХ изоляцией | |||||||
| ВАШв | АВАШв | 1; 3; 6 | Алюминиевая | Отсутствует | Шланг из ПВХ | ГОСТ 16442-80 | |
| (3532711600; 3532721600; 3532731600) | (3536714800; 3536724800; 3536734800) | ||||||
| ВБбШв | АВБбШв | 0,66; 1; | Отсутствует | Стальные ленты | Типа Шв | То же | |
| (3521224100; 3533713100; 3533723100; 3533733100) | (3522224100; 3537715700; 3537725700; 3537735700) | 3; 6 | |||||
| ВВГ | АВВГ | 0,66; 1,6 | ПВХ | Отсутствует | Отсутствует | ” ” | |
| (3521221100; 3533712700; 3533732700) | (3522221100; 3537715300; 3537735300) | ||||||
| ПБбШв | АПБбШв | 0,66; 1 | Отсутствует | Стальные ленты | Типа Шв | ГОСТ 16442-80 | |
| (3521124100; 3533812200; 3533822200; 3533832200) | (3522124100; 3537816200; 3537826200; 3537836200) | ||||||
| ПВГ | АПВГ | 0,66; 1; 6 | ПВХ | Отсутствует | Отсутствует | То же | |
| (3521121100; 3533811700) | (3522121100; 3537815800; 3537835800) | ||||||
| С изоляцией из самозатухающего ПЭ | |||||||
| ПсБбШв | АПсБбШв | 0,66; 1; | Отсутствует | Стальные ленты | Типа Шв | ГОСТ 16442-80 | |
| (3521223500; 3533812900; 3533822900; 3533832900) | (3522123500; 3537816900; 3537826900; 3537836900) | 3; 6 | |||||
| ПсВГ | АПсВГ | 0,66; 1; | ПВХ | Отсутствует | Отсутствует | То же | |
| (3521121400; 3533811400; 3533831400) | (3522120500; 3537815500; 3537835500) | 6 | |||||
| С изоляцией из вулканизирующегося ПЭ | |||||||
| ПвВГ | АПвВГ | . | ПВХ | То же | То же | ГОСТ 16442-80 | |
| (3521121200; 3533812300; 3533831500) | (3522121300; 353785600; 3537835600) | 0,66; 1; 6 | ” | ТУ 16-705.116-79 | |||
| ПвАШв | АПвАШв | 1; 3; 6 | Алюминиевая | ” ” | Типа Шв | ГОСТ 16442-80 | |
| (3532811500; 3532821500; 3532831400) | (3536814800; 3536824800; 3536834800) | ||||||
| ПвБбШв | АПвБбШв | 0,66; 1; | Отсутствует | Стальные ленты | Типа Шв | То же | |
| (3521121200; 3533812500; 3533822500; 3533823000) | (3522124200; 3533812500; 3533822500; 3533833000) | 3; 6 | |||||
| Кабели специализированные | |||||||
| Для взрывоопасных помещений и химически активных сред | |||||||
| ВБВ | АВБВ | 0,66 | ПВХ | Стальные ленты | Шланг из ПВХ пластиката | ТУ 16-505.836-75 | |
| (352224200) | (3522224200) | ||||||
| Для атомных электростанций | |||||||
| ПвСГ | - | 1; 6 | Изоляция из вулканизирующегося ПЭ, оболочка свинцовая | Отсутствует | Отсутствует | ТУ 16-505.948-81 | |
| (3533930100) | |||||||
| Для сельского хозяйства | |||||||
| - | АВВГ-С | 0,66 | Изоляция и оболочка из ПВХ пластиката | Отсутствует | Отсутствует | ТУ 16.705.167-80 | |
| (3522221600) | |||||||
| - | АПВГ-С | 0,66 | Изоляция из ПЭ, оболочка из ПВХ пластиката | То же | То же | То же | |
| (3522121700) | |||||||
| - | АПВГ-С | 0,66 | Изоляция из самозатухающего ПЭ, оболочка из ПВХ пластиката | ” ” | ” ” | ” ” | |
| (3522121800) | |||||||
| Кабели высоковольтные | |||||||
| ПвВГ | АПвВГ | 35 | Изоляция из вулканизирующегося ПЭ, оболочка из ПВХ пластиката | Отсутствует | Отсутствует | ТУ 16.705.116-79 | |
| (35338615) | (3537865900) | ||||||
| ПвАШв | АПвАШв | 35 | То же, оболочка алюминиевая | То же | Типа Шв | То же | |
| (3532861500) | (3536864800) | ||||||
| - | АПвВ | 64/110 | То же, оболочка из ПВХ пластиката | ” ” | Отсутствует | ТУ 16.705.212-81 | |
| (3538871300) | |||||||
| - | АПвП | 64/110 | То же, оболочка из ПЭ | ” ” | То же | То же | |
| (3538871500) | |||||||
| - | АПвПс | 64/110 | То же, оболочка из самозатухающего ПЭ | ” ” | ” ” | ” ” | |
| (3538871400) | |||||||
