02.01 Допустимая скрутка кабелей с числом пар до 100 по системе повивной скрутки
Таблица 21.5. Допустимая скрутка кабелей с числом пар до 100 по системе повивной скрутки| Число пар или четверок | Система скрутки |
| 20* 2 | 2 + 6+12 |
| 10* 4 | 2 + 8 |
| 30* 2 | 4 + 10+16 |
| 15* 4 | 1+6 + 8 |
| 50* 2 | 4+10 + 16 + 20 |
| 25* 4 | 3 + 8 + 14 |
| 101* 2 | 2 + 8 + 14 + 20 + 26 + 31 |
| 51* 4 | 4+10 + 16 + 21 |
Таблица 21.6 Система скрутки кабелей, из 50*2 и 100*2 или 25*4 и 50*4 пучков
| Число пар или четверок | Из пучков 50*2 или 25*4 | Из пучков 100*2 или 50*4 |
| 150*2 | 3*(50*2) | - |
| 75*4 | 3*(25*4) | - |
| 200*2 | 4*(50*2) | - |
| 100*4 | 4*(25*4) | - |
| 300*2 | (1 + 5)*(50*2) | 3*(100*2) |
| 150*4 | (1 + 5)*(25*4) | 3*(50*4) |
| 400*2 | (2 + 6)*(50*2) | 4*(100*2) |
| 200*4 | (2 + 6)*(25*4) | 4*(50*4) |
| 500*2 | (3 + 7)*(50*2) | 5*(100*2) |
| 250*4 | (3 + 7)*(25*4) | 5*(500*4) |
| 600*2 | (4 + 8)*(50*2) | (1 + 5)*(100*2) |
| 300*4 | (4 + 8)*(25*4) | (1 +6)*(100*2) |
| 700*2 | - | (1 + 6)*(100*2) |
| 350*4 | - | (1 + 6)*(50*4) |
| 800*2 | - | (2 + 6)*(10*2) |
| 400*4 | - | (2 + 6)*(50*4) |
| 900*2 | - | (2 + 7)*(100*2) |
| 450*4 | - | (2 + 7)*(50*4) |
| 1000*2 | - | (3 + 7)*(100*2) |
| 500*4 | - | (3 + 7)*(50*4) |
| 1200*2 | - | (4 + 8)*(100*2) |
| 600*4 | - | (4 + 8)*(50*4) |
| 1400*2 | - | (4 + 10)*(100*2) |
| 1600*2 | - | (1 +6 + 9) *(100*2) |
| 1800*2 | - | (2 +6 + 10)*(100*2) |
| 2000*2 | - | (3 + 7 + 10) *(100*2) |
| 2400*2 | - | (4 + 8 + 12) *(100*2) |
Таблица 21.7 Толщина ПЭ оболочки и шланга, мм, в кабелях с ПЭ изоляцией в зависимости от его диаметра
| Диаметр кабеля, мм | Оболочка | Шланг |
| До 10 | 1,7 | 1,5 |
| 10-15 | 2,0 | 2,0 |
| 15-20 | 2,5 | 2,3 |
| 20-30 | 3,0 | 2,6 |
| 30-40 | 3,5 | 3,0 |
| 40-50 | 4,0 | 3,3 |
| Свыше 50 | 4,2 | - |
Таблица 21.8 Толщина ПЭ оболочки, мм, различных типов кабелей в зависимости от числа пар
| Число пар | ТПпПЗ, ТПпПЗБбШп | ТППЗ, ТППЗБбШп | ТПпП, ТПпПэп, ТПпБбШп | ТПП, ТППэп, ТПБбШп |
| 10, 20 | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 30 | 1,5 | 1,8 | - | - |
| 50 | 1,8 | 1,8 | - | - |
| 100 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 200, 300 | - | - | 2,5 | 2,5 |
| 400, 500 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 600 | - | - | 3,0 | 3,5 |
| 800, 900, 1000, 1200 | - | - | 3,5 | 3,5 |
| 1400, 1600 | - | - | 3,5 | 4,0 |
| 1800, 2000, 2400 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Примечание Номинальные отклонения от номинальной толщины +20%, -15% | ||||
Таблица 21.9 Внешний диаметр кабелей марок ТПП и ТПВ
| Число пар | Число четверок | Парная скрутка | Четверочная скрутка | |||||||
| Диаметр токопроводящей жилы , мм | ||||||||||
| номинальное | фактическое | номинальное | фактическое | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| 10 | 10 | 5 | 5 | 8,4 | 9,9 | 11,0 | 13,6 | 9,0 | 10,2 | 12,9 |
| 20 | 20 | 10 | 10 | 10,1 | 11,8 | 14,0 | 18,3 | 11,1 | 12,8 | 17,5 |
| 30 | 30 | 15 | 15 | 12,7 | 13,9 | 17,2 | 22,9 | 12,8 | 16,2 | 20,8 |
| 50 | 50 | 25 | 25 | 15,0 | 18,2 | 22,0 | 29,2 | 16,7 | 19,6 | 26,2 |
| 100 | 101 | 50 | 51 | 19,5 | 24,5 | 29,8 | 33,1 | 22,2 | 26,3 | 35,5 |
| 150 | 151 | 75 | 76 | 21,5 | 29,8 | 34,9 | 46,2 | 26,1 | 32,2 | 43,4 |
| 200 | 201 | 100 | 101 | 27,5 | 33,0 | 38,8 | 51,5 | 29,8 | 35,5 | 48,0 |
| 300 | 302 | 150 | 151 | 32,5 | 38,8 | 47,0 | 62,3 | 34,9 | 43,0 | 58,0 |
| 400 | 402 | 200 | 201 | 38,2 | 44,8 | 54,0 | 70,7 | 38,8 | 47,9 | 65,2 |
| 500 | 503 | 250 | 252 | 42,5 | 49,5 | 59,8 | 78,5 | 44,8 | 54,5 | 73,0 |
| 600 | 603 | 300 | 302 | 45,5 | 54,7 | 65,2 | 84,8 | 47,8 | 57,5 | 77,8 |
| 700 | 704 | 350 | 352 | 48,4 | 58,1 | 69,3 | - | 52,0 | 61,4 | - |
| 800 | 804 | 400 | 402 | 51,2 | 61,4 | 73,4 | - | 54,9 | 65,4 | - |
| 900 | 905 | 450 | 453 | 54,8 | 64,9 | 77,2 | - | 57,7 | 68,8 | - |
| 1000 | 1005 | 500 | 503 | 57,3 | 67,9 | 80,8 | - | 60,3 | 72,0 | - |
| 1200 | 1206 | 600 | 603 | 61,2 | 73,5 | 87,6 | - | 65,5 | 77,9 | - |
