01. НОМЕНКЛАТУРА
1. НОМЕНКЛАТУРАТелефонные кабели изготовляют с медными токопроводящими жилами диаметром 0,32, 0,4; 0,5 и 0,7 мм с воздушно-бумажной, пористо-бумажной и ПЭ изоляцией. Номенклатура выпускаемых кабелей приведена в табл. 21.1.
Кабели предназначены для местных телефонных сетей.
Таблица 21.1. Номенклатура телефонных кабелей связи
Марка (код ОКП) | Кабель | ГОСТ, ТУ |
СТПАПП (3572150200) | С жилой 0,5 мм, с ПЭ изоляцией в алюминиевой оболочке и ПЭ шланге, прокладываемый в зонах повышенного электромагнитного влияния ЛЭП | ТУ 16-505.092-70 |
СТПАППБ (3572150400) | То же с защитным покровом Б | То же |
СТПАППБГ (3572150300) | То же с защитным покровом БГ | ТУ 16-505.092-70 |
СТПАПБп (3572150400) | То же с покровом типа Бп | То же |
СТПАВ (3572150600) | То же что СТПАПП, но в ПВХ шланге | “ ” |
ТАШп (3572150600) | С жилами 0,5 и 0,7 мм с воздушно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке в ПЭ шланге | ТУ 16-705.174-80 |
ТСтШп (3572160200) | То же, но в стальной гофрированной оболочке | То же |
ТБ (3572240200) | С жилами 0,5 и 0,64 мм, с воздушно-бумажной или пористо-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом типа Б | ГОСТ 20802-75 |
ТБГ (3572240300) | То же с покровом типа БГ | То же |
ТГ (3572240100) | То же без брони и защитного покрова | “ ” |
ТК (3572240400) | То же с защитным покровом типа К | “ ” |
ТПП* (3572110100) | С жилами 0,32; 0,40; 0,50; 0,70 мм, с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке, с экраном из алюминиевой ленты, с числом пар до 1200 | ГОСТ 22498-77 |
ТППэп* (3572110300) | То же, но с экраном из алюмополиэтиленовой ленты | То же |
ТППэпБ (3572111200) | То же с защитным покровом типа Б | “ ” |
ТППэпБГ (3572111300) | То же с покровом типа БГ | “ ” |
ТППэпБбШп (3572111400) | То же с покровом типа БбШп | “ ” |
ТППБ (3572110500) | То же, что и ТПП, с защитным покровом типа Б | “ ” |
ТППБГ (3572110200) | То же с покровом типа БГ | “ ” |
ТППБбШп* (3572110400) | То же с покровом типа БбШп | “ ” |
ТППт (3572110600) | То же, что и ТПП, с грузонесущим тросом | “ ” |
ТПВ (3572180100) | То же, что и ТПП, но в ПВХ оболочке | “ ” |
ТПВБГ (3572120200) | То же с защитным покровом типа БГ | “ ” |
ТППЗ** (3572112800) | С жилами 0,32; 0,40; 0,50; 0,70 мм, с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке, с экраном из алюминиевой ленты, с числом пар до 100, с гидрофобным заполнением | ТУ 16-505.691-82 |
ТППЗБ** (3572112900) | То же с защитным покровом типа Б | То же |
ТППЗБбШп** (3572113000) | То же с покровом типа БбШп | “ ” |
ТППЗэп** (3572113200) | То же, что и ТППЗ, но с экраном из алюмополиэтиленовой ленты | “ ” |
ТППЗэпБ** (3572113300) | То же с защитным покровом типа Б | “ ” |
ТППЗэпБбШп** (3572113400) | То же с покровом типа БбШп | “ ” |
ТПпП (3572111700) | С жилами 0,32 мм, пористой ПЭ изоляцией, в ПЭ оболочке с числом пар до 2400 | ТУ 16-705.161-80 |
ТПпПэп (3572111800) | То же с экраном из алюмополиэтиленовой ленты | То же |
ТПпПЗ (3572112000) | То же, что с ТПпП, с гидрофобным заполнением с числом пар до 100 | “ ” |
ТПпПЗБбШп (3572112200) | То же с защитным покровом типа БбШп | “ ” |
ТПпПБбШп (3572112300) | То же, но без гидрофобного заполнения с числом пар до 800 | “ ” |
* По ТУ 16-705.161-80 кабели ТПП, ТППэп изготовляются с жилами диаметром 0,32 мм с числом пар до 2400, ТППБбШп - до 800, ТППЗ, ТППЗБбШп - до 100. ** С гидрофобным заполнением. |