07.01 Типы защитных покровов кабелей
Тип защитного покрова | Элементы конструкции защитных покровов (табл. 1.26) | ||
подушка | броня | наружный покров | |
БбГ | Б | Б | Г |
БГ | п. 2 | Б | Г |
ПГ | п. 3 | П | Г |
БлГ | л (п. 4) | Б | Г |
ПлГ | л (п. 5) | П | Г |
Б2лГ | 2л (п. 6) | Б | Г |
П2лГ | 2л (п. 7) | П | Г |
БпГ | п | Б | Г |
БвГ | в | Б | Г |
Б | п. 2 | Б | п. 13 |
П или К | п. 3 | П или К | п. 13 |
Бл | л (п. 4) | Б | п. 13 |
Пл или Кл | л (п. 5) | П или К | п. 13 |
Б2л | 2л (п. 6) | Б | п. 13 |
П2л | 2л (п. 7) | П | п. 13 |
Бп | п | Б | п. 13 |
Бв | в | Б | п. 13 |
Бн | п. 2 | Б | н |
Пн | п. 3 | П | н |
Блн | л (п. 4) | Б | н |
Плн | л (п. 5) | П | н |
Б2лн | 2л (п. 6) | Б | н |
П2лн | 2л (п. 7) | П | н |
БбШп, ПбШп или Шп | б | Б, П или без брони | Шп |
БШп | п. 2 | Б | Шп |
ПШп | п. 3 | П | Шп |
БлШп | л (п. 4) | Б | Шп |
Б2лШп | 2л (п. 6) | Б | Шп |
П2лШп | 2л (п. 7) | П | Шп |
БпШп или КпШп | п | Б или К | Шп |
БбШв, ПбШв или Шв | б | Б, П или без брони | Шв |
БШв | п. 2 | Б | Шв |
ПШв | п. 3 | П | Шв |
БлШв | л (п. 4) | Б | Шв |
ПлШв | л (п. 5) | П | Шв |
Б2лШв | 2л (п. 6) | Б | Шв |
П2лШв | 2л (п. 7) | П | Шв |
БвШв | в | Б | Шв |
Кп | п | К | п. 13 |
Таблица 1.28. Типы защитных покровов кабелей в различных оболочках
Кабель, не подвергающийся значительным растягивающим усилиям | Кабель, подвергающийся значительным растягивающим усилиям | |||||||
Оболочка кабелей | ||||||||
свинцовая | алюминиевая | стальная | неметаллическая | без оболочки | свинцовая | алюминиевая | неметаллическая | без оболочки |
Б, Бл, Б2л Б2лШв, Б2лШп, БШп, БШв, БГ, БлГ, Б2лГ, Шв, БлШв, Бн, Блн, Б2лн, Бвг, Шп, БпШп | Бл, БлШп, Шв, Б2л, Шп, Бп, Бв, БпШп, Б2лШв, БвШв, Б2лШп, БлГ, Блн, Б2лГ, БшП, БпГ, БвГ, БвШв, Б2лШп | Шв, Шп | БГ, БбГБн, Б, БбШп, БбШв | БбШв, БбШп | П, Пл, П2л, П2лШв, ПШв, ПШп, П2лШп, Пг, ПлГ, П2лГ. Плн, Пн, П2лн, К, Кл |
Пл, П2л, ПлШв, П2лШп, П2лШв, ПлГ, П2лГ, Плн, КпШп, П2лн, Кп | П, ПГ, Пн | ПбШп, ПбШв |