06.01 Внешний диаметр и масса

Таблица 3.41. Внешний диаметр и масса трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке
n*S, мм2 Внешний диаметр, мм Масса, кг/км
ЦАСБУ ЦАСБлУ ЦАСБГУ ЦАСШвУ ЦАСБШвУ ЦАСПУ ЦАСПГУ ЦАСКлУ ЦАСБУ ЦАСБлУ ЦАСБГУ ЦАСШвУ ЦАСБШвУ ЦАСПУ ЦАСПГУ ЦАСКлУ
На напряжение 6 кВ
3*25 34,8 36,0 30,8 29,6 36,0 41,8 37,8 45,9 2696 2839 2368 1966 2718 4373 3966 5822
3*35 37,0 38,2 33,0 31,8 38,2 44,0 40,0 48,0 3174 3279 2819 2349 3192 4894 4466 6421
3*50 39,4 40,6 35,4 34,2 40,6 46,4 42,4 50,4 3562 3672 3185 2681 3581 5421 4972 7019
3*70 41,5 42,7 37,5 36,7 42,7 48,5 44,5 52,5 3956 4079 3568 3067 3985 5908 5441 7531
3*70* 44,8 46,0 40,8 39,0 46,4 50,8 46,8 55,1 4416 4545 3997 3407 4489 6383 5894 8336
3*95 45,4 46,6 41,4 39,6 47,0 51,4 47,4 55,7 4663 4796 4239 3613 4737 6680 6187 8690
3*95* 47,9 49,1 43,9 42,1 49,5 53,9 49,5 58,2 5107 5247 4662 4029 5187 7205 6689 9258
3*120 47,9 49,1 43,9 42,1 49,5 53,9 49,5 58,2 5278 5418 4833 4200 5358 8376 6860 9429
3*120* 51,3 52,9 47,3 45,9 52,9 59,3 55,3 61,9 5732 5879 5257 4615 5818 9017 8442 10461
3*150 50,7 51,9 46,7 45,3 52,3 58,7 54,7 61,9 5864 6012 5394 4760 5949 9156 8588 10589
3*150* 54,0 55,2 50,0 48,6 55,6 62,0 58,0 64,6 6316 6471 5816 5139 6407 9762 9165 11289
3*185 53,2 54,4 49,2 47,8 54,8 61,2 57,2 63,8 6453 6605 6059 5292 6541 9910 9320 11408
3*185* 57,2 58,4 53,2 51,8 59,2 65,2 61,2 67,6 7054 7217 6526 5805 7205 10757 10132 12297
На напряжение 10 кВ
3*25 40,1 41,3 36,1 35,3 41,3 47,1 43,1 51,1 3518 3657 3163 2680 3606 5395 4939 7004
3*35 42,0 43,2 38,0 37,2 43,2 49,0 45,0 53,0 3830 3974 3457 2950 3922 5796 5323 7529
3*50 45,5 46,7 41,5 39,7 47,1 51,5 47,5 55,8 4431 4581 4026 3426 4572 6467 5971 8473
3*70 47,8 49,0 43,8 42,0 49,4 53,8 49,8 58,1 5001 7158 4575 3942 5148 7117 6601 9168
3*70* 49,9 51,1 45,9 44,1 51,5 57,9 53,9 60,2 5291 5452 4846 4183 5443 7491 6957 9681
3*95 50,5 51,7 46,5 44,7 52,1 58,5 54,5 61,1 5547 5711 5098 4427 5703 8862 8295 10283
3*95* 52,9 54,1 48,9 47,5 54,5 60,9 56,9 63,5 5890 6059 5417 4753 6051 9369 8781 10933
3*120 52,9 54,1 48,9 47,5 54,5 60,9 56,7 63,5 6066 6235 5593 4929 6227 9545 8957 10933
3*120* 56,4 57,6 52,4 51,0 58,4 64,4 60,4 66,8 6710 6889 6206 5489 6933 10342 9722 11742
3*150 55,8 57,0 51,8 50,4 57,8 63,8 59,8 66,2 6849 7029 6351 5649 7071 10490 9876 11894
3*150* 59,2 60,4 55,2 53,8 61,2 67,2 63,2 69,8 7350 7536 6822 6076 7585 11146 10501 12765
3*185 58,3 59,5 54,3 52,9 60,3 66,3 62,3 68,9 7471 7653 6951 6215 7708 11290 10642 12923
3*185* 63,5 64,7 59,5 57,3 64,3 70,3 66,3 76,9 8899 9082 8332 6950 9140 12279 11625 16653
* Многопроволочные жилы

Таблица 3.42. Внешний диаметр и масса трехжильных кабелей с медными жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке

n*S, мм2 Внешний диаметр, мм Масса, кг/км
ЦСБУ ЦСБГУ ЦСБлУ ЦСШвУ ЦСБШвУ ЦСПУ ЦСПГУ ЦСКлУ ЦСБУ ЦСБГУ ЦСБлУ ЦСШвУ ЦСБШвУ ЦСПУ ЦСПГУ ЦСКлУ
На напряжение 6 кВ
3*25 34,6 30,6 35,8 29,4 35,8 41,6 37,6 45,7 3179 2854 3287 2418 3203 4825 4418 6271
3*25* 36,2 32,2 37,4 31,0 37,4 43,2 39,2 47,2 3486 3146 3596 2687 3510 5224 4804 6636
3*35 36,8 32,8 38,0 31,6 38,0 43,8 39,8 47,8 3805 3460 3918 2994 3831 5535 5110 7058
3*35* 38,3 34,3 39,5 33,1 39,5 45,3 41,3 49,3 3992 3633 4107 3144 4018 5816 5378 7402
3*50 39,1 35,1 40,3 33,9 40,3 46,1 42,1 50,1 4464 4097 4581 3596 4400 6277 5831 7827
3*50* 40,8 36,8 42,0 36,0 42,0 47,8 43,8 51,8 4682 4300 4803 3809 4709 6586 6125 8255
3*70* 44,8 40,8 46,0 39,0 46,4 50,8 46,8 55,1 5741 5322 5870 4732 5814 7708 7220 9661
3*95* 47,9 43,9 49,1 42,1 49,5 53,9 49,9 58,2 6905 6490 7045 5827 6985 9003 8487 11057
3*120* 51,3 47,3 52,5 45,9 52,9 59,3 55,3 61,9 8004 7529 8151 6887 8090 11289 10714 12731
3*150* 54,0 50,0 55,2 48,6 55,6 62,0 58,0 64,6 9155 8655 9310 7978 9246 12601 12004 14122
3*185* 57,2 53,2 58,4 51,8 59,2 65,2 61,2 67,6 10664 10136 10827 9415 10315 14368 13742 15799
На напряжение 10 кВ
3*25 39,9 35,9 41,1 34,7 41,1 46,9 42,9 50,9 4062 3609 4102 3098 4010 5844 5390 7451
3*25* 41,1 37,1 42,3 36,3 42,3 48,1 44,1 52,1 4218 3753 4260 3257 4165 6037 5573 7711
3*35 41,8 37,8 43,0 37,0 43,0 48,8 44,8 52,8 4564 4191 4606 3585 4511 6428 5959 8055
3*35* 44,4 40,4 45,6 38,6 46,0 50,4 46,4 54,7 4954 4453 4996 3868 4940 6842 6357 8733
3*50 45,3 41,3 46,5 39,5 46,9 51,3 47,3 55,6 5448 4938 5493 4342 5436 7381 6888 9388
3*50* 47,0 43,0 48,2 41,2 48,6 53,0 49,0 57,3 5692 5164 5736 4542 5680 7654 7145 9746
3*70* 49,9 45,9 51,1 44,1 51,5 57,9 53,9 60,2 6731 6171 6778 5508 6717 9837 9275 11006
3*95* 52,9 48,9 54,1 47,5 54,5 60,9 56,9 63,5 7808 7215 7857 6551 7794 11167 10579 12555
3*120* 56,4 52,4 57,6 51,0 58,4 64,4 60,4 66,8 9108 8478 9161 7761 9146 12614 11994 14024
3*150* 59,2 55,2 60,4 53,8 61,2 67,2 63,2 69,8 11521 9661 10375 8915 10363 12985 13340 15655
3*185* 63,5 59,5 64,7 57,3 64,3 70,3 66,3 76,9 12547 11834 12584 10452 12578 15799 15127 20155
* Многопроволочные жилы

Таблица 3.43. Внешний диаметр и масса одножильных кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, на напряжение 35 кВ

S, мм D, мм g, кг/км
ЦААШвУ ЦАСШвУ ЦСШвУ ЦААШвУ ЦАСШвУ ЦСШвУ
120 47,1 47,6 - 2864 5140 -
120* 49,2 49,7 49,7 3067 5464 6230
150 48,5 49,0 - 3061 5418 -
150* 51,1 51,6 51,6 3347 5970 6933
185 50,2 50,7 - 3323 5992 -
185* 52,6 53,1 53,1 3566 6271 7427
240 55,2 55,9 55,9 3938 6999 8509
300 58,2 59,0 59,0 4423 7886 9736
* Многопроволочные жилы

Таблица 3.44. Внешний диаметр и масса трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, на напряжение 35 кВ

n*S, мм2 D, мм g, кг/км
ЦАОСБлУ, ЦОСБлУ ЦАОСБлГУ, ЦОСБлГУ ЦАОСБлУ ЦОСБлУ ЦАОСБлГУ ЦОСБлГУ
3*120 108 104 21075 - 20098 -
3*120* 113 109 22389 24704 21367 23709
3*150 111 107 22134 - 21131 -
3*150* 117 113 24221 27131 23165 26046
* Многопроволочные жилы