04.05 Минимальный радиус изгиба

Таблица 19.12. Минимальный радиус изгиба, максимальная наработка, срок службы и сохраняемость коаксиальных кабелей со сплошной ПЭ изоляцией

Марка Минимальный радиус изгиба, мм Максимальная наработка, ч Срок, лет
при транспортировании и хранении при монтаже при температуре выше 5ºС при монтаже при температуре ниже 5ºС службы сохраняемости
Субминиатюрные
РК50-1-11 20 10 20 5000 12 12(5)
РК50-1-12 20 10 20 5000 12 12(5)
РК75-1-11 20 10 20 5000 12 12(5)
РК75-1-12 20 10 20 5000 12 12(5)
РК75-1-13 20 10 20 10000 12 12(5)
Миниатюрные
РК50-1,5-11 25 10 25 5000 12 12(5)
РК50-1,5-12 25 10 25 5000 12 12(5)
РК50-2-11 40 20 40 5000 12 12(5)
РК50-2-12 30 15 30 5000 12 12(5)
РК50-2-13 40 20 40 2000 8 8(5)
РК50-2-15 70 22 44 5000 12 12(5)
РК50-2-16 30 15 30 5000 12 12(5)
РК50-3-11 60 30 60 10000 12 12(5)
РК50-3-13 60 30 60 2000 8 8(5)
PK75-1,5-11 25 10 25 5000 12 12(5)
PK75-1,5-12 25 10 25 5000 12 12(5)
PK75-2-11 70 20 40 5000 12 12(5)
PK75-2-12 30 15 30 5000 12 12(5)
PK75-2-13 30 15 30 5000 12 12(5)
Среднегабаритные
РК50-4-11 100 50 100 10000 12 12(5)
РК50-4-13 100 50 100 3000 8 8(5)
РК50-7-11 100 50 100 10000 12 12(5)
РК50-7-11С 100 50 100 10000 12 12(5)
РК50-7-12 100 50 100 10000 12 12(5)
РК50-7-15 100 50 100 4000 8 8(5)
РК50-7-16 100 50 100 4000 8 8(5)
РК50-9-11 120 60 120 10000 12 12(5)
РК50-9-12 120 60 120 5000 8 8(5)
РК50-11-11 140 70 140 10000 12 12(5)
РК50-11-13 140 70 140 5000 8 8(5)
РК75-4-11 70 40 70 10000 12 12(5)
РК75-4-11С 70 40 70 10000 12 12(5)
РК75-4-12 70 40 70 10000 12 12(5)
РК75-4-12С 70 40 70 10000 12 12(5)
РК75-4-13 142 50 100 7000 8 8(5)
РК75-4-15 70 40 70 3000 8 8(5)
РК75-4-16 70 40 70 3000 8 8(5)
РК75-4-18 70 40 70 10000 12 12(5)
РК75-4-110 70 40 70 10000 12 12(5)
РК75-4-111 100 50 100 10000 12 12(5)
РК75-4-112 100 50 100 10000 12 12(5)
РК75-7-11 100 50 100 10000 12 12(5)
РК75-7-12 100 50 100 10000 12 12(5)
РК75-7-15 100 50 100 4000 8 8(5)
РК75-7-16 100 50 100 4000 8 8(5)
РК75-9-12 120 60 120 5000 8 8(5)
РК75-9-13 120 60 120 10000 12 12(5)
РК75-9-13С 120 60 120 10000 12 12(5)
РК75-9-14 190 60 150 7000 8 8(5)
РК75-9-18 110 60 110 10000 12 12(5)
РК100-7-11 100 50 100 10000 12 12(5)
РК100-7-13 100 50 100 4000 8 8(5)
Крупногабаритные
РК50-13-15 270 - 270 10000 12 12(5)
РК50-13-17 225 90 180 10000 12 12(5)
РК50-17-17 270 110 220 10000 12 12(5)
РК50-24-15 450 200 450 10000 12 12(5)
РК50-24-16 450 200 450 10000 12 12(5)
РК50-24-17 325 140 280 10000 12 12(5)
РК50-33-15 500 260 500 10000 12 12(5)
РК50-33-17 450 180 360 10000 12 12(5)
РК50-44-15 660 340 660 10000 12 12(5)
РК50-44-17 560 240 480 10000 12 12(5)
РК75-13-11 270 180 270 10000 12 12(5)
РК75-13-15 270 120 270 10000 12 12(5)
РК75-13-17 225 100 200 10000 12 12(5)
PK75-13-18 225 90 180 5000 8 8(5)
РК75-17-12 250 150 250 10000 12 12(5)
РК75-17-17 275 120 240 10000 12 12(5)
РК75-24-15 450 200 450 10000 12 12(5)
РК75-24-17 325 150 300 10000 12 12(5)
РК75-24-18 325 140 280 5000 8 8(5)
РК75-33-15 560 250 560 10000 12 12(5)
РК75-33-17 450 200 400 10000 12 12(5)
РК75-44-15 660 340 660 10000 12 12(5)
РК75-44-17 560 250 500 1000 12 12(5)