04.01 Внешний диаметр и масса
Таблица 3.37. Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей в отдельных свинцовых оболочках на напряжение 20 кВn*S, мм2 | АОСБлУ | АОСБ2лГУ | АОСБлнУ | АОСКлУ | ОСБлУ, ОСБлнУ | ОСБлГУ | ОСКлУ |
D, мм | |||||||
3*25 | 62,6 | 65,6 | 70,0 | 72,4 | 70,0 | 65,6 | 79,7 |
3*35 | 66,4 | 67,0 | 72,2 | 76,0 | 72,1 | 67,8 | 81,8 |
3*50 | 67,6 | 71,0 | 75,4 | 77,3 | 75,4 | 71,0 | 85,0 |
3*70* | 74,1 | 77,2 | 81,6 | 83,7 | 81,6 | 77,2 | 91,9 |
3*70 | 71,1 | 74,0 | 78,4 | 80,7 | - | - | - |
3*95* | 78,4 | 80,9 | 85,3 | 88,1 | 85,3 | 80,9 | 95,6 |
3*95 | 74,5 | 77,4 | 81,8 | 84,2 | - | - | - |
3*120* | 82,0 | 80,2 | 84,6 | 92,4 | 84,6 | 80,2 | 94,9 |
3*120 | 77,7 | 76,1 | 80,5 | 87,4 | - | - | - |
3*150* | 86,7 | 83,9 | 88,3 | 96,0 | 88,3 | 83,9 | 98,6 |
3*150 | 80,8 | 79,2 | 83,6 | 90,4 | - | - | - |
3*185* | 89,1 | 87,8 | 92,2 | 99,4 | 92,2 | 87,8 | 102,5 |
3*185 | 84,0 | 82,6 | 87,0 | 94,3 | - | - | - |
g, кг/км | |||||||
3*25 | 9129 | 8505 | 9117 | 16364 | 9593 | 8972 | 16831 |
3*35 | 9617 | 8968 | 9601 | 17081 | 10270 | 9623 | 17736 |
3*50 | 10593 | 9919 | 10579 | 18516 | 11528 | 10854 | 19451 |
3*70* | 12022 | 11293 | 12007 | 21179 | 13347 | 12618 | 22504 |
3*70 | 11345 | 10645 | 11332 | 19500 | - | - | - |
3*95* | 12964 | 12201 | 12948 | 22616 | 14762 | 13999 | 24414 |
3*95 | 12223 | 11491 | 12207 | 21380 | - | - | - |
3*120* | 12894 | 12139 | 12879 | 22540 | 15165 | 14410 | 24811 |
3*120 | 12028 | 11310 | 12014 | 20415 | - | - | - |
3*150* | 13862 | 13073 | 13846 | 24007 | 16701 | 15912 | 26846 |
3*150 | 12854 | 12107 | 12838 | 22260 | - | - | - |
3*185* | 15242 | 14417 | 15224 | 25890 | 18743 | 17918 | 29391 |
3*185 | 13796 | 13018 | 13779 | 23691 | - | - | - |
* Многопроволочные жилы |
Таблица 3.38. Внешний диаметр и масса одножильных силовых кабелей на напряжение 35 кВ
S, мм2 | D, мм | g, кг/км | ||||||||
ААГУ | ААШвУ | ААШпУ | АСГУ | АСКлУ | ААГУ | ААШвУ | ААШпУ | АСГУ | АСКлУ | |
120 | 34,4 | 39,6 | 39,6 | 35,7 | 54,1 | 1567 | 2063 | 1963 | 3832 | 8251 |
120* | 36,5 | 41,7 | 41,7 | 37,8 | 56,2 | 1830 | 2248 | 2142 | 4227 | 8849 |
150 | 35,8 | 41,0 | 41,0 | 37,1 | 55,5 | 1824 | 2235 | 2131 | 4080 | 8637 |
150* | 38,3 | 43,5 | 43,5 | 39,5 | 57,9 | 2020 | 2458 | 2347 | 4522 | 9308 |
185 | 37,6 | 42,7 | 42,7 | 38,5 | 57,3 | 2035 | 2464 | 2356 | 4509 | 9237 |
185* | 40,2 | 45,8 | 45,8 | 41,4 | 59,8 | 2265 | 2761 | 2634 | 5053 | 10023 |
240 | 39,9 | 45,1 | 45,1 | 41,3 | 59,7 | 2355 | 2810 | 2695 | 5147 | 10107 |
240* | 42,8 | 48,4 | 48,4 | 44,0 | 62,4 | 2574 | 3101 | 2966 | 5547 | 10765 |
300* | 45,4 | 51,0 | 51,0 | 46,5 | 64,9 | 2929 | 3486 | 3343 | 6046 | 11508 |
* Многопроволочные жилы |
Таблица 3.39. Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей на напряжение 35 кВ
n*S, мм2 | АОСБлУ | АОСБлГУ | АОСБлнУ | АОСКлУ | ОАБлУ | ОАБ2лУ | АОБ2лГУ | ОАБлШвУ | ОСБлУ | ОСБлГУ | ОСБлнУ | ОСКлУ |
D, мм | ||||||||||||
3*120 | 98,4 | 94,0 | 98,4 | 108,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3*120* | 93,9 | 89,5 | 93,9 | 104,2 | 103,9 | 104,8 | 100,5 | 106,3 | 98,4 | 94,0 | 98,4 | 108,7 |
3*150 | 102,0 | 97,6 | 102,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3*150* | 96,9 | 92,6 | 96,9 | - | 107,8 | 108,8 | 104,4 | 110,4 | 102,0 | 97,6 | 102,0 | - |
g, кг/км | ||||||||||||
3*120 | 16918 | 16037 | 16899 | 28342 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3*120* | 15504 | 14664 | 15486 | 26176 | 15556 | 15793 | 14917 | 16184 | 19189 | 18308 | 19169 | 30613 |
3*150 | 17994 | 17081 | 17973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3*150* | 16400 | 15532 | 16381 | - | 17098 | 17344 | 16435 | 17750 | 20833 | 19920 | 20812 | - |
* Многопроволочные жилы |
Рисунок 3.10. Одножильный кабель для электрофильтров марки АСБЭ