04.01 Максимальный размер провода ПТБУ

Таблица 26 12 Максимальный размер А, мм, провода ПТБУ
Размер проводника, мм А при толщине изоляции (А-а), мм
а b 2,0 2,48 2,96 3,6
1,80-2,24 3,75 11,50 12,10 12,50 13,20
4,50 13,10 13,60 14,10 14,80
4,75 13,50 14,00 14,60 15,30
5,0 14,10 14,60 15,10 15,90
5,3 14,70 15,20 15,70 16,50
5,6 15,40 15,90 16,40 17,10
6,0 16,20 16,70 17,20 17,90
6,3 16,80 17,30 17,80 18,60
6,7 17,60 18,10 18,60 19,40
7,1 18,40 18,90 19,40 20,20
7,5 19,30 19,80 20,30 21,00
8,0 20,30 20,80 21,30 22,00
2,5-2,65 4,75 13,80 14,30 14,80 15,50
5,0 14,30 14,80 15,30 16,10
5,3 14,90 15,40 15,90 16,70
5,6 15,50 16,00 16,50 17,30
6,0 16,30 16,80 17,30 18,10
6,3 17,00 17,50 18,10 18,80
6,7 17,80 18,30 18,90 19,60
7,1 18,60 19,10 19,70 20,40
7,5 19,50 20,00 20,60 21,30
8,0 20,50 21,00 21,60 22,30
8,5 21,50 22,00 22,60 23,30
2,80 5,0 14,60 15,10 15,60 16,30
5,6 15,80 16,30 16,80 17,50
6,0 16,60 17,10 17,60 18,30
6,3 17,20 17,70 18,20 18,90
6,7 18,00 18,50 19,0 19,70
7,10 18,80 19,30 19,80 20,50
7,5 19,60 20,10 20,60 21,40
8,0 20,6 21,20 21,60 22,40
8,5 21,60 22,20 22,60 23,40
3,00-3,15 5,6 15,90 16,40 16,90 17,60
6,0 16,70 17,20 17,70 18,40
6,3 17,30 17,80 18,30 19,00
6,7 18,10 18,60 19,10 19,80
7,1 18,90 19,40 19,90 20,00
7,5 19,70 20,20 20,70 21,50
3,35-3,55 5,6 16,00 16,50 17,00 17,80
6,3 17,40 17,90 18,40 19,20

Таблица 26 13. Максимальный диаметр, мм, проводов ПЭТВЛО, ПЭЛШКО, ПЭВТЛЛО, ПЭЛО, ПЭШО, ПЭПЛОТ

d, мм ПЭТВЛО. ПЭВТЛЛО ПЭЛШКО ПЭЛО, ПЭШО ПЭПЛОТ
0,05 - - 0,14 -
(0,06) - - 0,15 -
0,063 - - 0,16 -
0,071 - - 0,16 -
0,08 - - 0,17 0,19
0,09 - - 0,18 0,20
0,10 - 0,18 0,19 0,21
0,112 - 0,20 0,20 0,23
(0,12) - 0,20 0,21 0,23
0,125 - 0,21 0,22 0,24
(0,13) - 0,21 0,22 0,24
0,14 - 0,22 0,23 0,25
0,15 - 0,23 0,24 0,27
0,16 - 0,24 0,25 0,28
0,17 - 0,25 0,26 0,29
0,18 - 0,26 0,27 0,30
0,19 - 0,27 0,28 0,31
0,20 0,32 0,29 0,30 0,32
0,21 0,34 0,31 0,31 0,34
0,224 0,35 0,32 0,33 0,37
0,236 0,37 0,33 0,34 0,38
0,25 0,39 0,35 0,35 0,40
0,265 0,40 0,38 0,39 0,41
0,28 0,42 0,40 0,40 0,43
0,30 0,44 0,42 0,42 0,45
0,315 0,45 0,43 0,44 0,46
0,335 0,47 0,45 0,46 0,48
0,355 0,49 0,47 0,48 0,50
0,38 0,52 0,50 0,50 0,53
0,40 0,54 0,52 0,52 0,55
0,425 0,57 0,55 0,55 0,58
0,45 0,60 0,58 0,59 0,61
0,475 0,63 0,61 0,61 0,64
0,50 0,65 0,63 0,63 0,67
0,53 0,69 0,66 0,66 -
0,56 0,72 0,69 0,69 -
0,60 0,76 0,73 0,73 -
0,63 0,79 0,76 0,76 -
0,67 0,84 0,80 0,80 -
0,69* 0,86 0,82 0,82 -
0,71 0,89 0,85 0,85 -
0,75 0,94 0,90 0,90 -
0,77* 0,96 0,92 0,92 -
0,80 0,99 0,95 0,95 -
0,83* 1,02 0,98 0,98 -
0,85 1,04 1,0 1,0 -
0,90 1,09 1,05 1,05 -
0,93* 1,12 1,08 1,08 -
0,95 1,14 1,10 1,10 -
1,0 1,20 1,16 1,16 -
1,06 1,26 1,22 1,22 -
1,08* 1,28 1,24 1,24 -
1,12 1,32 1,28 1,28 -
1,18 1,38 1,34 1,34 -
1,25 1,45 1,41 1,41 -
1,32 1,52 1,48 1,48 -
1,40 - 1,56 1,56 -
1,45* - 1,61 1,61 -
1,5 - 1,68 1,68 -
1,56* - 1,74 1,74 -
* В новых разработках не применять.
Примечание. Провода с размерами в скобках выпускаются в технически обоснованных случаях