04.01 Конструктивные данные крупногабаритных радиочастотных кабелей со сплошной ПЭ изоляцией
Таблица 19.8. Конструктивные данные крупногабаритных радиочастотных кабелей со сплошной ПЭ изоляциейМарка | Внутренний проводник | Dиз, мм | Внешний проводник | n*Δ экрана, мм | Оболочка | Защитный покров D, мм | g, кг/км | Длина, м | |||||
n*d, мм | d, мм | Материал | d или Δ, мм | Материал | Dоб, мм | Б | ОП | нормальная | маломерных отрезков | ||||
РК50-13-15 | 1*3,6 | 3,60 | 13,0±0,4 | ПМ | 0,5 | 2*0,10 | С | 16,8±0,7 | 27,2 | 18,0±0,7 | 1170; 1944; 1301 | 100 | 25 |
РК50-13-17 | 7*1,33 | 3,99 | 13,0±0,4 | ОМ | 0,2-0,3 | - | П | 17,2±0,7 | - | - | 403 | 100 | 25 |
РК50-17-17 | 19*1,03 | 5,15 | 17,3±0,4 | ОМ | 0,2-0,3 | - | П | 21,7±0,8 | - | - | 610 | 100 | 25 |
РК50-24-15 | 1*6,7 | 6,70 | 24,0±0,7 | ПМ | 0,5 | 2*0,10 | С | 28,0±1,1 | 38,4 | 29,2±1,1 | 2476; 3660; 2708 | 100 | 25 |
РК50-24-16 | 37*1,0 | 7,00 | 24,0±0,7 | ПМ | 0,5 | 2*0,10 | С | 28,0±1,1 | - | - | 2426 | 100 | 25 |
РК50-24-17 | 37*1,0 | 7,00 | 24,0±0,7 | ОМ | 0,2-0,3 | - | П | 29,0±1,1 | - | - | 1046 | 100 | 25 |
РК50-33-15 | 37*1,33 | 9,31 | 33,0±0,8 | ПМ | 06 | 2*0,10 | С | 37,4±1,5 | 47,8 | 38,6±1,5 | 3862; 5372; 4182 | 100 | 25 |
РК50-33-17 | 37*1,37 | 9,59 | 33,0±0,8 | ОМ | 0,3 | - | П | 38,6±1,5 | - | - | 1770 | 100 | 25 |
РК50-44-15 | 19*2,24 | 12,2 | 44,0±1,0 | ПМ | 0,5 | 2*0,10 | С | 48,4±2,0 | 58,8 | 49,6±2,0 | 5635; 7530; 6036 | 100 | 25 |
РК50-44-17 | 37*1,81 | 12,67 | 44,0±1,0 | ОМ | 0,2-0,3 | - | П | 50,4±1,7 | - | - | 2966 | 100 | 25 |
РК75-13-11 | 1*1,95 | 1,95 | 13,0±0,4 | М | 0,20 | - | П | 16,6±0,8 | - | - | 303 | 50 | 5 |
РК75-13-15 | 1*2,05 | 2,05 | 13,0±0,4 | ПМ | 0,5 | 2*0,10 | С | 16,8±0,7 | 27,2±2 | 18,0±0,7 | 1115; 1891; 1254 | 100 | 25 |
РК75-13-17 | 1*2,05 | 2,05 | 13,0±0,4 | ПМ | 0,5 | 2*0,10 | П | 17,7±0,7 | 23,2* | 35,1** | 487; 1047; 1313; | 100 | 25 |
27,6 | 3130 | ||||||||||||
РК75-13-18 | 49*0,26 | 2,34 | 13,0±0,4 | ОМ | 0,3 | - | В | 17,4±0,7 | - | - | 380 | 100 | 25 |
PK75-17-17 | 1*2,63 | 2,63 | 17,3±0,4 | ПМ | 0,5 | 2*0,10 | П | 22,2±0,8 | 27,7* | 39,6** | 710; 1388 | 100 | 25 |
32,1 | 1704; 3729 | ||||||||||||
РК75-24-15 | 1*3,6 | 3,60 | 24,0±0,7 | ПМ | 0,5 | 2*0,10 | С | 28,0±1,1 | 38,4 | 29,2±1,1 | 2278; 3458; 2500 | 100 | 25 |
РК75-24-17 | 1*3,6 | 3,60 | 24,0±0,7 | ПМ | 0,5 | 2*0,10 | П | 29,5±1,1 | 35,0* | 46,9** | 1137; 2005 | 100 | 25 |
РК75-24-18 | 49*0,44 | 3,96 | 24,0±0,7 | ОМ | 0,3 | - | В | 29,0±1,1 | 39,4 | - | 2395; 4969 | ||
РК75-33-15 | 1*5,0 | 5,00 | 33,0±0,8 | ПМ | 0,5 | 2*0,10 | С | 37,4±1,5 | 47,8 | - | 950 | 100 | 25 |
РК75-33-17 | 1*5,0 | 5,00 | 33,0±0,8 | ПМ | 0,5 | 2*0,10 | П | 39,0±1,5 | 44,5* | 38,6±1,5 | 3612; 5083; 3932 | 100 | 25 |
48,9 | - | 1848; 2992; 3477 | 100 | 25 | |||||||||
РК75-44-15 | 1*6,6 | 6,60 | 44,0±1,0 | ПМ | 0,5 | 2*0,10 | С | 48,4±2,0 | 58,8 | 49,6±2,0 | 5174; 7069; 5575 | 100 | 25 |
РК75-44-17 | 1*6,6 | 6,60 | 44,0±1,0 | ПМ | 0,5 | 2*0,10 | П | 51,0±2,0 | - | - | 2945 | 100 | 25 |
* С защитным покровом БГ. ** С защитным покровом К |