03.11 Внешний диаметр и масса четырехжильных силовых кабелей

Таблица 3.34. Внешний диаметр и масса четырехжильных силовых кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке на напряжение 1 кВ
n*S, мм2 СГУ СБУ, СБнУ СБГУ СБлУ, СБлнУ СБ2лУ СПУ СПГУ СПлУ, СПлнУ СП2лУ СКлУ СШвУ СБШвУ СПШвУ
D, мм
4*10 16,2 25,7 21,3 26,7 26,7 - - - - - 20,1 24,7 -
4*16 18,6 28,0 23,7 29,1 29,1 30,1 28,5 31,1 31,1 - 22,5 27,1 29,1
4*25 20,0 29,5 25,1 30,5 30,5 31,5 29,9 32,5 32,5 38,4 23,8 28,5 30,5
4*25* 21,6 31,1 26,7 32,1 32,1 33,1 31,5 34,1 34,1 40,0 25,9 30,5 32,5
4*35 22,1 31,6 27,2 32,6 32,6 33,6 32,0 34,6 34,6 40,5 26,4 31,0 33,0
4*35* 24,0 33,5 29,1 34,5 34,5 35,5 33,9 36,5 36,5 42,4 28,3 32,9 34,9
4*50 24,9 34,4 30,0 35,4 35,4 36,4 34,8 37,4 37,4 43,3 29,2 33,8 35,8
4*50* 28,6 38,2 33,8 39,2 39,2 40,2 38,8 41,2 41,2 47,0 33,0 37,6 39,6
4*70* 30,7 40,0 35,6 41,0 41,0 42,0 40,4 43,0 43,0 49,1 34,8 39,4 41,4
4*95* 34,2 43,5 39,1 44,5 44,5 45,5 43,9 46,5 46,5 52,6 38,7 43,3 45,3
4*120* 38,7 48,0 43,6 49,0 49,0 50,4 48,8 51,4 51,4 57,1 43,2 47,8 50,2
g, кг/км
4*10 1319 1742 1518 1814 1862 - - - - - 1234 1775 -
4*16 1695 2156 1912 2233 2287 2837 2604 2943 2999 - 1593 2192 2877
4*25 2152 2634 2377 2715 2753 3353 3108 3460 3519 5050 2039 2671 3394
4*25* 2287 2796 2523 2881 2941 3551 3291 3668 3731 5344 2186 2863 3626
4*35 2659 3174 2899 3262 3324 3960 3686 4062 4126 5763 2556 3245 4027
4*35* 2900 3447 3152 3568 3605 4272 3991 4388 4458 6190 2786 3520 4351
4*50 3474 4033 3731 4126 4195 4882 4592 4999 5071 6850 3352 4107 4965
4*50* 3906 4578 4243 4680 4758 5528 5206 5655 5735 7637 3814 4660 5617
4*70* 4937 5468 5116 5580 5659 6467 6128 6599 6684 8873 4665 5554 6559
4*95* 6261 6834 6450 6951 7040 7925 7556 8066 8158 10537 5988 6969 8071
4*120* 7752 8379 7954 8504 8605 9800 9387 9957 10061 12462 7438 8524 9958
* Многопроволочные жилы

Таблица 3.35. Внешний диаметр и масса четырехжильных кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке на напряжение 1 кВ

n*S, мм2 СГУ СБУ, СБнУ СБГУ СБлУ, СБлнУ СБ2лУ СПУ СПГУ СПлУ, СПлнУ СП2лУ СКлУ СШвУ СБШвУ СПШвУ
D, мм
3*10 + 1*16 16,2 25,4 21,3 26,7 26,7 - - - - - 20,1 24,7 -
3*16 + 1*10 18,7 28,2 23,8 29,2 29,2 30,2 28,6 31,2 31,2 - 22,6 27,2 29,2
3*25 + 1*16* 19,8 29,3 24,9 30,3 30,3 31,3 29,7 32,3 32,3 28,2 23,7 28,3 30,3
3*25 + 1*16 19,3 29,0 24,6 30,0 30,0 31,0 29,4 32,0 32,0 37,9 23,4 28,0 30,0
3*35 + 1*16* 22,1 31,6 27,2 32,6 32,6 3,36 32,0 34,6 34,6 40,5 26,4 31,0 33,0
3*35 + 1*16 20,7 30,2 25,8 31,2 31,2 32,2 30,6 33,2 33,2 39,1 24,6 29,2 31,2
3*50 + 1*25* 24,6 34,1 29,7 35,1 35,1 36,1 34,5 37,1 37,1 43,0 28,9 33,5 35,5
3*50 + 1*25* 24,6 34,1 29,7 35,1 35,1 36,1 34,5 37,1 37,1 43,0 28,9 33,5 35,5
3*50 + 1*25 22,8 32,3 27,9 33,3 33,3 34,3 32,7 35,3 35,3 41,2 27,1 31,7 33,7
3*70 + 1*25* 28,6 38,2 33,8 39,2 39,2 40,2 38,6 41,2 41,2 47,0 33,0 37,6 39,6
3*70 + 1*25* 28,6 38,2 33,8 39,2 39,2 40,2 38,6 41,2 41,2 50,5 33,0 37,6 39,6
3*95 + 1*35* 32,1 41,4 37,0 42,4 42,4 43,4 41,8 44,4 44,4 50,5 36,6 41,2 43,2
3*95 + 1*35* 32,1 41,4 37,0 42,4 42,4 43,4 41,8 44,4 44,4 54,7 36,6 41,2 43,2
3*120 + 1*35* 36,3 45,6 41,2 46,6 46,6 47,6 46,0 48,6 48,6 54,7 40,8 45,4 47,4
3*120 + 1*35* 36,3 45,6 41,2 46,6 46,6 47,6 46,0 48,6 48,6 58,2 40,8 45,5 47,4
3*150 + 1*50* 39,8 49,1 44,7 50,1 50,1 51,5 49,9 52,5 52,5 58,2 44,3 48,9 51,3
3*150 + 1*50* 39,8 49,1 44,7 50,1 50,1 51,5 49,9 52,5 52,5 58,2 44,3 48,9 51,3
3*185 + 1*50* 43,9 52,9 48,5 53,9 53,9 55,3 53,7 56,3 56,3 62,3 48,5 53,1 55,5
3*185 + 1*50* 43,9 52,9 48,5 53,9 53,9 55,3 53,7 56,3 56,3 62,3 48,5 53,1 55,5
g, кг/км
3*10 + 1*16 1285 1708 1486 1781 1828 - - - - - 1200 1742 -
3*16 + 1*10 1653 2112 1867 2189 2243 2795 2562 2899 2955 - 1545 2145 2835
3*25 + 1*16* 2080 2561 2306 2641 2697 3273 3030 3381 3440 4961 1970 2697 3314
3*25 + 1*16 2045 2512 2260 2586 2645 3212 2971 3320 3376 4884 1924 2547 3252
3*35 + 1*16* 2520 3037 2761 3123 3186 3811 3547 3922 3987 5624 2417 3108 3887
3*35 + 1*16 2395 2889 2627 2973 3032 3625 3374 3734 3797 5365 2278 2931 3667
3*50 + 1*25* 3253 3808 3508 3899 3966 4649 4362 4766 4836 6600 3133 3882 4729
3*50 + 1*25* 3248 3804 3505 3895 3962 4645 4358 4762 4832 6596 3129 3872 4725
3*50 + 1*25 3006 3538 3255 3625 3689 4330 4060 4444 4511 6183 2902 3609 4408
3*70 + 1*25* 4211 4883 4549 4985 5063 5834 5511 5960 6040 7942 4119 4966 5922
3*70 + 1*25* 4206 4881 4545 4981 5059 5830 5507 5956 6036 7938 4115 4962 5918
3*95 + 1*35* 5424 5972 5608 6083 6168 7007 6656 7139 7226 9493 5169 6099 7144
3*95 + 1*35* 5420 5969 5605 6080 6165 7004 6653 7136 7223 9490 5166 6096 7141
3*120 + 1*35* 6634 7236 6832 7353 7448 8379 7993 8524 8622 1112 6342 7374 8530
3*120 + 1*35* 6627 7230 6826 7347 7442 8374 7987 8518 8616 11106 6336 7368 8524
3*150 + 1*50* 8048 8690 8256 8817 8920 10144 9721 10302 10408 12865 7724 8837 10306
3*150 + 1*50* 8045 8687 8252 8813 8916 10140 9717 10298 10404 12861 7720 8833 10302
3*185 + 1*50* 9657 10091 9622 10226 10340 11659 11203 11827 11942 14860 9087 10301 11885
3*185 + 1*50* 9649 10090 9621 10225 10339 11658 11202 11826 11941 14859 9086 10300 11884
* Многопроволочные жилы