03.11 Электрическое сопротивление жилы обмоточных проводов

Таблица 25.28. Масса, кг/км, обмоточных проводов ПЭТВР, ПЭВТЛК, ПЭВТЛК-1 и ПЭВП
<1,мм ПЭТВр ПЭВТЛК ПЭВТЛК-1 ПЭВП
0,02 0,0033 - - -
0,025 0,0049 - - -
0,03 0,0063 - - -
0,032 0,0080 - - -
0,035 0,0093 - - -
0,04 0,0119 - 0,0129 -
0,045 0,0151 - - -
0,05 0,0188 - 0,0196 0,019
0,060 0,0272 0,0299 0,0287 0,026
0,063 0,0323 0,0330 0,0312 0,0292
0,071 0,0407 0,0408 0,0388 0,0370
0,08 0,0475 0,0508 0,0493 0,0470
0,09 0,0596 0,0632 0,0616 0,059
0,10 0,0737 0,0790 - 0,073
0,11 - - - 0,088
0,112 0,0997 0,0979 - 0,0915
0,120 0,1046 0,1202 - 0,1050
0,125 0,1204 - - 0,1128
0,130 0,1229 0,1295 - 0,1220
0,140 0,1423 0,1493 - 0,1410
0,150 0,1643 0,1725 - 0,1530
0,160 0,1868 0,1924 - 0,1850
0,170 0,2102 0,2193 - 0,2080
0,180 0,2346 0,2442 - 0,2230
0,190 0,2611 0,2710 - 0,2590
0,200 0,2885 0,2990 - 0,2880
0,210 - 0,3288 - 0,3170
0,224 - 0,3741 - 0,3595
0,236 - 0,4205 - 0,3994
0,25 - 0,4637 - 0,4470
0,265 - 0,5266 - -
0,280 - 0,5849 - -
0,30 - 0,6679 - -
0,31 - 0,7106 - -
0,315 - 0,7337 - -
0,33 - 0,8019 - -
0,335 - 0,8264 - -
0,355 - 1,1780 - -

Таблица 25.29. Электрическое сопротивление на длине 1 м, Ом, жилы обмоточных проводов ПЭВ-1, ПЭВ-2, ПЭТВ-1, ПЭТВ-2, ПЭТВ-2-ТС, ПЭТВМ, ПЭТВЦ, ПЭТВр

d, мм ПЭВ-1, ПЭВ-2 ПЭТВ-2, ПЭТВ-2-ТС, ПЭТВЦ ПЭТВМ ПЭТВ-1, ПЭТВр
0,020 - - - 67,901
0,025 - - - 41,588
0,030 - - - 28,061
0,032 21,445 - - 24,444
0,035 - - - 20,28
0,040 13,726 - - 15,235
0,045 - - - 9,548
0,05 8,7818 - - -
0,06 6,1005 6,760 - 6,7595
0,063 5,5331 6,100 - 6,1986
0,071 4,3563 4,749 - 4,8924
0,08 3,4316 3,704 - 3,7041
0,09 2,7113 2,901 - 2,9015
0,10 2,1962 2,334 - 2,3341
0,112 1,7508 1,848 - 1,8485
0,12 1,5252 1,604 - 1,6042
0,125 1,4254 1,476 - 1,6043
0,130 1,2994 1,362 - 1,3640
0,140 1,1205 1,170 - 1,1701
0,150 0,9760 1,016 - 1,0162
0,160 0,85788 0,8910 - 0,8904
0,170 0,75986 0,7875 - 0,7874
0,180 0,67783 0,7010 - 0,7010
0,190 0,60831 0,6280 - 0,6280
0,200 0,54905 0,5659 - 0,5659
0,210 0,49796 0,5226 - 0,5125
0,224 0,43772 0,4579 - 0,4579
0,226 0,39428 0,4116 - -
0,25 0,35139 0,3659 0,3659 0,3659
0,265 0,31271 0,3249 - 0,3249
0,280 0,28013 0,2904 0,2907 0,2904
0,300 0,24400 0,2524 - 0,2558
0,310 - 0,2392 - -
0,315 0,22132 0,2315 0,2289 0,2392
0,330 - 0,2105 - -
0,335 0,19568 0,2041 - 0,2041
0,350 - 0,1867 - -
0,355 0,17434 0,1813 0,1797 0,1867
0,380 0,15208 0,1579 - 0,1578
0,400 0,13726 0,1422 0,1419 0,1422
0,410 - 0,1373 - -
0,425 0,12158 0,1275 - 0,1257
0,440 - 0,1188 - -
0,450 0,10845 0,1134 0,1118 0,1134
0,470 - 0,1038 - -
0,475 0,097329 0,1016 - 0,1109
0,490 - 0,09532 0,09037 0,0914
0,500 0,087848 0,09146 - -
0,510 - 0,08785 - 0,0812
0,530 0,078177 0,08122 - -
0,560 0,070032 0,07260 0,07215 0,0726
0,600 0,061000 0,06309 - 0,0625
0,630 0,055328 0,05713 0,05687 0,0571
0,670 0,048919 0,05042 - 0,0504
0,690 0,046125 - - 0,0475
0,710 0,043566 0,04547 0,04481 0,0455
0,750 0,039044 0,04065 0,04022 0,0407
0,770 0,037038 0,03853 - 0,0385
0,80 0,034316 0,03564 0,03530 0,0356
0,830 0,031877 0,03306 - 0,0331
0,850 0,030398 0,03150 0,03131 0,0315
0,900 0,027113 0,02804 0,02789 0,0280
0,930 0,025390 0,02623 - 0,0262
0,950 0,024335 0,02512 0,02506 0,0251
1,0 0,021962 0,02287 0,02259 0,0229
1,06 0,019546 0,02030 - 0,0203
1,08 0,018823 0,01955 - 0,0195
1,12 0,017508 0,01815 - 0,0182
1,18 0,015773 0,01632 - 0,0163
1,25 0,014056 0,01452 - 0,0145
1,32 0,012605 0,01300 - 0,0129
1,4 0,011205 0,01153 - 0,0115
1,45 0,010445 0,01074 - 0,0107
1,5 0,0097607 0,010003 - 0,0100
1,56 0,0090230 0,00926 - 0,0093
1,6 0,0085788 0,008797 - 0,0088
1,7 0,0075994 0,007781 - -
1,8 0,0067783 0,006981 - -
1,9 0,0060837 0,006214 - -
2,0 0,0054905 0,005602 - -
2,12 0,0048865 0,00498 - -
2,24 0,0043772 0,004456 - -
2,36 0,0042999 0,004011 - -
2,44 0,003689 0,003750 - -
2,50 0,003513 0,003571 - -

Таблица 25.30. Электрическое сопротивление на длине 1 м, Ом, жилы обмоточных проводов

d, мм ПЭВТЛН-1, ПЭВТЛН-2 d, мм ПЭВТЛН-1, ПЭВТЛН-2
0,02 60,62 0,112 1,83
0,025 41,10 0,120 1,65
0,030 29,80 0,125 1,46
0,032 24,20 0,130 1,35
0,040 15,75 0,140 1,20
0,050 9,80 0,150 1,04
0,060 6,70 0,160 0,88
0,063 6,06 0,170 0,77
0,071 4,71 0,180 0,715
0,080 3,67 0,190 0,62
0,090 2,88 0,200 0,575