03.10 Расчетные внешний диаметр и масса четырехжильных силовых кабелей

Рисунок 3.7. Схема четырехжильных кабелей марки ААГ:

а - с секторными рабочими жилами и круглой нулевой жилой;

б - с секторными жилами

Таблица 3.32. Расчетные внешний диаметр и масса четырехжильных силовых кабелей с алюминиевыми жилами одинакового сечения в свинцовой оболочке на напряжение 1 кВ

n*S, мм2 АСГУ АСБУ АСБГУ АСБлУ АСБ2лУ АСБнУ АСБлнУ АСПУ АСПГУ АСПлУ АСП2лУ АСПлнУ АСКлУ АСШвУ
D, мм
4*10 16,2 25,7 21,3 26,7 26,7 25,7 26,7 - - - - - - 20,1
4*16 18,6 28,1 23,7 29,1 29,1 28,1 29,1 30,1 28,5 31,1 31,1 31,1 - 22,5
4*25 19,3 28,8 24,4 29,8 29,8 28,8 29,8 30,8 29,2 31,8 31,8 31,8 37,7 23,2
4*35 21,5 31,0 26,6 32,0 32,0 31,0 32,0 28,0 31,4 34,0 34,0 34,0 39,9 25,8
4*50 24,4 33,9 29,5 34,9 34,9 33,9 34,9 35,9 34,3 36,9 36,9 36,9 42,8 28,7
4*70 27,2 36,8 32,4 37,8 37,8 36,8 37,8 38,8 37,2 39,8 39,8 39,8 45,6 31,6
4*70* 29,5 39,1 34,7 40,1 40,1 39,1 40,1 41,1 39,5 42,1 42,1 42,1 47,9 33,9
4*95 30,6 39,9 35,3 40,9 40,9 39,9 40,9 41,9 40,3 42,9 42,9 42,9 49,0 34,7
4*95* 33,1 42,4 38,0 43,4 43,4 42,4 43,4 44,4 42,8 45,4 45,4 45,4 51,5 37,6
4*120 34,2 43,5 39,1 44,5 44,5 43,5 44,5 45,5 43,9 46,5 46,5 46,5 52,6 38,7
4*120* 37,6 46,9 42,5 47,9 47,9 46,9 47,9 48,9 47,3 49,9 49,9 49,9 56,0 42,1
g, кг/км
4*10 1070 1470 1270 1565 1613 1491 1561 - - - - - - 985
4*16 1310 1771 1525 1848 1903 1767 1844 2452 2219 2557 2613 2553 - 1209
4*25 1484 1956 1703 2033 2088 1950 2029 2652 2414 2758 2816 2757 4314 1377
4*35 1746 2251 1980 2336 2397 2247 2330 3010 2751 3118 3181 3117 4773 1646
4*50 2190 2741 2445 2833 2900 2736 2827 3575 3292 3701 3770 3690 5614 2072
4*70 2699 3389 3026 3447 3523 3343 3441 4260 3960 4385 4462 4383 6297 2614
4*70* 2929 3653 3274 3728 3808 3611 3715 4591 4260 4597 4779 4698 6746 2833
4*95 3382 3949 3562 4017 4100 3907 4011 4908 4570 5038 5123 5035 7308 3112
4*95* 3660 4259 3849 4333 4421 4215 4326 5281 4923 5420 5511 5416 7828 3397
4*120 4095 4703 4285 4781 4872 4660 4773 5757 5388 5897 5969 5893 8367 3822
4*120* 4609 5258 4808 5344 5441 5213 5396 6401 6002 6549 6649 6548 9207 4306
* Многопроволочные жилы

Таблица 3.33. Внешний диаметр и масса четырехжильных силовых кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке на напряжение 1 кВ

n*S, мм2 АСГУ АСБУ АСБГУ АСБлУ АСБ2лУ АСБнУ АСБлнУ АСПУ АСПГУ АСПлУ АСП2лУ АСПлнУ АСКлУ АСШвУ
D, мм
3*10 + 1*6 15,8 25,5 21,1 26,5 26,5 25,5 26,5 - - - - - - 19,9
3*16 + 1*10 18,1 27,6 23,2 28,6 28,6 27,6 28,6 29,6 28,0 30,6 30,6 30,6 - 21,8
3*25 + 1*16 19,7 29,2 24,8 30,2 30,2 29,2 30,2 31,2 29,6 32,2 32,2 32,2 38,1 22,9
3*35 + 1*16 21,0 30,5 26,1 31,5 31,5 30,5 31,5 32,5 30,9 33,5 33,5 33,5 39,4 25,3
3*50 + 1*25 22,8 32,3 27,9 33,3 33,3 32,3 33,3 34,3 32,7 35,3 35,3 35,3 41,2 27,3
3*70 + 1*25 27,1 36,7 32,3 37,7 37,5 36,7 37,7 38,7 37,1 39,7 39,7 39,7 45,5 31,5
3*95 + 1*35 29,2 38,8 34,4 39,8 39,8 38,8 39,8 40,8 39,2 41,8 41,8 41,8 47,6 33,6
3*120 + 1*35 32,6 41,9 37,5 42,9 42,9 41,9 42,9 43,9 42,3 44,9 44,9 44,9 51,0 36,7
3*150 + 1*50* 38,0 47,3 42,9 48,3 48,3 47,3 48,3 49,3 47,7 50,3 50,3 50,3 56,4 42,5
3*150 + 1*50 35,8 45,1 40,7 46,1 46,1 45,1 46,1 47,1 45,5 48,1 48,1 48,1 54,2 40,3
3*185 + 1*50* 41,2 50,2 45,8 51,2 51,2 50,2 51,2 52,6 51,0 53,6 53,6 53,6 59,6 45,4
3*185 + 1*50 39,0 48,3 43,9 49,3 49,3 48,3 49,3 50,7 49,1 51,7 51,7 51,7 57,4 43,5
g, кг/км
3*10 + 1*16 986 1468 1246 1539 1586 1465 1535 - - - - - - 963
3*16 + 1*10 1263 1717 1476 1792 1843 1713 1788 2384 2155 2487 2540 2484 - 1164
3*25 + 1*16 1487 1965 1710 2045 2095 1961 2041 2671 2427 2776 2831 2773 4353 1377
3*35 + 1*16 1664 2162 1897 2246 2306 2159 2242 2908 2654 3017 3080 3014 4662 1567
3*50 + 1*25 1915 2445 2161 2529 2596 2439 2523 3239 2968 3350 3418 3349 5090 1807
3*70 + 1*25 2583 3232 2909 3328 3403 3224 3323 4141 3832 4263 4340 4261 6171 2496
3*95 + 1*35 2964 3658 3307 3750 3829 3641 3747 4613 4286 4740 4822 4738 6753 2870
3*120 + 1*35 3614 4169 3799 4278 4326 4161 4271 5214 4659 5350 5437 5346 7728 3351
3*150 + 1*50* 4695 5315 4898 5439 5540 5307 5430 6505 6102 6656 6757 6652 9328 4387
3*150 + 1*50 4310 4904 4506 5021 5117 4896 5013 6036 5652 6179 6276 6176 8738 4023
3*185 + 1*50* 5504 5927 5465 6055 6161 5919 6047 7414 6981 7575 7684 7572 10455 4939
3*185 + 1*50 5033 5667 5790 5790 5691 5658 5781 7095 6680 7252 7356 7247 9769 4717
* Многопроволочные жилы