03.08 Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке

Таблица 3.25. Масса, кг/км, трехжильных силовых кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке на напряжение 6 кВ
n*S, мм2 АСГУ АСБУ, АСБнУ АСБГУ АСБ2лГУ АСБлУ, АСБлнУ АСБ2лУ АСПУ АСПГУ АСП2лУ АСПлУ АСП2лУ АСПлнУ АСКлУ АСШвУ АСБ2лШвУ
3*10 1562 2069 1798 1935 2155 2215 - - - - - - - 1460 2270
3*16 1883 2430 2136 2287 2519 2589 3254 2973 3152 3370 3442 3369 5172 1767 2646
3*25 1950 2494 2202 2350 2585 2651 3313 3034 3209 3427 3496 3427 5220 1837 2709
3*35 2198 2773 2464 2621 2867 2938 3643 3347 3532 3762 3836 3761 5653 2074 3000
3*50 2621 3290 2957 3125 3389 3466 4226 3908 4105 4353 4433 4351 6316 2531 3533
3*70 3163 3702 3351 3531 3809 3892 4699 4361 4569 4832 4917 4829 7108 2898 3962
3*95 3606 4181 3806 3998 4292 4380 5244 4883 5104 5381 5472 5379 7800 3555 4495
3*120 4190 4785 4384 4588 4902 4996 5919 5535 5769 6065 6163 6088 8632 3897 5118
3*150* 5300 5720 5281 5505 5848 5953 7193 6766 7027 7356 7464 7351 10211 4740 6089
3*150 4874 5507 5081 5298 5631 5733 6929 6515 6766 7085 7189 7079 9602 4559 5863
3*185* 5928 6367 5901 6141 6505 6617 7936 7480 7754 8104 8219 8096 11130 5366 6807
3*185 5648 6073 5625 5857 6205 6315 7576 7141 7404 7739 7850 7733 10646 5115 6497
3*240* 7110 7580 7070 7332 7729 7853 9301 8802 9098 9478 9605 9472 12787 6480 8060
3*240 6508 4131 6647 6896 7271 7388 8764 8293 8568 8929 9049 8922 11875 6091 7586
* Многопроволочные жилы

Таблица 3.26. Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке на напряжение 6 кВ

n*S, мм2 СГУ СБУ, СБнУ СБГУ СБ2лГУ СБлУ, СБлнУ СБ2лУ СПУ СПГУ СП2лГУ СПлУ, СП2лУ, СПлнУ СКлУ СШвУ СБШвУ СБ2лШвУ СПШвУ
D, мм
3*10 21,6 31,1 26,7 27,7 32,1 32,1 - - - - - 25,9 31,9 32,9 -
3*16 24,0 33,5 29,1 30,1 34,5 34,5 35,5 33,9 34,9 36,5 42,4 28,3 34,3 35,3 36,3
3*25* 24,7 34,2 29,8 30,8 35,2 35,2 36,2 34,6 35,6 37,2 43,1 29,0 35,0 36,0 37,0
3*25 23,9 33,4 29,0 30,0 34,4 34,4 35,4 33,8 34,8 36,4 42,3 28,2 34,2 35,2 36,2
3*35* 26,8 36,4 32,0 33,0 37,4 37,4 38,4 36,8 37,8 39,4 45,2 31,2 37,2 38,2 39,2
3*35 25,8 35,3 30,9 31,9 36,3 36,3 37,3 35,7 36,7 38,3 44,2 30,1 36,1 37,1 38,1
3*50* 29,3 38,9 34,5 35,5 39,9 39,9 40,9 39,3 40,3 41,9 47,7 33,7 39,7 40,7 41,7
3*50 28,1 37,7 33,3 34,3 38,7 38,7 39,7 38,1 39,1 40,7 46,5 32,5 38,5 39,5 40,5
3*70* 32,3 41,6 37,2 38,2 42,6 42,6 43,6 42,0 43,0 44,6 50,7 36,8 42,8 43,8 44,8
3*95* 35,8 45,1 40,7 41,7 46,1 46,1 47,1 45,5 46,5 48,1 54,2 40,3 46,3 47,3 48,3
3*120* 39,0 48,3 43,9 44,9 49,3 49,3 50,7 49,1 50,1 51,7 57,4 43,5 49,5 50,5 51,9
3*150* 42,6 51,6 47,2 48,2 52,6 52,6 54,0 52,4 53,4 55,0 61,0 47,2 53,2 54,2 55,6
3*185* 45,7 54,9 50,5 51,5 56,9 55,9 57,2 55,7 56,7 58,3 64,1 50,5 56,5 57,5 58,9
3*240* 50,6 59,6 56,2 56,2 60,6 60,6 62,0 60,4 61,4 63,0 73,0 55,2 61,2 62,2 63,6
g, кг/км
3*10 1790 2298 2035 2162 2382 2442 - - - - - 1687 2350 2497 -
3*16 2222 2769 2475 2626 2858 2928 3593 3312 3491 3709 5511 2106 2826 2985 3657
3*25* 2512 3068 2769 2921 3162 3231 3912 3625 3806 4031 5867 2392 3128 3291 3977
3*25 2423 2966 2675 2823 3057 3125 3788 3509 3686 3906 5701 2307 3024 3183 3854
3*35* 3051 3694 3374 3536 3790 2864 3596 4269 4478 4717 6609 2968 3756 3929 4666
3*35 2855 3429 3120 3277 3523 3694 4302 4005 4190 4420 6318 2728 3490 3658 4371
3*50* 2694 4381 4040 4213 4484 4564 5348 5020 5223 5479 7495 3601 4449 4632 5424
3*50 3552 4217 3887 4055 4317 4395 5152 4834 5032 5280 7238 3463 4283 4461 5226
3*70* 4666 5220 4853 5039 5328 5414 6259 5905 6096 6393 6756 4411 5330 5527 6378
3*95* 5811 6405 6007 6212 6522 6618 7537 7153 7358 7680 10240 5524 6524 6740 7666
3*120* 6946 7580 7153 7369 7703 7804 9008 8593 8644 9165 11682 6630 7707 7935 9147
3*150* 8358 8790 8335 8567 8922 9033 10319 9876 10111 10484 13445 7812 8975 9219 10518
3*185* 9682 10307 9620 10071 10448 10565 11941 11446 11750 12111 15066 9263 10501 10764 12150
3*240* 11920 12403 11874 12145 12554 12672 14180 13665 13970 14355 20370 11263 12613 12887 14398
* Многопроволочные жилы

Таблица 3.27. Внешний диаметр, мм, трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке на напряжение 10 кВ

n*S, мм2 ААГУ ААШвУ, ААШпУ ААБлУ ААБлГУ ААБ2лУ ААБ2лШвУ, ААБ2лШпУ ААБвУ ААБвГУ ААПлУ ААПлГУ ААП2лУ ААП2лГУ ААП2лШвУ
3*16 27,2 32,0 38,6 34,2 38,6 39,0 40,6 36,2 45,6 41,2 46,6 42,4 47,0
3*25 27,1 31,9 38,5 34,1 38,5 38,9 40,5 36,1 45,1 41,1 46,5 42,1 46,9
3*35 29,0 33,8 40,4 36,0 40,4 40,8 42,4 38,0 47,4 43,0 48,4 44,0 48,8
3*50 31,3 36,5 42,7 38,3 42,7 43,5 45,1 40,7 49,7 45,3 50,1 46,3 51,3
3*70 33,6 38,8 45,0 40,6 43,0 45,6 47,4 43,0 52,0 47,6 53,0 48,6 53,8
3*70* 35,6 40,8 47,0 42,6 47,0 47,8 49,4 45,0 54,0 49,6 55,0 50,6 55,4
3*95 36,5 41,7 47,9 43,3 47,9 48,7 50,3 45,9 54,9 40,5 55,9 51,5 56,6
3*95* 38,7 42,9 50,1 45,7 50,1 50,9 52,5 48,1 57,1 52,7 58,1 53,7 58,9
3*120 38,9 44,1 50,3 45,9 50,3 51,1 52,7 48,3 57,3 52,9 58,3 53,9 59,1
3*120* 42,4 48,0 53,8 49,4 53,8 55,0 56,6 52,2 60,3 56,4 61,8 57,4 63,0
3*150 41,8 47,4 53,2 48,8 53,2 54,4 58,0 51,6 60,2 55,8 61,2 56,8 62,4
3*150* 45,4 50,9 56,7 52,3 56,7 57,9 59,6 55,1 63,7 59,3 64,7 60,3 65,9
3*185 44,8 50,4 56,2 51,8 56,2 57,4 59,0 54,6 63,2 58,8 64,2 59,8 65,4
3*185* 48,3 53,9 59,7 55,8 59,7 60,9 62,5 58,1 66,7 62,3 67,7 63,3 68,9
3*240 48,6 54,2 60,0 55,6 60,0 61,2 62,8 58,4 67,0 62,6 68,0 63,6 69,2
3*240* 53,3 59,3 65,9 61,5 65,9 67,5 66,3 64,3 71,7 67,3 72,7 68,3 74,3
* Многопроволочные жилы