03.05 Схема, внешний диаметр и масса

Рисунок 3.3. Схема трехжильных кабелей с круглыми (а) и секторными (б) жилами

Рисунок 3.4. Схема трехжильного силового кабеля в броне из круглых стальных проволок марки СК

Рисунок 3.5. Силовой кабель в металлической оболочке марки СГ

Рисунок 3.6. Силовой кабель в броне из стальных лент марки СБГ

Таблица 3.17. Внешний диаметр, мм, трехжильных кабелей на напряжение 1 кВ с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке

n * ;S, мм2 ААГУ ААШвУ, ААШпУ ААБлУ, ААБ2лУ ААБлГУ ААБ2лШвУ, ААБ2лШпУ ААПлУ ААПлГУ ААП2лУ ААП2лГУ ААП2лШвУ
3 * ;6 12,4 16,8 23,0 18,6 23,0 - - - - -
3 * ;10 14,1 18,5 25,5 21,1 25,5 - - - - -
3 * ;16 16,2 20,6 27,6 23,2 27,6 - - - - -
3 * ;25 16,5 20,9 27,9 23,5 27,9 34,9 30,5 35,9 31,5 35,9
3 * ;35 18,6 23,0 30,0 25,6 30,0 37,0 32,6 38,0 33,6 38,0
3 * ;50 21,0 25,8 32,4 28,0 32,8 39,4 35,0 40,4 36,0 40,8
3 * ;70 23,6 28,4 35,0 30,6 35,4 42,0 37,6 43,0 38,6 43,4
3 * ;70* 25,6 30,4 37,0 32,6 37,4 44,0 39,6 45,0 40,6 45,4
3 * ;95 26,6 31,4 38,0 33,6 38,4 45,0 40,6 46,0 41,6 45,4
3 * ;95* 28,8 33,6 40,2 35,8 40,6 47,2 42,8 48,2 43,8 48,6
3 * ;120 29,7 34,5 41,1 36,7 41,5 48,1 43,7 49,1 44,7 49,5
3 * ;120* 32,9 38,1 44,3 39,9 45,1 51,3 46,9 52,3 47,9 53,1
3 * ;150 32,3 37,5 43,7 39,5 44,5 50,7 46,3 51,7 47,3 52,5
3 * ;150* 35,7 40,9 47,1 42,7 47,9 54,1 49,7 55,1 50,7 55,9
3 * ;185 35,5 40,7 46,9 42,5 47,7 53,9 49,5 54,9 50,5 55,7
3 * ;185* 39,6 44,8 51,0 46,6 51,8 58,0 53,6 62,0 54,6 59,8
3 * ;240 39,9 45,1 51,3 46,9 52,1 58,3 53,9 59,3 54,9 60,1
3 * ;240* 44,8 50,4 56,2 51,8 52,4 63,2 58,8 64,2 59,8 65,4
* Многопроволочные жилы.

Таблица 3.18. Масса, кг/км, трехжильных кабелей на напряжение 1 кВ с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке

n * ;S, мм2 ААГУ ААШвУ ААШпУ ААБлУ ААБлГУ ААБ2лУ ААБ2лШвУ ААБ2лШпУ ААПлУ ААПлГУ ААП2лУ ААП2лГУ ААП2лШвУ
3 * ;6 240 373 340 752 569 769 775 728 - - - - -
3 * ;10 314 462 426 1018 812 1036 1043 991 - - - - -
3 * ;16 440 606 565 1216 993 1237 1244 1188 - - - - -
3 * ;25 466 635 593 1252 1027 1274 1281 1225 2990 2704 3044 2750 3056
3 * ;35 602 789 743 1461 1217 1485 1493 1432 3267 2963 3427 3115 3440
3 * ;50 773 1004 946 1716 1452 1742 1780 1705 3687 3363 3853 3520 3901
3 * ;70 1013 1270 1205 2046 1760 2075 2116 2035 4180 3833 4350 3996 4402
3 * ;70* 1093 1369 1300 2195 1692 2226 2270 2184 4501 4137 4574 4202 4623
3 * ;95 1303 1589 1518 2440 2128 2472 2517 2429 4730 4358 4907 4526 4962
3 * ;95* 1400 1707 1630 2613 2282 2648 2669 2602 5071 4681 5253 4854 5311
3 * ;120 1605 1922 1843 2850 2612 2886 2935 2839 5396 4997 5477 5070 5537
3 * ;120* 1755 2135 2038 3111 2745 3150 3241 3126 5609 5383 5999 5565 6108
3 * ;150 1913 2287 2192 3248 2887 3286 3337 3268 5956 5535 6043 5614 6151
3 * ;150* 2098 2508 2404 3552 3162 3593 3691 3569 6409 5959 6605 6146 6720
3 * ;185 2299 2707 2604 3746 3357 3787 3884 3762 6606 6158 6801 6345 6916
3 * ;185* 2615 3066 2952 4203 3780 4249 4355 4222 7304 6820 7508 7016 7631
3 * ;240 2954 3409 3294 4553 4127 4600 4706 4573 7649 7163 7653 7359 7979
3 * ;240* 3309 3859 3718 5078 4610 5130 5296 5135 8503 7975 8718 8182 8909
* Многопроволочные жилы.