03.04 Конструктивные данные, внешний диаметр и масса

Рисунок 3.1. Схема круглой токопроводящей жилы силового кабеля с двумя контрольными жилами

Таблица 3.14. Конструктивные данные круглых неуплотненных жил одножильных кабелей с двумя контрольными жилами

S, мм2 Конструкция жилы и число проволок D, мм g, кг/км
проволоки жилы алюминиевых жил медных жил
240 1+6+12+16 2,01 29,4 643 2120
300 1+6+12+16 3,26 22,8 803 2643
400 1+6+12+16 3,76 26,3 1068 3515
500 1+6+12+16 4,2 29,4 1334 4388
625 1+6+12+19+22 3,62 32,6 1664 5478
800 1+6+12+19+22 4,1 36,9 2194 6999

Рисунок 3.2. Схема двухжильных кабелей с круглыми (а) и сегментными (б) жилами

Таблица 3.15. Внешний диаметр и масса двухжильных силовых кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке на напряжение 1 кВ

n*S, мм2 АСГУ АСБУ АСБГУ АСБлУ АСБ2лУ АСБнУ АСБлнУ АСПУ АСПГУ АСПлУ АСП2лУ
D, мм
2*6 12,4 21,3 16,9 22,3 22,3 21,3 22,3 - - - -
2*10 14,0 23,7 19,3 24,7 24,7 23,7 24,7 - - - -
2*16 16,2 25,7 21,3 26,7 26,7 25,7 26,7 - - - -
2*25 14,4 24,1 19,7 25,1 25,1 24,1 25,1 26,1 24,5 27,1 27,1
2*35 15,8 25,5 21,1 26,5 26,5 25,5 26,5 27,5 25,9 28,5 28,5
2*50 18,0 27,5 23,1 28,5 28,5 27,5 28,5 29,5 27,9 30,5 30,5
2*70* 21,8 31,3 26,9 32,3 32,3 31,3 32,3 33,3 31,7 34,3 34,3
2*70 20,2 29,7 25,3 30,7 30,7 29,7 30,7 31,7 30,1 32,7 32,7
2*95* 24,4 33,9 29,5 34,9 34,9 33,9 34,9 35,9 34,3 36,9 36,9
2*95 22,4 31,9 27,5 32,9 32,9 31,9 32,9 33,9 32,3 34,9 34,9
2*120* 27,4 37,0 32,6 38,0 38,0 37,0 38,0 39,0 37,4 40,0 40,0
2*120 25,0 34,5 30,1 35,5 35,5 34,5 35,5 36,0 34,9 37,5 37,5
2*150* 29,6 39,2 34,8 40,2 40,2 39,2 40,2 41,2 39,6 42,2 42,2
2*150 27,4 37,0 32,6 38,0 38,0 37,0 38,0 39,0 37,4 40,0 40,0
g, кг/км
2*6 683 975 791 1033 1076 973 1032 - - - -
2*10 817 1261 1056 1329 1376 1258 1326 - - - -
2*16 1042 1460 1243 1537 1589 1463 1533 - - - -
2*25 900 1353 1144 1421 1468 1350 1418 1930 1719 2028 2075
2*35 1039 1519 1293 1590 1638 1489 1587 2132 1922 2230 2279
2*50 1309 1762 1522 1837 1892 1756 1833 2427 2199 2527 2582
2*70* 1753 2204 1990 2350 2415 2260 2345 3032 2770 3144 3208
2*70 1620 2106 1847 2187 2248 2103 2184 2832 2584 2838 2998
2*95* 2152 2703 2407 2796 2867 2698 2790 3539 3255 3057 3727
2*95 1905 2425 2146 2513 2579 2420 2508 3208 2942 3321 3386
2*120* 2622 3274 2949 3373 3451 3268 3367 4192 3880 4316 4393
2*120 2315 2876 2574 2970 3042 2871 2964 3726 3439 3847 3918
2*150* 2963 3652 3309 3759 3843 3647 3752 4628 4298 2760 4843
2*150 2743 3395 3070 3494 3572 3389 3488 4313 4001 4437 4514
* Многопроволочные жилы.

Таблица 3.16. Внешний диаметр и масса двухжильных силовых кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке на напряжение 1 кВ

n*S, мм2 СГУ СБУ, СБнУ СБГУ СБлУ, СБлнУ СБ2лУ СПУ СПГУ СПлУ СП2лУ
D, мм
2*6 12,4 21,3 16,9 22,3 22,3 - - - -
2*10 14,0 23,7 19,3 24,7 24,7 - - - -
2*16 15,2 25,7 21,3 26,7 26,7 - - - -
2*25* 15,4 25,1 20,7 26,1 26,1 27,1 25,5 28,1 28,1
2*25 14,4 24,1 19,7 25,1 25,1 26,1 24,5 27,1 27,1
2*35* 17,2 26,7 22,3 27,7 27,7 28,7 27,1 29,7 29,7
2*35 15,8 25,5 21,1 26,5 26,5 27,5 25,9 28,5 28,5
2*50* 19,4 28,9 24,5 29,9 29,9 30,9 29,3 31,9 31,9
2*50 17,8 27,3 22,9 28,3 28,3 29,3 27,7 30,3 30,3
2*70* 21,8 31,3 26,9 32,3 32,3 33,3 31,7 34,3 34,3
2*95* 24,4 33,9 29,5 34,9 34,9 35,9 34,3 36,9 36,9
2*120* 27,4 37,0 32,6 38,0 38,0 39,0 37,4 40,0 40,0
2*150* 29,6 39,2 34,8 40,2 40,2 41,2 39,6 42,2 42,2
g, кг/км
2*6 757 1046 864 1106 1142 - - - -
2*10 941 1286 1181 1454 1501 - - - -
2*16 1244 1666 1443 1737 1789 - - - -
2*25* 1285 1756 1538 1827 1854 2360 2153 2455 2504
2*25 1212 1664 1455 1733 1780 2242 2044 2335 2381
2*35* 1630 2067 1835 2143 2193 2713 2492 2813 2866
2*35 1475 1956 1734 2028 2076 2569 2359 2666 2716
2*50* 2106 2578 2326 2658 2715 3282 3042 3387 3445
2*50 1917 2366 2128 2442 2494 3025 2800 3128 3183
2*70* 2636 3147 2873 3233 3298 3915 3653 4027 4090
2*95* 3350 3901 3604 3994 4065 4742 4458 4853 4922
2*120* 4137 4788 4463 4867 4965 5706 5394 5830 5907
2*150* 4855 5544 5201 5651 5735 6521 6190 6652 6735
* Многопроволочные жилы.