03.04 Конструктивные данные и масса кабелей
Таблица 6.10. Конструктивные данные и масса кабелей КГВЭУШn*S, мм2 | Толщина, мм | D, мм | g, кг/км | |||
изоляции жил | наружной оболочки | с металлокордом | со стальным канатом | |||
основных | вспомогательных | |||||
6*6 + 5*1,5 | 2,8 | 0,8 | 3,0 | 42,0 | 2526 | 2688 |
6*25 + 5*2,5 | 2,3 | 1,0 | 4,0 | 51,0 | 4180 | 4941 |
6*35 + 5*2,5 | 1,8 | 1,0 | 4,0 | 54,1 | 5597 | 5758 |
6*50 + 5*2,5 | 1,4 | 1,0 | 4,0 | 54,5 | 6703 | 6864 |
Рисунок 6.7. Схема гибкого шахтного кабеля для системы электроснабжения с опережающим отключением марки КГВЭУШ:
1 - основная жила; 2 - изоляция основной жилы; 3 - заземляющая жила; 4 - вспомогательная жила; 5 - упрочняющий жгут; 6 - синтетическая пленка; 7 – оболочка
Рисунок 6.8. Схема гибкого шахтного кабеля для бурильного электроинструмента марки КОГВЭШ
Таблица 6.11. Внешний диаметр и масса кабелей марки КГЭШУ
Число и номинальное сечение жил, мм2 | D, мм | g, кг/км | ||
основных | заземления | вспомогательных | ||
3*50 | 1*10 | 6*2,5 | 48,6 | 4186 |
3*70 | 1*10 | 6*2,5 | 51,8 | 5071 |
3*95 | 1*10 | 6*2,5 | 56,9 | 6096 |
3*50 | 1*10 | 9*2,5 | 50,2 | 4525 |
3*70 | 1*10 | 9*2,5 | 53,3 | 5364 |
3*95 | 1*10 | 9*2,5 | 56,9 | 6212 |
Таблица 6.12. Внешний диаметр и масса кабелей КОГВЭШ
n*S, мм | D, мм | g, кг/км |
5*1,5 | 16,6 | 321 |
5*2,5 | 17,5 | 456 |
5*4,0 | 20,8 | 582 |
5*6,0 | 22,8 | 743 |