03.03 Внешний диаметр и масса кабелей
Таблица 6.7. Внешний диаметр и масса кабелей марок КГЭШ, КГЭШТЧетырехжильные | Семижильные | ||||||
n*S, мм2 | D, мм | g, кг/км | n*S, мм2 | D, мм | g, кг/км | ||
КГЭШ | КГЭШТ | КГЭШ | КГЭШТ | ||||
3*4 + 1*2,5 | 22,8 | 750 | 726 | 3*4 + 1*2,5 + 3*1,5 | 28,2 | 1133 | 1096 |
3*6 + 1*4 | 26,5 | 1099 | 996 | 3*6 + 1*4 + 3*2,5 | 31,0 | 1423 | 1374 |
3*10 + 1*6 | 29,2 | 1301 | 1261 | 3*10 + 1*6 + 3*2,5 | 34,0 | 1753 | 1698 |
3*16 + 1*10 | 33,7 | 1820 | 1764 | 3*16 + 1*10 + 3*4 | 37,7 | 2252 | 2181 |
3*25 + 1*10 | 36,4 | 2259 | 2194 | 3*25 + 1*10 + 3*4 | 40,2 | 2695 | 2614 |
3*35 + 1*10 | 39,2 | 2741 | 2664 | 3*35 + 1*10 + 3*4 | 44,5 | 3369 | 3271 |
3*50 + 1*10 | 43,0 | 3220 | 3331 | 3*50 + 1*10 + 3*4 | 48,1 | 4076 | 3972 |
3*70 + 1*10 | 48,3 | 4427 | 4324 | 3*70 + 1*10 + 3*4 | 52,1 | 7988 | 4870 |
3*95 + 1*10 | 52,9 | 5503 | 5389 | 3*95 + 1*10 + 3*4 | 56,3 | 6056 | 5927 |
Примечание. Разница в массе кабелей КГЭШ и КГЭШТ объясняется применением разных изоляционных резин, отличающихся плотностью. |
Рисунок 6.6. Схема гибкого шахтного кабеля для работы на крутопадающих пластах марки ГРШЭП
Таблица 6.8. Число циклов изгиба кабелей марок КГЭШ и КГЭШТ
Четырехжильные кабели | Семижильные кабели | ||||
S, мм2 | Число циклов изгиба | Угол осевого закручивания, ±π рад | S, мм2 | Число циклов изгиба | Угол осевого закручивания, ±π рад |
4,0 | 4000 | 7 | 4,0 | 4000 | 6 |
6,0 | 4000 | 6 | 6,0 и 10 | 4000 | 5 |
10 и 16 | 4000 | 5 | 16 и 25 | 4000 | 4 |
25 и 35 | 4000 | 4 | 35 | 4000 | 3 |
50 | 3000 | 4 | 50 и 95 | 3000 | 3 |
70 и 95 | 3000 | 3 | - | - | - |
Таблица 6.9. Конструктивные данные кабеля марки ГРШЭП
n*S, мм2 | Толщина, мм | D, мм | g, кг/км | ||||
основных | заземления | вспомогательных | >изоляции жил | оболочки кабеля | |||
основных | вспомогательных | ||||||
3*10 | 1*6 | 5*2,5 | 2,0 | 1,2 | 4,5 | 38,0 | 2264 |
3*16 | 1*10 | 5*2,5 | 2,2 | 1,2 | 4,5 | 40,8 | 2704 |
3*25 | 1*10 | 5*4 | 2,2 | 1,5 | 5,5 | 47,5 | 3722 |
3*35 | 1*10 | 5*4 | 2,2 | 1,5 | 5,5 | 49,0 | 4138 |
3*50 | 1*10 | 5*4 | 2*2 | 1,5 | 6,0 | 51,8 | 4835 |
3*70 | 1*10 | 5*4 | 2,2 | 1,5 | 6,0 | 55,1 | 5701 |