03.03 Масса одножильных силовых кабелей на напряжение 1 кВ

 

Таблица 3.12. Масса, кг/км, одножильных силовых кабелей на напряжение 1 кВ

S, мм2 СГУ СБУ, СБнУ СБГУ СБлУ, СБлнУ СБ2лУ СПУ СПГУ СПлУ, СПлнУ СП2лУ
10 505 749 598 798 829 - - - -
16 605 873 713 923 956 - - - -
25* 807 1089 913 1144 1181 - - - -
25 759 1032 962 1085 1122 - - - -
35* 968 1264 1078 1324 1366 - - - -
35 906 1191 1012 1246 1285 - - - -
50* 1199 1651 1443 1720 1765 2229 2031 2322 2369
50 1115 1417 1227 1476 1518 2089 1902 2178 2222
70* 1544 1967 1744 2040 2087 2589 2377 2685 2736
95* 1877 2328 2088 2406 2459 2995 2767 3095 3150
120* 2318 2805 2545 2886 2944 3528 3282 3636 3695
150* 2712 3227 2951 3312 3374 3999 3735 4110 4177
185* 3271 3810 3517 3904 3970 4642 4359 4760 4829
240* 4065 4706 4386 4807 4880 5615 5307 5743 5805
300* 5014 5539 5193 5644 5724 6521 6188 6651 6739
400* 6208 6775 6397 6886 6976 7847 7483 7983 8075
500* 7730 8343 7932 8464 8563 9518 9121 9666 9766
625* 9433 9656 9411 9985 10093 11347 10914 11501 11616
800* 11565 12195 11702 12338 12456 13847 13368 14019 14140
800** 11545 12173 11683 12315 12434 13818 13342 13993 14114
* Многопроволочные жилы.
** Жила из 91 проволоки.

Таблица 3.13. Внешний диаметр и масса одножильных силовых кабелей с двумя контрольными жилами на напряжение 1 кВ

S, мм2 СБУ СБлУ СПлУ СП2лУ СКлУ
D, мм
240 37,1 3,8 40,1 40,1 45,9
300 39,7 40,7 42,7 42,7 48,8
400 43,7 44,7 46,7 46,7 52,8
500 47,5 48,5 50,9 50,9 56,6
625 50,8 51,8 54,2 54,2 60,2
800 56,0 57,0 59,4 59,4 65,2
g, кг/км
240 4797 4899 5845 5924 7772
300 5609 5717 6728 6816 8988
400 7026 7141 8262 8321 10746
500 8478 8603 10039 10141 12517
625 9957 10091 11625 11736 14541
800 12310 12455 14591 14278 17168