03.02 Масса одножильных силовых кабелей на напряжение 1 кВ

 

Таблица 3.9. Масса, кг/км, одножильных силовых кабелей на напряжение 1 кВ

S, мм2 АСГУ АСБУ, АСБнУ АСБГУ АСБлУ, АСБлнУ АСБ2лУ АСПУ АСПГУ АСПлУ АСП2лУ АСПлнУ
10 443 687 537 737 768 - - - - -
16 516 773 614 824 857 - - - - -
25 604 877 708 931 966 - - - - -
35 690 975 796 1031 1069 - - - - -
50 805 1108 917 1167 1208 1779 1592 1870 1914 1868
70 940 1396 1185 1465 1510 1978 1778 2071 2119 2070
70* 1104 1528 1304 1600 1649 2149 1937 2247 2298 2245
95 1162 1588 1363 1661 1709 2211 1998 2310 2362 2309
95* 1282 1733 1493 1809 1862 2399 2172 2500 2555 2499
120 1345 1799 1558 1876 1929 2488 2240 2571 2626 2569
120* 1566 2052 1793 2134 2192 2776 2530 2884 2943 2882
150 1587 2066 1811 2146 2204 2777 2534 2881 2941 2880
150* 1772 2284 2011 2372 2434 3059 2795 3169 3234 3167
185 1822 2330 2059 2417 2479 3101 2834 3204 3268 3203
185* 2113 2662 2366 2753 2819 3491 3209 3609 3678 3606
240 2200 2744 2453 2837 2904 3568 3289 3684 3751 3682
240* 2562 3203 2883 3304 3377 4112 3804 4236 4312 4233
300 3135 2660 3314 3765 3845 4642 4309 4772 4855 4768
400 3702 4269 3891 4379 4470 5340 4977 5477 5568 5474
500 4598 5211 4800 5334 5432 5387 5990 6536 6636 6532
625 5518 5941 5496 6070 6178 7426 6994 7591 7701 7567
800 6554 7184 6697 7327 7445 8835 8357 9008 9129 9004
800* 6534 7162 6672 7305 7423 8808 8332 8979 9109 8976
* Многопроволочные жилы.
** Жила из 91 проволоки.

Таблица 3.10. Внешний диаметр и масса одножильных силовых кабелей с двумя контрольными жилами на напряжение 1 кВ

S, мм2 АСБУ АСБлУ АСПлУ АСП2лУ АСКлУ
D, мм
240 37,1 38,1 40,1 40,1 45,9
300 39,7 40,7 42,7 42,7 48,8
400 43,7 44,7 46,7 46,7 52,8
500 47,5 48,5 50,9 50,9 56,6
625 50,8 51,8 54,2 54,2 60,2
800 56,0 57,0 59,4 59,4 65,2
g, кг/км
240 3294 3396 4342 4421 6269
300 3730 3837 4862 4937 4109
400 4520 4635 5755 5851 8239
500 5345 5473 6957 7209 9383
625 6042 6176 7711 7822 10626
800 7299 7444 9144 9267 12157

Таблица 3.11. Внешний диаметр, мм, одножильных кабелей на напряжение 1кВ

S, мм2 СГУ СБУ, СБнУ СБГУ СБлУ, СБУлУ, СБлнУ СПУ СПГУ СПлУ, СП2лУ, СПлнУ
10 8,8 17,7 13,3 18,7 - - -
16 9,8 18,7 14,3 19,7 - - -
25* 11,6 20,5 16,1 21,5 - - -
25 10,9 19,8 15,4 20,8 - - -
35* 12,8 21,7 17,3 22,7 - - -
35 11,9 20,8 16,4 21,8 - - -
50* 14,4 24,1 19,7 25,1 26,1 24,5 27,1
50 13,2 22,1 17,7 23,1 24,9 23,3 25,9
70* 16,3 25,8 21,4 26,8 27,8 26,2 28,8
95* 18,0 27,5 23,1 28,5 29,5 27,9 30,5
120* 20,2 29,7 25,3 30,7 31,7 30,1 32,7
150* 22,0 31,5 27,1 32,5 33,5 31,9 34,5
185* 24,2 33,7 29,3 34,7 35,4 34,1 36,7
240* 27,0 36,6 32,2 37,6 38,6 37,0 39,6
300* 30,1 39,4 35,0 40,4 41,4 39,8 42,4
400* 33,5 42,8 38,4 43,8 44,8 43,2 45,8
500* 37,4 46,7 42,3 47,7 48,7 47,1 49,7
625* 41,3 50,3 45,9 51,3 52,7 51,1 53,7
800* 46,3 55,5 51,1 56,5 57,9 56,3 5,89
800** 46,1 55,3 50,9 56,3 57,7 56,1 58,7
* Многопроволочные жилы.
** Жилы из 91 проволоки.