03.02 Конструктивные данные, внешний диаметр и масса шнуров для автоматических телефонных станций

Таблица 23.3. Конструктивные данные, внешний диаметр и масса шнуров для автоматических телефонных станций АТСДИВ, АТСКВ, АТСНВ, АТСРВ, АТСШВ
Марка Число жил D, мм g, кг/ км
АТСДИВ 3 4,9 16
4 5,2 21
АТСКВ 1 1,3 3
АТСНВ 3 2,8 9
5 3,5 15
6 4,0 18
7 4,0 21
АТСРВ 15*2 11,0 112
18*2 14,9 152
22*2 16,0 176
24*2 16,0 188

АТСШВ

10 6,2 50
14 7,0 66
20 9,0 90
22 9,0 97
26 9,5 111
30 10,0 125
72 14,5 270

Таблица 23.4. Конструктивные данные, масса и электрическое сопротивление на длине 1 км проводов, ПВЧС и шнуров ШВЧИ, ШТЭЛ, ШТСЭ, ШТСИЭ, ШТЛИЭ, ШТЛИЭО и ШТЛЭ

Марка провода или шнура Число жил S, мм2 n х d, мм D, мм g, кг/ км R, Ом, не более
ПВЧС 2 0,12 7*0,15 5,5 34,1 158,3
ШВЧИ 2 0,14 18*0,10 6,5 46,7 261,3
ШТЭА 36 0,12 7*0,15 13,7 242,0 158,0
ШТСЭ 4 0,02 7 6,0 78,6* 2000
ШТСИЭ 4 0,02 7 - 93,6* 2000
6 0,02 7 - 126,1* 2000
ШТЛЭ 2 0,12 7*0,15 - 51,2* 158,0
4 0,12 7*0,15 - 73,6* 158,0
6 0,12 7*0,15 - 92,0* 158,0
7 0,12 7*0,15 - 95,4* 158,0
ШТЛИЭ 4 0,02 7 - 117,4* 2000
ШТЛИЭО 4 0,02 7 - 26,5 2000
* Расчетная масса 1000 шт. шнуров, кг.