03.01 Схема скрутки кабелей ТГ и ТБ из отдельных пучков
Таблица 21.18. Схема скрутки кабелей ТГ и ТБ из отдельных пучковЧисло пар | Схема скрутки кабелей из 50- и 100-парных пучков | ||||
номинальное | фактическое | из 10-парных пучков | При повивной скрутке | ||
5*(10*2) | (3+7)*(10*2) | 50*2 | 100*2 | ||
100 | 101 | - | (3+7)*(10*2) | - | - |
150 | 151 | 3*(5*10) | - | 3*50 | - |
200 | 201 | 4*(5*10) | - | 4*50 | - |
300 | 302 | (1 + 5)*(5*10) | 3*(3+7)*10 | (1 + 5)*50 | 3*100 |
400 | 402 | (2 + 6)*(5*10) | 4*(3+7)*10 | (2 + 6)*50 | 4*100 |
500 | 503 | (3 + 7)*(5*10) | 5*(3+7)*10 | (3 + 7)*50 | 5*100 |
600 | 603 | (4 + 8)*(5*10) | (1+5)*(3+7)*10 | (4 + 8)*50 | (1 + 5)*100 |
700 | 704 | - | (1+6)*(3+7)*10 | - | (1 + 6)*100 |
800 | 804 | - | (2+6)*(3+7)*10 | - | (2 + 6)*100 |
900 | 905 | - | (2+7)*(3+7)*10 | - | (2 + 7)*100 |
1000 | 1005 | - | (3+7) * (3+7)*10 | - | (3 + 7)*100 |
1200 | 1206 | - | (4+8)*(3+70)*10 | - | (4 + 8)*100 |
1400 | 1407 | - | (4+10)*(3+7)*10 | - | (4+10)*100 |
1600 | 1608 | - | (5+11)*(3+7)*10 | - | (5+11)*100 |
Таблица 21.19. Число пар в городских телефонных кабелях с воздушно-бумажной изоляцией при различном диаметре жил
Марка | Диаметр жилы, мм | ||
0,4 | 0,5 | 0,7 | |
ТГ | 10-1600 | 10-1400 | 10-600 |
ТБ | 10-600 | 10-600 | 10-600 |
ТБГ | 10-600 | 10-600 | 20-600 |
ТК | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
Таблица 21.20. Внешний диаметр кабели ТАШп и ТСтШп при различном диаметре жил
Число пар | Диаметр жилы, мм | ||||
номинальное | фактическое | 0,5 | 0,7 | ||
ТАШп | ТСтШп | ТАШп | ТСтШп | ||
100 | 101 | 30 | 34 | 40 | 44 |
150 | 151 | 34 | 38 | 49 | 55 |
200 | 201 | 38 | 44 | 53 | 59 |
300 | 302 | 44 | 54 | 63 | 72 |
400 | 402 | 49 | 58 | 72 | 81 |
500 | 503 | 55 | 65 | - | - |
600 | 603 | 58 | 69 | - | - |
Таблица 21.21 Внешний диаметр и масса кабелей связи с воздушно-бумажной изоляцией
Число пар | D, мм | g, кг/км | ||||||
ТГ | ТБ | ТБГ | ТК | ТГ | ТБ | ТБГ | TK | |
Жилы диаметром 0,5 ммБумажно-массная изоляция | ||||||||
10 | 8,9 | 18,0 | 13,0 | - | 403 | 671 | 615 | - |
20 | 10,8 | 20,0 | 15,0 | 31,8 | 544 | 884 | 821 | 2907 |
30 | 13,0 | 22,0 | 17,0 | 33,8 | 713 | 1067 | 992 | 3201 |
50 | 16,1 | 25,8 | 20,8 | 36,8 | 989 | 1590 | 1406 | 3739 |
100 | 22,0 | 31,6 | 26,6 | 42,6 | 1613 | 2243 | 2138 | 4875 |
150 | 26,3 | 35,8 | 30,8 | 46,9 | 2238 | 2886 | 2766 | 6005 |
200 | 29,7 | 39,1 | 34,3 | 50,3 | 2758 | 3451 | 3313 | 6808 |
300 | 35,7 | 45,5 | 41,1 | 56,2 | 3744 | 4619 | 4466 | 8547 |
400 | 40,4 | 49,9 | 45,4 | 61,1 | 494 | 5803 | 5641 | 10077 |
500 | 45,9 | 55,7 | 51,3 | 63,5 | 6129 | 6939 | 6481 | 11252 |
600 | 49,8 | 59,6 | 55,2 | 67,4 | 7099 | 8087 | 7596 | 12708 |
700 | 54,4 | - | - | - | 8404 | - | - | - |
800 | 57,4 | - | - | - | 9369 | - | - | - |
900 | 61,1 | - | - | - | 10081 | - | - | - |
1000 | 63,3 | - | - | - | 10971 | - | - | - |
1200 | 70,2 | - | - | - | 12849 | - | - | - |
Трубчато-бумажная изоляция | ||||||||
50 | 15,5 | 24,3 | 20,3 | - | 923 | 1507 | 1301 | - |
100 | 22,0 | 30,7 | 26,4 | - | 1896 | 2274 | 2011 | - |
150 | 26,3 | 34,8 | 30,8 | - | 2226 | 2879 | 2580 | - |
200 | 29,6 | 38,0 | 34,0 | 60,4 | 2606 | 3470 | 3087 | 10084 |
300 | 36,6 | 45,0 | 41,0 | 67,4 | 3708 | 4735 | 4344 | 12473 |
400 | 42,3 | - | - | 81,0 | 4879 | - | - | 18867 |
500 | 47,3 | - | - | 89,1 | 6009 | - | - | 22272 |
600 | 51,0 | - | - | 94,6 | 6934 | - | - | 24276 |
Жилы диаметром 0,7 мм Бумажно-массная изоляция | ||||||||
10 | 11,9 | 19,8 | 15,8 | - | 607 | - | 827 | - |
20 | 15,2 | 23,9 | 19,9 | 31,8 | 865 | 955 | 1270 | 2907 |
30 | 18,5 | 27,1 | 23,1 | 33,8 | 1183 | 1429 | 1610 | 3201 |
50 | 24,1 | 32,5 | 28,5 | 36,8 | 1843 | I800 | 2292 | 3739 |
100 | 32,6 | 41,0 | 37,0 | 42,6 | 3079 | 2508 | 3654 | 4875 |
150 | 38,9 | 47,3 | 43,3 | 46,9 | 4270 | 3933 | 4941 | 6005 |
200 | 44,6 | 53,0 | 49,0 | 50,3 | 5517 | 5263 | 6274 | 6808 |
300 | 55,5 | 63,9 | - | 56,2 | 8198 | 6637 | - | 8547 |
400 | 62,7 | - | - | 61,1 | 10847 | 9545 | - | 10077 |
500 | 71,3 | - | - | 63,5 | 12510 | - | - | 11252 |
600 | 76,0 | - | - | 67,4 | 14034 | - | - | 12708 |
Трубчато-бумажная изоляция | ||||||||
30 | - | 25,8 | 21,8 | - | - | 1644 | 1425 | - |
50 | 21,8 | 30,5 | 26,5 | - | 1522 | 2225 | 1963 | - |
100 | 31,0 | 38,0 | 34,0 | - | 2718 | 3348 | 3021 | - |
150 | 35,6 | 44,0 | 40,0 | - | 3564 | 4454 | 4072 | - |
200 | 42,7 | 52,5 | 48,1 | 60,4 | 4802 | 5871 | 5125 | 10084 |
300 | 49,8 | 59,6 | 55,2 | 67,4 | 6664 | 7854 | 7347 | 12473 |
400 | 59,4 | 70,3 | 65,9 | 81,0 | 8938 | 10979 | 10405 | 18867 |
500 | 67,5 | 78,4 | 74,0 | 89,1 | 11254 | 13498 | 12849 | 22272 |
600 | 73,0 | 83,9 | 79,5 | 94,6 | 12683 | 15092 | 14396 | 24276 |
Таблица 21.22. Электрические параметры городских телефонных кабелей с трубчато- и пористо-бумажной изоляцией
Параметр | Частота, кГц | Норма для кабелей | Коэффициент пересчета на другую длину | |
Электрическое сопротивление на длине 1 км, Ом, не более, токопроводящей жилы диаметром: | Постоянный ток | - | L/1000 | |
0,4 мм | 139 ± 9 | |||
0,5 мм | 90 ± 5 | |||
0,7 мм | 45 ± 3 | |||
Электрическое сопротивление изоляции жил, мОМ * км | Постоянный ток | - | 1000/L | |
трубчато-бумажным | 8000 | |||
пористо-бумажным | 5000 | |||
Рабочая емкость, нФ/км, жил диаметром | 0,8 | - | L/1000 | |
0,4 и 05 мм | 50 | +5 | ||
-10 | ||||
0,7 мм | 45 | +5 | ||
-7 | ||||
Испытательное напряжение (в течение 2 мин), В: | - | |||
между жилами | 0,05 | 750 | - | |
между жилами и оболочкой | Постоянный ток | 500 |