03.01 Масса одножильных кабелей на напряжение 1 кВ

 

Таблица 3.7. Масса, кг/км, одножильных кабелей на напряжение 1 кВ

S, мм2 ААГУ ААШвУ ААШпУ ААБлУ ААБлГУ ААБ2лУ ААБ2лШвУ ААБ2лШпУ ААПлГУ ААПлШвУ ААП2лУ
10 124 219 196 518 370 530 534 497 - - -
16 156 260 234 578 421 591 595 556 - - -
25 197 311 283 650 484 665 669 628 - - -
35 240 362 332 720 546 736 741 697 - - -
50 300 434 401 818 632 835 840 794 2195 2454 2491
50* 329 474 438 1022 819 1040 1046 995 2336 2608 2647
70 375 522 485 1075 870 1093 1100 1048 2334 2658 2799
70* 413 573 534 1165 948 1185 1192 1138 2540 2827 2971
95 467 628 589 1222 1005 1243 1250 1196 2596 2883 3027
95* 511 687 643 1322 1090 1344 1352 1294 2757 3060 3206
120 571 747 704 1385 1153 1407 1415 1357 2817 3121 3268
120* 642 836 789 1526 1277 1550 1559 1495 3113 3435 3565
150 691 882 835 1561 1315 1585 1594 1532 3158 3476 3523
150* 765 998 940 1715 1449 1741 1779 1703 3357 3760 3849
185 831 1060 1003 1767 1504 1792 1830 1756 3419 3788 3906
185* 947 1202 1138 1976 1690 2005 2046 1965 3766 4181 4262
240 1049 1301 1238 2068 1785 2096 2137 2056 3855 4267 4275
240* 1184 1467 1396 2310 2001 2342 2387 2299 4235 4658 4782
300* 1435 1746 1668 2659 2326 2696 2742 2648 4719 5170 5295
400* 1797 2173 2077 3139 2776 3177 3268 3154 5421 5949 5931
500 2228 2643 2538 3699 3305 3741 3840 3716 6196 6764 6745
625 2736 3232 3105 4342 3915 4389 4541 4394 7049 7710 7640
800 3452 4005 3863 5231 4761 5283 5450 5288 8181 8640 8867
* Многопроволочные жилы.

Таблица 3.8. Внешний диаметр, мм, силовых одножильных кабелей на напряжение 1 кВ

S, мм2 АСГУ АСБУ, АСБнУ АСБГУ АСБлУ, АСБ2лУ, АСБлнУ АСПУ АСПГУ АСПлУ, АСП2лУ, АСПлнУ
10 8,8 17,7 13,3 18,7 - - -
16 9,8 18,7 14,3 19,7 - - -
25 10,9 19,8 15,4 20,8 - - -
35 11,9 20,8 16,4 21,8 - - -
50 13,2 22,1 17,7 23,1 24,9 23,3 25,9
70 14,6 24,3 19,9 25,3 26,3 24,7 27,3
70* 16,3 25,8 21,4 26,8 27,8 26,2 28,8
95 16,4 25,9 21,5 26,9 27,9 26,3 28,9
95* 18,0 27,5 23,1 28,5 29,5 27,9 30,5
120 18,1 27,6 23,2 28,6 29,6 28,0 30,6
120* 20,2 29,7 25,3 30,7 31,7 30,1 32,7
150 19,7 29,2 24,8 30,2 31,2 29,6 32,2
150* 22,0 31,5 27,1 32,5 33,5 31,9 34,5
185 21,6 31,1 26,7 32,1 33,1 31,5 34,1
185* 24,2 33,7 29,3 34,7 35,7 34,1 36,7
240 23,9 33,4 29,0 34,4 35,4 33,8 36,4
240* 27,0 36,6 32,2 37,6 38,6 37,0 39,6
300* 30,0 39,4 35,0 40,4 41,4 39,8 42,4
400* 33,5 42,8 38,4 43,8 44,8 43,2 45,8
500* 37,4 46,7 42,3 47,8 48,7 47,1 49,7
625* 41,3 50,3 45,9 51,3 52,7 51,1 53,7
800* 46,3 55,5 51,1 56,6 57,9 56,3 58,9
800** 46,1 55,3 50,9 56,3 57,7 56,1 58,7
* Многопроволочные жилы.
** Жила из 91 проволоки.