02.06 Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в ПВХ оболочке

Таблица 5.13. Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в ПВХ оболочке на переменное напряжение 0,66 кВ
n*S, мм2 D, мм g, кг/км
ВРГ, АВРГ ВРТГ ВРБ, АВРБ ВРБГ, АВРБГ ВРБн, АВРБн ВРГ АВРГ ВРТГ ВРБ АВРБ ВРБГ АВРБГ ВРБн АВРБн
3*1 9,7 9,8 - - - 116 - 125 - - - - - -
3*1,5 10,3 10,3 - - - 137 - 150 - - - - - -
3*2,5 11,1 11,2 19,5 15,1 19,5 174 128 194 545 501 380 336 505 461
3*4 12,1 12,2 20,6 16,2 20,6 231 155 254 629 555 453 379 566 512
3*6 13,3 13,3 22,4 18,0 22,4 298 166 330 845 734 652 541 798 687
3*10 15,8 15,9 25,0 20,6 25,0 458 268 505 1090 901 872 664 1036 848
3*16 17,8 17,9 27,1 22,7 27,1 655 349 714 1354 1055 1117 815 1297 996
3*25 23,2 23,4 32,4 28,0 32,4 1069 510 1189 1942 1332 1653 1059 1871 1265
3*35 26,0 26,2 35,3 30,9 35,3 1410 650 1560 2382 1559 2065 1261 2303 1485
3*50 30,1 29,9 39,4 35,0 39,4 1930 978 2069 3042 2096 2680 1742 2953 2010
3*70 35,3 33,8 44,5 40,1 44,5 2623 1228 2817 3872 2488 3404 2100 3708 2392
3*95 40,2 - 49,4 45,0 49,4 3529 1690 - 4091 3181 4541 2726 4882 3069
3*120 43,5 - 52,7 48,0 52,7 4171 1978 - 3852 3589 5370 3107 5731 3470
3*150 48,2 - 57,4 53,0 57,4 5285 2436 - 7322 4229 6795 3702 7193 4100
3*185 53,1 - 63,6 59,2 63,6 6539 2962 - 9120 5591 8535 5006 8976 5453
3*240 60,0 - - - - 8470 3781 - - 6755 - 6104 - 6696
3*300 67,0 - - - - - 4741 - - - - - - -
3*1 + 1*1 10,5 - - - - 142 - 148 - - - - - -
3*1,5 + 1*1 11,1 - - - - 162 - 176 - - - - - -
3*2,5 + 1*1,5 12,1 - 20,5 16,1 20,5 207 156 227 600 552 426 377 558 509
3*4 + 1*2,5 13,2 - 22,5 18,1 22,5 275 183 299 825 736 631 542 778 689
3*6 + 1*4 14,4 - 23,7 19,3 23,7 350 222 392 948 812 743 607 898 762
3*10 + 1*6 16,7 - 26,0 21,6 26,0 640 310 575 1204 972 977 745 1148 916
3*16 + 1*10 20,0 - 29,3 24,9 29,3 805 436 872 1516 1211 1317 952 1588 1146
3*25 + 1*16 26,0 - 35,2 26,9 33,3 1306 627 1258 2273 1539 1960 1241 2197 1465
3*35 + 1*16 27,7 - 36,9 30,4 34,8 1599 743 1714 2660 1715 2328 1468 2578 1639
3*50 + 1*25 32,1 - 41,4 35,9 40,3 2249 1063 2377 3444 2059 3070 1695 3351 1970
3*70 + 1*25 36,4 - 45,7 39,9 44,3 2936 1388 3095 4306 2731 3889 2338 4203 2632
3*95 + 1*35 41,6 - 50,8 46,4 50,8 4015 1857 - 5519 3469 5055 3005 5405 3355
3*120 + 1*35 45,3 - 54,6 50,2 54,6 4726 2185 - 6465 3957 5965 3457 6342 3834
3*150 + 1*50 49,8 - 59,1 64,7 59,1 5865 2701 - 1778 3974 7235 4112 7644 4527
3*185 + 1*50 55,3 - 65,8 61,4 65,8 7167 3277 - 9983 6148 9376 5541 9833 5998
3*240 + 1*70 62,0 - - 68,1 72,5 9270 4179 - - 7382 - 6712 - 7213
3*300 + 1*70 67,0 - - - - - 5060 -   - - - - -

Таблица 5.14. Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в резиновой (наиритовой) оболочке на переменное напряжение 0,66 кВ

n*S, мм2 D, мм g, кг/км
НРГ, АНРГ НРБ, АНРБ НРБГ, АНРБГ НРГ АНРГ НРБ АНРБ НРБГ АНРБГ
3*1 10,1 - - 160 - - - - -
3*1,5 10,7 - - 187 - - - - -
3*2,5 11,5 19,9 15,3 231 186 607 562 438 393
3*4 13,1 22,3 17,9 328 262 865 789 673 997
3*6 14,8 24,0 19,6 436 324 1025 913 817 705
3*10 17,4 26,6 22,2 640 450 1307 1117 1074 884
3*16 19,4 28,6 24,2 855 549 1613 1277 1231 1025
3*25 25,4 34,6 30,2 1450 760 2360 1589 2051 1305
3*35 27,8 37,0 32,6 1804 993 2788 1916 2455 1602
3*50 32,9 42,1 37,7 2528 1575 3661 2710 3285 1329
3*70 37,1 46,3 41,9 3307 1982 4572 3232 4151 2818
3*95 42,0 51,2 46,8 4390 2553 5805 3968 5336 3499
3*120 45,3 54,5 50,1 5268 2974 6784 4490 6285 3991
3*150 51,6 62,0 57,6 6706 3857 9034 6186 8464 5615
3*185 56,5 66,9 62,5 8215 4640 10745 7169 10127 6592
3*240 64,0 - - 10658 5961 - 8799 - 8109
3*300 - - - - 7150 - - - -
3*1 + 1*1 10,9 - - 166 - - - - -
3*1,5 + 1*1 11,5 - - 214 - - - - -
3*2,5 + 1*1,5 12,5 20,9 16,5 266 213 666 613 487 436
3*4 + 1*2,5 14,8 24,0 19,6 406 314 995 899 781 695
3*6 + 1*4 16,0 25,2 20,8 508 371 1124 993 913 776
3*10 + 1*6 18,3 27,5 23,1 695 467 1389 1160 1148 920
3*16 + 1*10 21,9 30,4 26,6 1052 643 1717 1421 1525 1156
3*25 + 1*16 27,8 37,0 32,6 1695 959 2677 1875 2344 1568
3*35 + 1*16 29,5 38,7 34,3 2015 1083 3049 2051 2702 1723
3*50 + 1*25 34,9 44,1 39,7 2842 1631 4040 2795 3640 2406
3*70 + 1*25 38,2 47,4 43,0 3535 2012 4832 3272 4402 2795
3*95 + 1*35 43,4 52,6 48,2 4713 2652 6168 4107 5688 3627
3*120 + 1*35 48,7 57,9 53,5 5851 3336 7448 4953 6936 4421
3*150 + 1*50 53,2 63,6 59,2 7152 3990 9545 6383 8960 5758
3*185 + 1*50 59,3 69,7 65,8 8846 4955 11489 7598 10647 6956
3*240 + 1*70 66,0 - - 11275 6151 - 9072 - 8363
3*300 + 1*70 - - - - 6931 - - - -