02.03 Строительная длина кабелей с ПЭ изоляцией
Таблица 21.12. Строительная длина кабелей с ПЭ изоляцией по ГОСТ 22498-77Номинальное число пар | Длина, м, не менее | Номинальное число пар | Длина, м, не менее |
10-20 | 500 | 300-600 | 200 |
20-50 | 400 | 600-1200 | 150 |
50-150 | 300 | 1200-2400 | 125 |
150-300 | 250 | - | - |
Таблиц а 21.13. Максимальные наружные размеры кабеля марки ТППт
Номинальное число пар | Жилы 0,5 мм | Жилы 0,7 мм | ||||
d | D | Н | d | D | Н | |
10 | 8,5 | 11,0 | 25,0 | 8,5 | 13,6 | 27,3 |
20 | 8,5 | 14,0 | 29,0 | 8,5 | 18,3 | 32,0 |
З0 | 8,5 | 17,2 | 30,9 | 8,5 | 22,8 | 36,5 |
50 | 8,5 | 22,0 | 35,5 | 8,5 | 29,2 | 43,0 |
100 | 9,5 | 29,8 | 45,5 | 9,5 | 38,1 | 52,8 |
Таблица 21.14. Электрические параметры телефонных кабелей с ПЭ изоляцией
Параметр | Частота, кГц | Номинальное значение параметра | Коэффициент пересчета на другую длину L |
Электрическое сопротивление на длине 1 км, Ом, не более, токопроводящей жилы диаметром, мм: | Постоянный ток | - | L/1000 |
0,32 | - | 216±13 | - |
0,4 | - | 139±5 | - |
0,5 | - | 90±5 | - |
0,7 | - | 45±3 | - |
Электрическое сопротивление изоляции, 106 Ом × км, не менее: сплошной ПЭ изоляции: |
Постоянный ток | - | 1000/L |
100% значений | - | 6000 | - |
80% значений | - | 8000 | - |
пористой ПЭ изоляции 100% значений | - | 10000 | - |
кабеля с гидрофобным заполнением 100% значений | - | 5000 | - |
Электрическое сопротивление изоляции оболочки (экран — земля), 106 Ом × км, не менее | Постоянный ток | 5 | - |
Рабочая емкость, нФ/км | 0,8 или 1,0 | 45 ±5 | L/1000 |
Коэффициент емкостной связи k, пФ, не более, в кабелях четверочной скрутки на строительную длину 300 м. | 0,8 | - | - |
100% | - | 300 | - |
95% | - | 250 | L/300 |
Расчетный коэффициент затухания, дБ/км, не более, для токопроводящей жилы диаметром, мм: | 0,8 | - | - |
0,32 | - | 1,82 | - |
0,40 | - | 1,54 | - |
0,50 | - | 1,24 | - |
0,70 | - | 0,88 | - |
Испытательное напряжение (в течение 1 мин), В: между жилами рабочих пар | 0,05 Постоянный ток | 1000 | - |
1500 | |||
между всеми жилами и экраном | 0,05 Постоянный ток | 500 | - |
750 |
Таблица 21.15. Схема кольцевой расцветки жил телефонных кабелей с трубчато-бумажной изоляцией
Число колец в каждой группе | Расстояние между кольцами каждой группы, мм, не менее | Расстояние между центрами соседних групп, мм, не менее |
1 | - | 6 |
2 | 2 | 12 |
3 | 2 | 18 |
4 | 2 | 24 |