02.03 Диаметр и масса кабелей

Таблица 18.5. Диаметр и масса кабелей МРШМ, МЭРШМ-100, МРШ-М, МЭРШ-М, МЭРШ-Н
n * S, мм2 D, мм g, кг/км D, мм g, кг/км
МРШМ МЭРШМ
2*1 11,1 139 12,3 182
4*1 12,5 189 13,9 253
7*1 14,4 280 16,2 385
12*1 18,2 436 20,7 610
16*1 20,0 549 23,8 825
19*1 21,0 676 25,0 951
24*1 25,3 835 28,9 1178
27*1 25,8 917 29,5 1297
33*1 27,6 1079 32,6 1610
37*1 28,6 1188 33,8 1773
2*1,5 11,7 170 12,9 206
4*1,5 13,2 224 14,6 289
7*1,5 15,3 337 17,1 444
12*1,5 19,4 529 22,9 753
16*1,5 22,4 718 25,2 957
19*1,5 23,5 824 26,5 1105
24*1,5 27,1 1020 30,7 1372
27*1,5 27,6 1120 32,3 1578
33*1,5 29,6 1329 34,6 1874
37*1,5 30,7 1467 35,9 2069
2*2,5 13,5 228 14,7 283
4*2,5 15,3 319 16,8 400
7*2,5 18,0 494 19,8 628
12*2,5 24,2 842 26,7 1072
16*2,5 26,7 1072 29,7 1373
МРШ-М МЭРШ-М
26*1 28,2 1052 30,1 1107
36*1 3U 1189 32,2 1353
МЭРШ-М -
26*1 30,1 1216 - -
36*1 32,2 1465 - -

Таблица 18.6. Толщина изоляция оболочек, внешний диаметр кабелей КПВ, КПВБ, КПВ-П, КПВ-Пм и КПВ-Пн

n * S, мм2 Δ изоляции кабелей КПВ, КПВБ, КПВ-П, КПВ-Пм, КПВ-Пн, мм Δ ξболочки кабелей КПВ, КПВ-П, КПВ-Пм, КПВ-Пн, мм Δ ξболочек кабеля , мм D, мм
внутренней наружной КПВ КПВ-П, КПВ-Пм, КПВ-Пн, КПВБ
Δиз.min Δиз.ном Δmin Δном Δmin Δном Δmin Δном Δmin Δmax Δmin Δmax Δmin Δmax
24*1,0 0,3 0,4 1,2 1,5 0,8 1,2 0,5 1,2 13,2 16,2 14,4 17,4 17,2 22,0
37*1,0 0,3 0,4 1,2 1,5 0,8 1,2 0,5 1,2 15,0 18,4 16,2 19,6 19,0 24,3
52*1,0 0,3 0,4 1,3 1,7 1,2 1,5 0,5 1,5 17,8 21,8 19,0 23,0 22,0 28,l
37э*1,0* 0,4 0,6 1,5 1,9 1,3 1,7 0,7 1,5 20,7 25,3 20,9 25,5 25,4 32,4
24*1,5 0,3 0,4 1,2 1,5 0,8 1,2 0,5 1,2 14,5 17,7 15,7 18,9 18,5 23,6
37*1,5 0,3 0,4 1,3 1,7 1,2 1,5 0,5 1,5 16,8 20,6 18,0 21,8 21,0 26,8
52*1,5 0,3 0,4 1,5 1,9 1,3 1,7 0,7 1,5 19,9 24,3 21,1 25,5 24,6 31,4
24*2,5 0,4 0,5 1,3 1,7 1,2 1,5 0,5 1,5 18,1 22,1 19,3 23,3 22,2 28,4
37*2,5 0,4 0,5 1,5 1,9 1,3 1,7 0,7 1,5 20,9 25,5 22,1 26,7 25,6 32,7
52*2,5 0,4 0,5 1,7 2,1 1,5 1,9 0,7 1,8 24,7 30,3 25,9 31,5 29,4 37,6
* С экранированными жилами

Таблица 18.7. Шаг скрутки жил кабелей КПВ, КПВБ, КПВ-П, КПВ-Пн, КПВ-Пм

Номер повива Кратность шагов скрутки, не более, при количестве повивов конструкции
1 2 3 4
I 14 25 25 25
II - 14 20 20
III - - 14 18
IV - - - 14

Таблица 18.8. Масса кабелей КПВ, КПВБ, КПВ-П, КПВ-Пм и КПВ-Пн

Число жил g, кг/км
КПВ КПВ-П, КПВ-Пн КПВ-Пм КПВБ
при сечении кабеля, мм2
1,0 1,5 2,5 1,0 1,5 2,5 1,0 1,5 2,5 1,0 1,5 2,5
24 364 487 777 447 577 890 460 591 909 634 781 1013
37 527 728 1167 620 832 1293 635 849 1314 825 1097 1603
52 735 1013 1624 845 1136 1777 864 1156 1802 1122 1438 2162
37э* 993 - - 1118 - - 1139 - - 1399 - -
* Кабели с полностью экранированными жилами