02.03 Частотная зависимость коэффициента затухания и номинального волнового сопротивления

Таблица 20.6. Частотная зависимость коэффициента затухания и номинального волнового сопротивления четверок кабелей КМ-4-60 и КМЭ-4-60 н симметричных пар кабелей KM-8/6-60
f, кГц α, δБ/км z, Ом f, кГц α, δБ/км z, Ом
четверок со сплошной ПЭ изоляцией кабелей КМ-4-60 и КМЭ-4-60 симметричных пар с баллонной ПЭ изоляцией кабелей КМ-8/6-60 пар с воздушно-бумажной изоляцией четверок со сплошной ПЭ изоляцией кабелей КМ-4-60 и КМЭ-4-60 симметричных пар с баллонной ПЭ изоляцией кабелей КМ-8/6-60 пар с воздушно-бумажной изоляцией
10 1,43 1,349 1,301 188 60 2,38 2,137 2,197 150
20 1,67 1,557 1,480 165 70 2,56 2,284 3,376 149
30 1,85 1,709 1,659 158 80 2,74 2,433 2,555 148
40 2,03 1,857 1,839 154 90 2,92 2,591 2,734 147
50 2,21 1,995 2,018 152 100 3,09 2,752 2,913 146
110 3,26 2,908 3,092 145

Таблица 20.7. Частотная зависимость коэффициента затухания α и температурного коэффициента затухания τ коаксиальных пар типа 2,6/9,5 мм кабелей КМ-4 и КМ-8/6 при t = 20ºС

f, МГц α, δБ/км τ*10-3 f, МГц α, δБ/км τ*10-3
0,06 - 2,40000 8,0 6,7719 1,9640
0,1 - 2,30000 8,5 6,9807 1,9625
0,2 - 2,1900 9,0 7,1836 1,9620
0,3 - 2,1300 9,5 7,3809 1,9610
0,4 - 2,090 10,0 7,5731 1,9600
0,5 - 2,0650 11,0 7,9438 1,9590
0,6 - 2,0450 12,0 8,2979 1,9580
0,7 - 2,0300 13,0 8,6381 1,9570
0,8 - 2,0180 14,0 8,9654 1,9565
0,9 - 2,0100 15,0 9,2812 1,9560
1,0 2,3986 2,0050 16,0 9,5868 1,9555
1,2 2,5137 2,0000 17,0 9,8831 1,9550
1,3 2,6250 1,9980 18,0 10,1710 1,9545
1,4 2,7318 1,9950 19,0 10,4511 1,9540
1,5 2,8345 1,9940 20,0 10,7237 1,9535
2,0 2,9337 1,9930 21,0 10,9902 1,9530
2,5 3,3862 1,9910 22,0 11,2502 1,9525
3,0 3,7852 1,9880 23,0 11,5044 1,9520
3,5 4,1460 1,9845 24,0 11,7532 1,9515
4,0 4,4779 1,9815 25,0 11,9970 1,9510
4,5 4,7869 1,9790 30,0 13,1514 1,9500
5,0 5,0773 1,9765 35,0 14,2107 1,9490
5,5 5,3521 1,9745 40,0 15,2045 1,9480
6,0 5,6136 1,9720 45,0 16,1296 1,9470
6,5 5,8634 1,9700 50,0 17,0135 1,9460
7,0 6,1031 1,9685 55,0 17,8482 1,9450
7,5 6,3338 1,9670 60,0 18,6500 1,9440
- 6,5564 1,9655 - - -

Таблица 20.8. Группы кабеля по среднему значению волнового сопротивления, Ом

Среднее значение волнового сопротивления пар 2,6/9,4 мм, Ом Группа кабеля Среднее значение волнового сопротивления пар 1,2/4,6 мм, Ом Группа кабеля
74,60 - 74,90 II 73,5-74,1 1
74,91 - 75,15 III 74,11 - 74,7 2
75,16 - 75,40 IV 74,71 - 75,3 3
- - 75,31 - 75,9 4
- - 75,91-76,5 5