02.02 Внешний диаметр кабелей

Таблица 21.10 Внешний диаметр кабелей ТПпПЗ, ТППЗ, ТПпП, ТПиПэп, ТПП и ТППэп
Число пар D, мм
номинальное фактическое ТПпПЗ ТППЗ ТПпП, ТПпПэп ТПП, ТППэп
10 10 9,6 10,5 - -
20 20 11,7 13,1 - -
30 30 13,3 15,7 - -
50 50 16,5 18,7 - -
100 101 21,7 24,8 - -
200 201 - - 23,8 -
300 302 - - 27,6 -
400 402 - - 32,0 -
500 503 - - 34,8 -
600 603 - - 37,4 -
800 804 - - 43,0 -
900 905 - - 45,1 -
1000 1005 - - 48,2 -
1200 1206 - - 50,7 58,0
1400 1406 - - 54,1 63,0
1600 1608 - - 57,2 66,7
1800 1808 - - 61,3 70,2
2000 2010 - - 64,0 73,4
2400 2420 - - 69,2 76,0

Таблица 21.11 Масса кабелей ТПП и ТПВ по ГОСТ 22498-77

Число g, кг/км, при диаметре жил
пар четверок 0,32 0,4 0,5 0,7
Парная скрутка
10 - 64 85 105 174
20 - 96 132 179 311
30 - 126 178 284 462
50 - 183 282 427 740
100 - 329 521 767 1306
150 - 483 764 1107 1935
200 - 626 968 1462 2565
300 - 915 1415 2070 3695
400 - 1170 1799 2732 4776
500 - 1534 2178 3329 5845
600 - 1705 2626 3948 6912
700 - 1937 3005 4524 -
800 - 2172 3376 5099 -
900 - 2476 3784 5776 -
1000 - 2707 4150 6247 -
1200 - 3172 4883 7382 -
Четверочная скрутка
- 5 63 83 103 171
- 10 94 129 176 305
- 15 124 175 278 453
- 25 178 274 415 719
- 50 319 506 745 1268
- 75 469 742 1075 1879
- 100 591 913 1379 2420
- 150 863 1335 1953 5486
- 200 1094 1681 2553 4464
- 250 1434 2036 3111 5463
- 300 1594 2454 3690 6460
- 350 1810 2808 4228 -
- 400 2030 3155 4765 -
- 450 2314 3537 5305 -
- 500 2530 3879 5838 -
- 600 2965 4564 6900 -
Кабели ТПВ
10 - 75 104 122 202
20 - 112 153 208 361
30 - 147 218 330 536
50 - 213 314 496 859
100 - 382 576 890 1515
Примечание. Максимальные внешние диаметры кабелей с гофрированным экраном больше на 15%.