01.02 Максимальный диаметр проводов

Таблица 26.3. Максимальный диаметр D, мм, проводов АПБ, ПБ, АПБД, ПБД
d, мм АПБ и ПБ при толщине изоляции D-d, мм АПБД, ПБД
0,30 0,72 0,96 1,20 1,68 1,92 2,88 4,08 5,76
0,355 - - - - - - - - - 0,58
0,40 - - - - - - - - - 0,63
0,45 - - - - - - - - - 0,68
0,50 - - - - - - - - - 0,73
0,56 - - - - - - - - - 0,79
0,63 - - - - - - - - - 0,86
0,71 - - - - - - - - - 0,95
0,75 - - - - - - - - - 0,99
0,80 - - - - - - - - - 1,04
0,85 - - - - - - - - - 1,09
0,90 - - - - - - - - - 1,14
0,95 - - - - - - - - - 1,19
1,00 - - - - - - - - - 1,29
(1,06)* - - - - - - - - - (1,35)*
1,12 - - - - - - - - - 1,41
1,18 1,55 2,02 2,26 2,55 - - - - - 1,47
1,25 1,62 2,09 2,33 2,62 - - - - - 1,54
1,32 1,69 2,16 2,40 2,69 - - - - - 1,61
1,40 1,77 2,24 2,48 2,77 - - - - - 1,69
1,50 1,87 2,34 2,58 2,87 - - - - - 1,80*
(1,56)* - - - - - - - - - (1,85)
1,60 1,97 2,44 2,68 2,97 - - - - - 1,89
1,70 2,07 2,54 2,78 3,07 - - - - - 1,99
1,80 2,17 2,64 2,88 3,17 - - - - - 2,09
1,90 2,27 2,74 2,98 3,27 - - - - - 2,19
1,95 - - - - - - - - - 2,24
2,00 2,37 2,84 3,08 3,37 - - - - - 2,29
2,12 2,49 2,96 3,20 3,49 - - - - - 2,41
2,24 2,61 3,08 3,32 3,61 4,09 4,33 - - - 2,59
2,36 2,73 3,20 3,44 3,73 4,21 4,45 - - - 2,71
2,50 2,88 3,35 3,59 3,88 4,36* 4,60* - - - 2,85
(2,61) - - - - - - - - - 2,96
2,65 3,03 3,50 3,74 4,03 4,51* 4,75* - - - 3,01*
2,80 3,18 3,65 3,89 4,18 4,66* 4,90* - - - 3,16*
3,00 3,38 3,85 4,09 4,38 4,86 5,10 - - - 3,36
3,15 3,53 4,00 4,24 4,53 5,01 5,25 - - - 3,51
3,35 3,73 4,20 4,44 4,73 5,21 5,45 - - - 3,71
3,55 3,94 4,41 4,65 4,94 5,42* 5,66* - - - 3,92*
3,75 4,14 4,61 4,85 5,14 5,62* 5,86* 6,87* 8,12* 9,09* 4,12*
4,0 4,39 4,86 5,10 5,39 5,87 6,11 7,12 8,37 10,15 4,37
4,25 4,64 5,11 5,35 5,64 6,12 6,36 7,37 8,62 10,40 4,62
4,50 4,90 5,37 5,61 5,90 6,38* 6,62* 7,63* 8,88* 10,66* 4,88
4,75 5,15 5,62 5,85 6,15 6,63* 6,87* 7,88* 9,13* 10,91* 5,13
5,00 5,40 5,87 6,11 6,40 6,88 7,12 8,13 9,38 11,16 5,38
5,20 5,60 6,07 6,31 6,60 7,08 7,32 8,33 9,58 11,36 -
5,30 5,70 6,17 6,41 6,70 7,18 7,42 8,43 9,68 11,46 5,68
6,00 6,40 6,87 7,11 7,40 7,88 8,12 9,13 10,38 12,16 6,40
8,00 8,41 8,88 9,12 9,41 9,89 10,13 11,14 12,30 14,17 8,41
* Максимальные размеры ПБ и ПБД на 0,01 мм меньше указанных.
Примечание. Провода с размерами в скобках в новых разработках не применять для ПБД